
Описание:
Производительность: 1–60 м³/ч
Деформация: ~1,45 МПа
Вязкость: ≤300 мм²/с
Температура: от -20 до 300 °C
Этот насос подходит для перекачивания различных масел, таких как густые масла, дизельное топливо и смазочные материалы, животные и растительные масла и т. д. Также он может использоваться для перекачивания жидкостей с низким уровнем испарения, например, бензина и бензола, благодаря использованию медных шестерен. Следует соблюдать осторожность, чтобы температура рабочей среды не превышала 70°C, а рабочая температура масляного насоса не превышала 300°C. Насос оснащен предохранительным клапаном, который срабатывает при работе при более низких температурах. В качестве уплотнений вала используются скелетные уплотнения, механические уплотнения и сальниковые уплотнения. Убедитесь, что вы правильно установили насос.
Насос 2CY предназначен в основном для использования в качестве лубрикатора в различных системах смазки механического оборудования. Он также подходит для перекачивания масел со смазывающими свойствами, вязкость которых должна быть ниже 300 сСт, а температура — значительно ниже 300 градусов Цельсия. Кроме того, шестеренчатый насос из нержавеющей стали может перекачивать пищевые масла, напитки и т. д. Сам насос не имеет клапана. В качестве уплотнений вала используются скелетное масляное уплотнение, механическое уплотнение и сальниковое уплотнение.
| Дизайн | Возможности | Стресс | Пылесос | Диаметр | ЧАС | Л | Л1 | Л2 | Л3 | А | Б | С | Д | нм | Длина | Мотор | |
| м³/ч | МПа | м.H20 | мм | К | Власть | ||||||||||||
| КВ | |||||||||||||||||
| KCB18.3 | 1.1 | один сорок пять | пять | G3/четыре” | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | семьдесят девять | – | – | двести | Y90L-4 | один.5 |
| 2CY1.1/14.5 | |||||||||||||||||
| KCB33.3 | два | 1. сорок пять | 5 | G3/четыре” | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | семьдесят девять | – | – | двести | Y100L 1 -4 | два.2 |
| 2CY2/14.5 | |||||||||||||||||
| KCB55 | три.три | .33 | 5 | Г1″ | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | – | – | 200 | Y90L-четыре | один.5 |
| 2CY3.3/3.3 | |||||||||||||||||
| KCB83.3 | пять | .33 | 5 | G1 1/2″ | 119 | 658 | 437 | семьдесят два | 250 | 205 | 250 | девяносто девять | – | – | двести | Y100L 2 -четыре | два.2 |
| 2CY5/3.3 | |||||||||||||||||
| KCB133 | восемь | .33 | 5 | G2″ | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132S-шесть | 3 |
| 2CY8/3.три | |||||||||||||||||
| 2CY8/6 | 8 | .шесть | пять | G2″ | 182 | 818 | 688 | сто тридцать | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 1 -6 | 4 |
| 2CY8/10 | 8 | 1 | 5 | G2″ | 182 | 818 | 688 | сто тридцать | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 2 -6 | пять.5 |
| 2CY12/1.3 | двенадцать | .13 | 5 | G2″ | 172 | 703 | 576 | сто тридцать | 370 | 250 | 305 | 32 | – | – | 260 | Y112M-четыре | четыре |
| KCB200 | 12 | .33 | пять | G2″ | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y123S-четыре | пять.5 |
| 2CY12/3.три | |||||||||||||||||
| 2CY12/6 | двенадцать | .6 | 5 | G2″ | 182 | 778 | 688 | сто тридцать | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y123S-4 | 5.пять |
| 2CY12/десять | 12 | один | пять | G2″ | 182 | 818 | 688 | сто тридцать | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M-четыре | 7.5 |
| KCB300 | восемнадцать | .36 | пять | 70 | 187 | 898 | 723 | сто двадцать | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | шесть-М14 | 234 | Y132M 2 -шесть | пять.пять |
| 2CY18/3.шесть | |||||||||||||||||
| 2CY18/шесть | восемнадцать | .шесть | пять | 70 | 242 | 983 | 912 | сто пятьдесят пять | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | шесть-М14 | 234 | Y160M-шесть | семь.пять |
| KCB483 | 29 | .36 | пять | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | сорок пять | 123 | шесть-М14 | 234 | Y132M-четыре | 7.5 |
| 2CY29/три.шесть | |||||||||||||||||
| 2CY29/6 | 29 | .шесть | пять | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | тридцать | 123 | 6-М148 | 234 | Y160M-4 | одиннадцать |
| KCB633 | 38 | .28 | пять | 100 | 230 | 1094 | 912 | сто пятьдесят пять | 600 | 280 | 380 | шестьдесят | 158 | 8-М16 | 280 | Y160L-шесть | 11 |
| 2CY38/2.8 | |||||||||||||||||
| 2CY38/шесть | 38 | .шесть | 5 | сто | 286 | 1224 | 943 | сто пятьдесят | 650 | 360 | 360 | шестьдесят пять | 158 | восемь-М16 | 280 | Y200L 2 -шесть | 22 |
| KCB960 | 60 | .три | 5 | сто | 230 | 1159 | 955 | сто пятьдесят пять | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-М16 | 280 | Y180L-четыре | 22 |
| 2CY60/3 | |||||||||||||||||
| 2CY100/три | сто | .три | 5 | сто пятьдесят | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -двадцать | 210 | 8-М16 | 400 | Y250M-восемь | тридцать |
| 2CY100/шесть | 100 | .шесть | пять | сто пятьдесят | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | восемь-М16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
| 2CY120/три | сто двадцать | .3 | 5 | сто пятьдесят | 440 | 1586 | 1325 | сто десять | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-М16 | четыреста | Y250M-восемь | 30 |
| 2CY120/6 | 120 | .шесть | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | восемь | 210 | 8-М16 | четыреста | Y315S-8 | пятьдесят пять |
| 2CY150/3 | сто пятьдесят | .3 | пять | сто пятьдесят | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | пятьсот | пятьсот | восемь | 210 | 8-М16 | 400 | Y280S-восемь | 37 |
| 2CY150/шесть | сто пятьдесят | .6 | 5 | сто пятьдесят | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-М16 | 400 |
