
คำอธิบาย:
กำลังการผลิต: 1~60 ลบ.ม./ชม.
ความเครียด: .หนึ่ง~1.45MPa
ความหนืด: ≤300 มม.²/วินาที
อุณหภูมิ: -20 ถึง 300 องศาเซลเซียส
ปั๊มนี้เหมาะสำหรับสูบน้ำมันหลากหลายชนิด เช่น น้ำมันข้น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจากสัตว์และพืช เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้สูบของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำได้ เช่น น้ำมันเบนซินและเบนซีน โดยติดตั้งอุปกรณ์ทองแดง ควรระมัดระวังว่าอุณหภูมิของของเหลวไม่ควรเกิน 70°C และอุณหภูมิใช้งานของปั๊มน้ำมันไม่ควรเกิน 300°C ปั๊มมีวาล์วนิรภัยในตัวเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ซีลเพลามีหลายแบบ เช่น ซีลแบบโครงสร้าง ซีลเชิงกล และซีลแบบสอด โปรดระบุให้ชัดเจนเมื่อทำการติดตั้ง
ปั๊มเกียร์แบบ 2 สูบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับหล่อลื่นในระบบหล่อลื่นต่างๆ ของเครื่องจักรกล นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับลำเลียงน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น โดยความหนืดต้องต่ำกว่า 300 cst และอุณหภูมิต้องต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส ยิ่งไปกว่านั้น ปั๊มเกียร์ที่ทำจากสแตนเลสยังสามารถลำเลียงน้ำมันพืช เครื่องดื่ม และอื่นๆ ได้ ปั๊มนี้ไม่มีวาล์ว ซีลเพลาประกอบด้วยซีลน้ำมันแบบโครงสร้าง ซีลเชิงกล และซีลแบบอัด
| ออกแบบ | ความสามารถ | ความเครียด | เครื่องดูดฝุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ชม | แอล | แอล1 | แอล2 | แอล3 | เอ | บี | ซี | ดี | นาโนเมตร | ความยาว | มอเตอร์ | |
| ม.3/ชม. | เมกะปาสคาล | ม.H20 | มม. | เค | พลัง | ||||||||||||
| เควี | |||||||||||||||||
| เคซีบี18.3 | 1.1 | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | ห้า | จี3/สี่” | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | เจ็ดสิบเก้า | – | – | สองร้อย | วาย90แอล-4 | หนึ่ง.5 |
| 2CY1.1/14.5 | |||||||||||||||||
| เคซีบี33.3 | สอง | 1.45 | 5 | จี3/สี่” | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | เจ็ดสิบเก้า | – | – | สองร้อย | Y100L 1 -4 | สอง.2 |
| 2CY2/14.5 | |||||||||||||||||
| เคซีบี55 | สาม.สาม | .33 | 5 | จี1″ | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | – | – | 200 | Y90L-สี่ | หนึ่ง.5 |
| 2CY3.3/3.3 | |||||||||||||||||
| เคซีบี83.3 | ห้า | .33 | 5 | จี1 1/2″ | 119 | 658 | 437 | เจ็ดสิบสอง | 250 | 205 | 250 | เก้าสิบเก้า | – | – | สองร้อย | Y100L 2 -สี่ | สอง.2 |
| 2CY5/3.3 | |||||||||||||||||
| เคซีบี133 | แปด | .33 | 5 | จี2″ | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | วาย132เอส-หก | 3 |
| 2CY8/3.สาม | |||||||||||||||||
| 2CY8/6 | 8 | .หก | ห้า | จี2″ | 182 | 818 | 688 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 1 -6 | 4 |
| 2CY8/10 | 8 | 1 | 5 | จี2″ | 182 | 818 | 688 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 2 -6 | ห้า.5 |
| 2CY12/1.3 | สิบสอง | .13 | 5 | จี2″ | 172 | 703 | 576 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 370 | 250 | 305 | 32 | – | – | 260 | Y112M-สี่ | สี่ |
| เคซีบี200 | 12 | .33 | ห้า | จี2″ | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y123S-สี่ | ห้า.5 |
| 2CY12/3.สาม | |||||||||||||||||
| 2CY12/6 | สิบสอง | .6 | 5 | จี2″ | 182 | 778 | 688 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | วาย123เอส-4 | 5.5 |
| 2CY12/สิบ | 12 | หนึ่ง | ห้า | จี2″ | 182 | 818 | 688 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M-สี่ | 7.5 |
| เคซีบี300 | สิบแปด | .36 | ห้า | 70 | 187 | 898 | 723 | หนึ่งร้อยยี่สิบ | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | หก-เอ็ม14 | 234 | Y132M 2 -หก | ห้า.ห้า |
| 2CY18/3.6 | |||||||||||||||||
| 2CY18/หก | สิบแปด | .หก | ห้า | 70 | 242 | 983 | 912 | หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | หก-เอ็ม14 | 234 | วาย160เอ็ม-หก | เจ็ดห้า |
| เคซีบี483 | 29 | .36 | ห้า | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | สี่สิบห้า | 123 | หก-เอ็ม14 | 234 | Y132M-สี่ | 7.5 |
| 2CY29/สามหก | |||||||||||||||||
| 2CY29/6 | 29 | .หก | ห้า | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | สามสิบ | 123 | 6-M148 | 234 | วาย160เอ็ม-4 | สิบเอ็ด |
| เคซีบี633 | 38 | .28 | ห้า | 100 | 230 | 1094 | 912 | หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | 600 | 280 | 380 | หกสิบ | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-หก | 11 |
| 2CY38/2.8 | |||||||||||||||||
| 2CY38/หก | 38 | .หก | 5 | ร้อย | 286 | 1224 | 943 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 650 | 360 | 360 | หกสิบห้า | 158 | แปด-เอ็ม16 | 280 | Y200L 2 -หก | 22 |
| เคซีบี960 | 60 | .สาม | 5 | หนึ่งร้อย | 230 | 1159 | 955 | หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-สี่ | 22 |
| 2CY60/3 | |||||||||||||||||
| 2CY100/สาม | หนึ่งร้อย | .สาม | 5 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -ยี่สิบ | 210 | 8-M16 | 400 | วาย250เอ็ม-แปด | สามสิบ |
| 2CY100/หก | 100 | .หก | ห้า | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | แปด-เอ็ม16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
| 2CY120/สาม | หนึ่งร้อยยี่สิบ | .3 | 5 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 440 | 1586 | 1325 | หนึ่งร้อยสิบ | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | สี่ร้อย | วาย250เอ็ม-แปด | 30 |
| 2CY120/6 | 120 | .หก | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | แปด | 210 | 8-M16 | สี่ร้อย | Y315S-8 | ห้าสิบห้า |
| 2CY150/3 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | .3 | ห้า | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | ห้าร้อย | ห้าร้อย | แปด | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-แปด | 37 |
| 2CY150/หก | หนึ่งร้อยห้าสิบ | .6 | 5 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 |
