Өнім сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
| ЖОҚ. | Тауар | Техникалық сипаттамалары |
| 1 | Өлшемі және салмағы | 84.5mmx61.8mmx43.8mm;220g |
| 2 | Installation dimension | 84.5mmx65mmx56mm; |
| 3 | Шығыс тесігінің сыртқы диаметрі | 10 мм |
| 4 | Кіріс тесігінің сыртқы диаметрі | 14mm |
| 5 | Қозғалтқыш механизмі | Қылқаламсыз, магнитті оқшауланған дизайн |
| 6 | Сорғы корпусының материалы | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (міндетті емес) |
| 7 | Қолдану жағдайы | Үздіксіз жұмыс істей алады, су астына батыруға немесе жерді пайдалануға болады (өздігінен өңдеуге болмайды) |
| 8 | Қолайлы орта | Су, май немесе қалыпты қышқыл/сілтілі сұйықтықтар (Pre-test needed for special liquid) |
| 9 | Максималды жұмыс температурасы | 60ºC |
| 10 | Қуат тұтыну | 2.5W~28.8W(can be CZPT ized within this range) |
| 11 | Номиналды кернеу | 12 В тұрақты ток немесе 24 В тұрақты ток |
| 12 | Жұмыс кернеуінің диапазоны | 5Vdc ~ 12Vdc (Max 14V )or 5Vdc ~ 24Vdc(Max 26V) |
| 13 | Максималды жүктеме тогы | 1.2A |
| 14 | Максималды көлденең ағын жылдамдығы | 11L/MIN |
| 15 | Максималды статикалық көтеру | 7M |
| 16 | Шу класы | <40 дБ |
| 17 | Су өткізбейтін класс | IP68 (су астына орнатуға жарамды) |
| 18 | Өмір сүру ұзақтығы | > 30,000hrs |
| 19 | Нәр беруші | Suitable for solar panel, batteries, adapter or other CZPT source |
| 20 | Қорғаныс функциясы | dry-run protection, stuck protection(customized function) |
| 21 | Қуатты реттеу функциясы | Speed can adjustable by PWM signal, 0~5V analog signal or potentiometer (customized function) |
| 22 | Функция |
|
Сорғы құрылымы
Электр параметрлері (only for reference,parameters can be CZPT ized for specific requirements)
| Модель нөмірі | Вольтаж | Максималды жүктеме тогы | Максималды статикалық көтеру | Максималды ағын жылдамдығы | Қуат тұтыну |
| V(тұрақты ток) | А | М | Ұ/С | w | |
| DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
| DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
| DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
| DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
| ЕСКЕРТУ |
|
||||
Flow rate-Head Curve
Dimensions of pump
Two-Phase DC Pump making and testing
Өнімнің жарылған диаграммасы
