คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด
| เลขที่. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | ขนาดและน้ำหนัก | 84.5mmx61.8mmx43.8mm;220g |
| 2 | Installation dimension | 84.5mmx65mmx56mm; |
| 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของช่องทางออก | 10 มม. |
| 4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทางเข้า | 14mm |
| 5 | กลไกขับเคลื่อน | ดีไซน์แบบไร้แปรงถ่านและแยกส่วนด้วยแม่เหล็ก |
| 6 | วัสดุของตัวปั๊ม | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (ตัวเลือกเสริม) |
| 7 | เงื่อนไขการใช้งาน | สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใต้น้ำหรือบนบก (ไม่สามารถดูดน้ำเองได้) |
| 8 | สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวที่เป็นกรด/ด่างทั่วไป (Pre-test needed for special liquid) |
| 9 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 60ºC |
| 10 | การใช้พลังงาน | 2.5W~28.8W(can be CZPT ized within this range) |
| 11 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12Vdc หรือ 24Vdc |
| 12 | ช่วงแรงดันใช้งาน | 5Vdc ~ 12Vdc (Max 14V )or 5Vdc ~ 24Vdc(Max 26V) |
| 13 | กระแสโหลดสูงสุด | 1.2เอ |
| 14 | อัตราการไหลแนวนอนสูงสุด | 11L/MIN |
| 15 | แรงยกคงที่สูงสุด | 7M |
| 16 | ระดับเสียงรบกวน | <40dB |
| 17 | ระดับกันน้ำ | มาตรฐาน IP68 (เหมาะสำหรับการติดตั้งใต้น้ำ) |
| 18 | อายุขัย | > 30,000hrs |
| 19 | แหล่งจ่ายไฟ | Suitable for solar panel, batteries, adapter or other CZPT source |
| 20 | ฟังก์ชันการป้องกัน | dry-run protection, stuck protection(customized function) |
| 21 | ฟังก์ชันควบคุมพลังงาน | Speed can adjustable by PWM signal, 0~5V analog signal or potentiometer (customized function) |
| 22 | คุณสมบัติ |
|
Pump Structure
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (only for reference,parameters can be CZPT ized for specific requirements)
| หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กระแสโหลดสูงสุด | แรงยกคงที่สูงสุด | อัตราการไหลสูงสุด | การใช้พลังงาน |
| วี(ดีซี) | เอ | เอ็ม | ล/ฮ | ว | |
| DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
| DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
| DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
| DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
| บันทึก |
|
||||
Flow rate-Head Curve
Dimensions of pump
Two-Phase DC Pump making and testing
แผนภาพแสดงชิ้นส่วนแยกส่วนของผลิตภัณฑ์
