
CBGJ 탠덤 펌프는 탠덤 여러 개의 개별 펌프를 사용하여 다양한 외부 순환을 얻습니다. 1개 이상의 입구, 여러 백화점.
☆탠덤 선택: 3/3, 3/1, 3/, 2/2, 2/1, 2/. 2-4 펌프 탠덤
☆선택 가능한 샤프트 유형: 기본 키, 직사각형 스플라인, 인벌류트 스플라인
☆장착 방식: 사각 플랜지
☆오일 입/출구 포트: 플랜지 또는 스크류
| 설계 | 정격 배출량(ml/r) | L1 | L2 | 엘 | 속도(분당 회전수) | 체적 성능(≥%) | 초기 펌프 흡입구 | 최초의 펌프 배출구 | 다음 펌프 배출구 | ||||||||||
| 평가됨 | 최대 | 디 | 에이 | 비 | 티 | 디 | 에이 | 비 | 티 | 디 | 에이 | 비 | 티 | ||||||
| CBGJ2032/2032 | 32/32 | 104.5 | 220.5 | 301.5 | 2200 | 2500 | 92 | 35 | 45 | 여든 | 엠12 | 스물다섯 | 26 | 52개 | 엠10 | 25 | 26 | 52개 | 엠10 |
| CBGJ2040/2032 | 40/32 | 106 | 224 | 305.5 | 35 | 45 | 여든 | 엠12 | 스물다섯 | 26 | 52개 | 엠10 | 25 | 26 | 52개 | 엠10 | |||
| CBGJ2040/2040 | 40/40 | 106 | 225.7 | 309 | 35 | 45 | 80 | 엠12 | 25 | 26 | 52 | 엠10 | 스물다섯 | 26 | 52 | 엠10 | |||
| CBGJ2050/2050 | 50/50 | 108.5 | 232.5 | 318 | 44 | 45 | 여든 | 엠12 | 스물다섯 | 26 | 52 | 엠10 | 스물다섯 | 26 | 52개 | 엠10 | |||
| CBGJ2063/2063 | 63/63 | 111.5 | 241.5 | 330 | 44 | 36 | 70 | 엠12 | 스물다섯 | 26 | 52개 | 엠10 | 25 | 26 | 52개 | 엠10 | |||
| CBGJ2080/2063 | 80/63 | 111.5 | 249.5 | 338 | 48개 | 43 | 78 | 엠12 | 32 | 30 | 60 | 엠10 | 25 | 26 | 52개 | 엠10 | |||
