
CBGJ เบเปเปเบฒเบเบนเปเปเบกเปเบ เบเบงเบเบเบนเปเบเบฑเบ เปเบเบเบเบฑเปเบกเบเปเบฝเบงเบซเบผเบฒเบเบญเบฑเบเปเบเบทเปเบญเปเบซเปเบกเบตเบเบฒเบเปเบซเบผเบงเบฝเบเบเบญเบเบญเบฒเบเบฒเบเบเบตเปเปเบเบเบเปเบฒเบเบเบฑเบ. เบเปเปเปเบเบปเปเบฒ 1 เบซเบผเบทเบซเบผเบฒเบเบเบงเปเบฒเบเบฑเปเบ, เบซเบผเบฒเบเบญเบฑเบ เบฎเปเบฒเบเบเปเบฒ.
โเปเบฅเบทเบญเบเปเบเบเบเบนเป: 3/เบชเบฒเบก, 3/1, เบชเบฒเบก/, เบชเบญเบ/เบชเบญเบ, 2/เปเบถเปเบ, เบชเบญเบ/. 2-4 เบเปเปเบฒเปเบเบเบเบนเป
โเบเบฐเปเบเบเปเบเบปเบฒเบเบฒเบเปเบฅเบทเบญเบ: เบเบฐเปเบเบเบทเปเบเบเบฒเบ, เปเบเบปเบฒเบฎเบนเบเบชเบตเปเปเบเบชเบฒเบ, เปเบเบปเบฒเปเบเบเบกเปเบงเบ
โเบเบฒเบเบเบดเบเบเบฑเปเบ: เปเบเบเบชเบตเปเบซเบฅเปเบฝเบก
โเบเบญเบเบเปเบณเบกเบฑเบเปเบเบปเปเบฒ/เบญเบญเบ: เปเปเบฒเปเบเบ เบซเบผเบท เบชเบฐเบเบน
ย
| เบเบฒเบเบญเบญเบเปเบเบ | เบเบฒเบเบเบปเบเบเปเบฒเบเบเบตเปเปเบเปเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบ (เบกเบฅ/r) | L1 | L2 | เบฅ | เบเบฑเบเบซเบงเบฐ (เบฎเบญเบ/เบเบฒเบเบต) | เบเบฐเบชเบดเบเบเบดเบเบฒเบเบเปเบฒเบเบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบ (โฅ%) | เบฎเบนเบชเบฝเบเบเปเปเบฒเปเบเบทเปเบญเบเบเบปเปเบ | เบฎเบนเบชเบฝเบเบญเบญเบเบเบญเบเบเปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ | เบฎเบนเบชเบฝเบเบญเบญเบเบเบญเบเบเปเปเบฒเบเปเปเปเบ | ||||||||||
| เปเบเปเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบ | เบชเบนเบเบชเบธเบ. | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | เบ | ||||||
| CBGJ2032/2032 | 32/32 | 104.5 | 220.เบซเปเบฒ | 301.five | 2200 | 2500 | 92 | 35 | เบชเบตเปเบชเบดเบเบซเปเบฒ | เปเบเบเบชเบดเบ | M12 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | 25 | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 |
| CBGJ2040/2032 | 40/32 | 106 | 224 | 305.5 | 35 | เบชเบตเปเบชเบดเบเบซเปเบฒ | เปเบเบเบชเบดเบ | M12 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | 25 | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | |||
| CBGJ2040/2040 | 40/เบชเบตเปเบชเบดเบ | 106 | 225.7 | 309 | 35 | เบชเบตเปเบชเบดเบเบซเปเบฒ | 80 | M12 | 25 | 26 | 52 | M10 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | 52 | M10 | |||
| CBGJ2050/2050 | 50/50 | 108.5 | 232.5 | 318 | เบชเบตเปเบชเบดเบเบชเบตเป | เบชเบตเปเบชเบดเบเบซเปเบฒ | เปเบเบเบชเบดเบ | M12 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | 52 | M10 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | |||
| CBGJ2063/2063 | เบซเบปเบเบชเบดเบเบชเบฒเบก/63 | 111.5 | 241.เบซเปเบฒ | 330 | เบชเบตเปเบชเบดเบเบชเบตเป | 36 | 70 | M12 | เบเบฒเบงเบซเปเบฒ | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | 25 | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | |||
| CBGJ2080/2063 | เปเบเบเบชเบดเบ/63 | 111.เบซเปเบฒ | 249.5 | 338 | เบชเบตเปเบชเบดเบเปเบเบ | 43 | 78 | M12 | 32 | 30 | 60 | M10 | 25 | 26 | เบซเปเบฒเบชเบดเบเบชเบญเบ | M10 | |||
ย
