
CBGJ тандемный насос тандемный с помощью нескольких отдельных насосов для получения различной циркуляции на выходе. Один или более входных отверстий. множественный магазины.
☆Выбор тандема: 3/три, 3/1, три/, два/два, 2/один, два/. Тандем из 2-4 насосов.
☆Дополнительные типы валов: стандартный шпоночный, прямоугольный шлицевой, эвольвентный шлицевой
☆Крепление: квадратный фланец
☆Входной/выходной масляный патрубок: фланец или винт
| Дизайн | Номинальный рабочий объём (мл/об) | Л1 | Л2 | Л | Темп (об/мин) | объемные показатели (≥%) | Начальный входной патрубок насоса | Первый выходной патрубок насоса | Следующий выходной патрубок насоса | ||||||||||
| Рейтинг | Макс. | Д | а | б | Т | Д | а | б | Т | Д | а | б | Т | ||||||
| CBGJ2032/2032 | 32/32 | 104.5 | 220.пять | 301.пять | 2200 | 2500 | 92 | 35 | сорок пять | восемьдесят | М12 | двадцать пять | 26 | пятьдесят два | М10 | 25 | 26 | пятьдесят два | М10 |
| CBGJ2040/2032 | 40/32 | 106 | 224 | 305.5 | 35 | сорок пять | восемьдесят | М12 | двадцать пять | 26 | пятьдесят два | М10 | 25 | 26 | пятьдесят два | М10 | |||
| CBGJ2040/2040 | 40/сорок | 106 | 225.7 | 309 | 35 | сорок пять | 80 | М12 | 25 | 26 | 52 | М10 | двадцать пять | 26 | 52 | М10 | |||
| CBGJ2050/2050 | 50/50 | 108.5 | 232.5 | 318 | сорок четыре | сорок пять | восемьдесят | М12 | двадцать пять | 26 | 52 | М10 | двадцать пять | 26 | пятьдесят два | М10 | |||
| CBGJ2063/2063 | шестьдесят три/63 | 111.5 | 241.пять | 330 | сорок четыре | 36 | 70 | М12 | двадцать пять | 26 | пятьдесят два | М10 | 25 | 26 | пятьдесят два | М10 | |||
| CBGJ2080/2063 | восемьдесят/63 | 111.пять | 249.5 | 338 | сорок восемь | 43 | 78 | М12 | 32 | 30 | 60 | М10 | 25 | 26 | пятьдесят два | М10 | |||
