ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປໍ້າໄຮໂດຼລິກ Rexroth A10VO140 ລາຄາຖືກສຳລັບຂາຍທີ່ຜະລິດຢູ່ CZPT
ປັ໊ມ Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
ຮຸ່ນຊຸດທີ 31: A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
ຮຸ່ນຊຸດ 32: A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140, A10VO180
ຮຸ່ນຊຸດທີ 52 ແລະ 53: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO63, A10VO85
| ລາຍລະອຽດ |
ວົງຈອນເປີດ
ອຸປະກອນຄວບຄຸມ: DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR, ED, FHD ແລະ EF.
ຄວາມດັນທີ່ກຳນົດໄວ້ 280 ບາ. ຄວາມດັນ CZPT 350 ບາ.
- ປໍ້າສູບແກນ CZPT A10VO ແບບປັບປ່ຽນໄດ້ໃນການອອກແບບແຜ່ນ swash plate ສຳລັບລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບໄຮໂດຣສະຖິດໃນວົງຈອນເປີດ
- ການໄຫຼແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມໄວໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ການຍ້າຍ, ໂດຍການປັບມຸມຂອງແຜ່ນ swash plate ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນແປງການໄຫຼໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ
- ແປນຕິດຕັ້ງຕາມ SAE J744
- ພອດມີແປນຕາມມາດຕະຖານ SAE J518
- 2 ຊ່ອງລະບາຍນ້ຳໃນກ່ອງ
- ລັກສະນະການດູດ CZPT
- ຄວາມດັນເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດ 280 bar
- ລະດັບສຽງດັງຕ່ຳ
– ອາຍຸການໃຊ້ງານ CZPT
- ການໂຫຼດແກນ ແລະ ຮາກຂອງເພົາຂັບທີ່ເປັນໄປໄດ້
– ອັດຕາສ່ວນ CZPT ຕໍ່ນ້ຳໜັກ
- ລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງການຄວບຄຸມ
- ເວລາຕອບສະໜອງສັ້ນ
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
ຕາຕະລາງຄ່າ (ຄ່າທາງທິດສະດີ, ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານ; ຄ່າທີ່ຖືກປັດ)
| Rexroth A10VO | ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ | CZPT ສູງສຸດ [rpm] | ໄຫຼ | ນ້ຳໜັກ |
| ຊມ 3 /r [ ໃນ 3 /r] | gpm [ລິດ/ນາທີ] | ກິໂລກຣາມ [ປອນ] | ||
| A10VO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
