ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປໍ້າສູບແບບປ່ຽນໄດ້ A10vo CZPT CZPT ulic Axial Piston Pump Plunger ສຳລັບຂາຍ
ສະໜອງຮູບແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
A10VO28DR/31R-VSC12K01
A10VO28DR/31L-VSC62K01
A10VO28DR/31R-PSC62K01
A10VO28DR/31L-PSC62K01
A10VO28DR/31R-VSA12K01
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| ຂະໜາດ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| ເວີຊັນ | ມາດຕະຖານ | ຄວາມໄວສູງ | ||||||||||||
| ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ | Vg ສູງສຸດ | ຊມ³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| ເລຂາຄະນິດ, ຕໍ່ຮອບ | ||||||||||||||
| ຄວາມດັນທີ່ລະບຸ | ພະນະ | ບາ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| ຄວາມດັນສູງສຸດ | pmax | ບາ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ 1) | ທີ່ Vg ສູງສຸດ | ນາມ | ຮອບຕໍ່ນາທີ | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
| ໄຫຼ | ທີ່ Vg ສູງສຸດ ແລະ nnom | ນາມ qV | ລິດ/ນາທີ | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
| ທີ່ Vg ສູງສຸດ ແລະ n = 1500 rpm | 1500 ຄິວວີ | ລິດ/ນາທີ | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| ພະລັງງານ | ທີ່ qV nom ແລະ pnom | ປ | ກິໂລວັດ | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
| ທີ່ qV 1500 ແລະ pnom | P 1500 | ກິໂລວັດ | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| ແຮງບິດ | ທີ່ Vg ສູງສຸດ ແລະ pnom | ມ | ນິວຕັນແມັດ | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| ນ້ຳໜັກ (ປະມານ) | ມ | ກິໂລກຣາມ | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ໃຊ້ໃນລົດຕັກລໍ້, CZPT, ລົດປັ໊ມເຄື່ອນທີ່, ລົດເຄນ ແລະອື່ນໆ. ອຸປະກອນ CZPT
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
