Descripción del Producto
Bomba de pistón axial A10vo CZPT CZPT ulic con émbolo de caudal variable en venta
Proporcione los modelos pertinentes como se indica a continuación:
A10VO28DR/31R-VSC12K01
A10VO28DR/31L-VSC62K01
A10VO28DR/31R-PSC62K01
A10VO28DR/31L-PSC62K01
A10VO28DR/31R-VSA12K01
Especificación
| Tamaño | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Versión | Estándar | Alta velocidad | ||||||||||||
| Desplazamiento | Vg máx. | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| geométrico, por revolución | ||||||||||||||
| Presión nominal | nombre | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Presión máxima | pmáx | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Velocidad máxima 1) | en Vg máx. | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
| Fluir | en Vg max y nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
| a Vg máx y n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Fuerza | en qV nom y pnom | PAG | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
| a qV 1500 y pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Esfuerzo de torsión | en Vg max y pnom | METRO | Nuevo Méjico | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Peso (aprox.) | metro | kilogramo | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |
Solicitud:
Se utiliza en cargadoras de ruedas, CZPT, camiones bomba móviles, grúas, etc. Equipos CZPT
Nuestra fábrica
