Mô tả sản phẩm
Bơm piston hướng trục A10vo CZPT CZPT ulic, bơm biến đổi kiểu pít tông, cần bán.
Vui lòng cung cấp các mẫu sản phẩm phù hợp như bên dưới:
A10VO28DR/31R-VSC12K01
A10VO28DR/31L-VSC62K01
A10VO28DR/31R-PSC62K01
A10VO28DR/31L-PSC62K01
A10VO28DR/31R-VSA12K01
Đặc điểm kỹ thuật
| Kích cỡ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Phiên bản | Tiêu chuẩn | Tốc độ cao | ||||||||||||
| Sự dịch chuyển | Vg tối đa | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| hình học, trên mỗi vòng quay | ||||||||||||||
| Áp suất danh nghĩa | pnom | thanh | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Áp suất tối đa | pmax | thanh | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Tốc độ tối đa 1) | ở mức Vg tối đa | nnom | vòng/phút | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
| Chảy | ở Vg max và nnom | qV nom | l/phút | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
| ở Vg max và n = 1500 vòng/phút | qV 1500 | l/phút | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Quyền lực | tại qV nom và pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
| ở qV 1500 và pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Mô-men xoắn | ở Vg tối đa và pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | tôi | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |
Ứng dụng:
Được sử dụng trong máy xúc lật, xe CZPT, xe bơm di động, cần cẩu, v.v. Thiết bị CZPT
Nhà máy của chúng tôi
