Productbeschrijving
Rexroth hydraulische zuigerpomp A10VO140 te koop voor een lage prijs, gemaakt in Tsjechië.
Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO pomp
Modellen uit de 31-serie: A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
Modellen uit de 32-serie: A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140, A10VO180
Modellen uit de 52- en 53-serie: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO63, A10VO85
| Beschrijving |
Open circuit
Bedieningsapparaten: DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR, ED, FHD en EF.
Nominale druk 280 bar. CZPT-druk 350 bar.
– CZPT ulic axiale zuigerpomp A10VO met variabele zuiger in tuimelschijfuitvoering voor hydrostatische transmissies in open circuit
– De doorstroming is evenredig met de aandrijfsnelheid en de verplaatsing; door de hoek van de tuimelschijf aan te passen, kan de doorstroming traploos worden gevarieerd.
– Montageflens volgens SAE J744
– Flenspoorten volgens SAE J518
– 2 afvoeropeningen voor de behuizing
– CZPT-zuigkarakteristieken
– Toegestane werkdruk 280 bar
– Laag geluidsniveau
– Levensduur van de CZPT
– Axiale en radiale belasting van de aandrijfas mogelijk
– CZPT CZPT-gewichtsverhouding
– Breed scala aan bedieningsmogelijkheden
-Korte reactietijden
Technische gegevens Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
Tabel met waarden (theoretische waarden, zonder rendement en toleranties; waarden afgerond)
| Rexroth A10VO | Verplaatsing | Max CZPT [rpm] | Stroom | Gewicht |
| cm³/r [in³/r] | gpm [L/min] | kg [lbs] | ||
| A10VO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
