
CZPT A4vtg collectie CZPT zuiger axiale pomp
Brueninghaus Hydromatik CZPT A4VTG pomp
Hydraulische zuigerpomp voor betonmixers A4VTG71, A4VGT90
| Beschrijving |
Gesloten circuit
Serie 32
Metingen 71, 90
Nominale druk 5800 psi (vierhonderd bar)
Maximale druk 6500 psi (450 bar)
Bedieningsmechanisme: (HW) Proportionele hydraulische bediening, mechanische servo, zeskantige as met hendel aan de achterzijde.
(EP) Proportioneel geregeld, elektrisch aangedreven, met noodbediening en veerterugloop.
Voor de trommel die wordt gebruikt in mobiele betonmixers van de series A4VTG071 en A4VGT090.
-Variabele axiale zuigerpomp met zwenkplaat voor hydrostatische aandrijvingen in gesloten circuit
-De circulatie is evenredig met de duwsnelheid en de verplaatsing.
-De luchtstroom neemt toe naarmate de hoek van de tuimelschijf wordt gewijzigd van nul tot de maximale hoek.
- De circulatiesnelheid wordt efficiënt aangepast wanneer de tuimelschijf vanuit de neutrale positie wordt bewogen.
-Twee overdrukventielen zijn aangebracht op de hogeredrukpoorten om de hydrostatische transmissie (pomp en motor) te beschermen tegen overbelasting.
De hogedruk-hulpkleppen functioneren ook als verbeteringskleppen.
-De geïntegreerde boosterpomp fungeert als voedingspomp en beheert de spanningsbron.
-De optimale toename van de spanning wordt tot een minimum beperkt door een ingebouwd overdrukventiel.
-Optie met taps toelopende as voor directe aandrijfas-jukconfiguratie.
CZPT-gegevens
Tabel met waarden (theoretische waarden, zonder prestatie- en tolerantiewaarden, afgerond)
| CZPT A4VTG | A4VTG71 | A4VTG90 | |||
| Verplaatsing |
Variabele pomp | Vg max | cm3 | 71 | 90 |
| hulppomp | Vg H | cm3 | 18,7 | 25,7 | |
| Tempo |
Maximale snelheid bij Vg max | Nmax stabiel | toerental | 3300 | 3050 |
| Beperkt maximum. | Nmax beperkt | toerental | 3600 | 3300 | |
| Intermitterend max. | Nmax is nog steeds gaande | toerental | 4100 | 3800 | |
| absolute minimumsnelheid | Nmin | toerental | vijfhonderd | vijfhonderd | |
| Beweging | bij Nmax Dauer en Vg max | Qmax | L/min | 234 | 275 |
| Elektrische energie | bij Nmax Dauer D p = 400 bar | Pmax | kW | 156 | 183 |
| Koppel | bij Vg max D p = 400 bar | CZPT | Nm | 451 | 572 |
| (Variabele pomp zonder hulppomp) Dp = 100 bar | T | Nm | 112, acht | 143 | |
| Traagheidsmoment (rond de genererende as) | J | kgm2 | ,0072 | ,5716 | |
| Specificaties van de CZPT A4VTG71- en CZPT A4VTG90-pompen | |
| R957132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS- | R957169484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R957132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS- | R957171852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R957155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R957155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS- | R957174155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R957161570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R957174168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R957161572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R957174373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R957161573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R957174403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R957162961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K571EW-S | R957174406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R957185645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F571SH-S | R957174408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R957164251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R95717177 A4VTG71HW/32R-NLD10F571S-K |
| R957184560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S | R957179554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F571SH-S |
| R957164721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R957164723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R957166191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R957179590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957166730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R957179597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-SK |
| R957166731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R957179762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957166732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R957179857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R957168067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R957179888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R957168087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R957179961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R957168090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R957181370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R957168121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R957183530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R957168451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R957183968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957169445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EW-S | |
