
คอลเล็กชั่น CZPT A4vtg ปั๊มลูกสูบแกน CZPT
ปั๊ม Brueninghaus Hydromatik CZPT A4VTG
ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกสำหรับเครื่องผสมคอนกรีต รุ่น A4VTG71, A4VGT90
| คำอธิบาย |
วงจรปิด
ซีรีส์ 32
การวัด 71, 90
แรงดันใช้งาน 5800 psi (สี่ร้อยบาร์)
แรงดันสูงสุด 6500 psi (450 บาร์)
อุปกรณ์ควบคุม: (HW) ระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบแปรผันตามสัดส่วน เซอร์โวเชิงกล เพลาหกเหลี่ยมพร้อมคันโยกด้านหลัง
(EP) ระบบควบคุมแบบสัดส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบสั่งการฉุกเฉินและสปริงคืนตัว
สำหรับใช้กับดรัมผสมคอนกรีตเคลื่อนที่รุ่น A4VTG071 และ A4VGT090
-ปั๊มลูกสูบแกนหมุนแบบปรับมุมได้ ออกแบบด้วยแผ่นสวอชเพลท สำหรับระบบขับเคลื่อนไฮโดรสแตติกแบบวงจรปิด
-การไหลเวียนเป็นสัดส่วนกับความเร็วและระยะการผลัก
-การไหลเวียนของอากาศจะเพิ่มขึ้นเมื่อปรับมุมของแผ่นสวอชเพลทจากศูนย์ไปจนถึงค่าสูงสุด
- การปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเลื่อนแผ่นสวอชเพลทผ่านตำแหน่งที่เป็นกลาง
-มีการติดตั้งวาล์วลดแรงดันสองตัวที่พอร์ตแรงดันสูง เพื่อป้องกันระบบส่งกำลังไฮโดรสแตติก (ปั๊มและมอเตอร์) จากการโอเวอร์โหลด
-วาล์วช่วยแรงดันสูงยังทำหน้าที่เป็นวาล์วเสริมแรงดันอีกด้วย
-ปั๊มเพิ่มแรงดันแบบรวมทำหน้าที่เป็นทั้งปั๊มป้อนและจัดการแหล่งกำเนิดแรงดัน
- การเพิ่มความเครียดที่เหมาะสมที่สุดนั้นมีน้อยที่สุด ด้วยวาล์วลดความเครียดในตัว
- ตัวเลือกเพลาเรียวสำหรับชุดยึดเพลาขับตรง
ข้อมูล CZPT
ตารางแสดงค่า (ค่าทางทฤษฎี โดยไม่รวมค่าประสิทธิภาพและค่าความคลาดเคลื่อนที่ปัดเศษ)
| CZPT A4VTG | A4VTG71 | เอ4วีทีจี90 | |||
| การเคลื่อนย้าย |
ปั๊มแบบปรับได้ | วีจี แม็กซ์ | ³ ซม. | 71 | 90 |
| ปั๊มเสริม | วีจี เอช | ³ ซม. | 18,7 | 25,7 | |
| ก้าว |
ความเร็วสูงสุดที่ Vg สูงสุด | Nmax คงที่ | รอบต่อนาที | 3300 | 3050 |
| ขีดจำกัดสูงสุด | Nmax ถูกจำกัด | รอบต่อนาที | 3600 | 3300 | |
| สูงสุดแบบไม่ต่อเนื่อง | Nmax กำลังดำเนินการอยู่ | รอบต่อนาที | 4100 | 3800 | |
| ความเร็วขั้นต่ำสุด | นมิน | รอบต่อนาที | ห้าร้อย | ห้าร้อย | |
| ความเคลื่อนไหว | ที่ Nmax Dauer และ Vg max | คิวแม็กซ์ | ลิตร/นาที | 234 | 275 |
| พลังงานไฟฟ้า | ที่ Nmax Dauer D p = 400 บาร์ | พีแม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 156 | 183 |
| แรงบิด | ที่ Vg สูงสุด D p = 400 บาร์ | ซีซีพีที | เอ็นเอ็ม | 451 | 572 |
| (ปั๊มปรับแรงดันได้โดยไม่มีปั๊มเสริม) D p = 100 บาร์ | ที | เอ็นเอ็ม | 112,8 | 143 | |
| โมเมนต์ความเฉื่อย (เกี่ยวกับแกนกำเนิด) | เจ | กก.ม.2 | ,0072 | ,5716 | |
| รายละเอียดเฉพาะรุ่นของปั๊ม CZPT A4VTG71 และ CZPT A4VTG90 | |
| R957132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS- | R957169484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R957132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS- | R957171852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R957155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R957155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS- | R957174155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R957161570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R957174168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R957161572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R957174373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R957161573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R957174403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R957162961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K571EW-S | R957174406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R957185645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F571SH-S | R957174408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R957164251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R95717177 A4VTG71HW/32R-NLD10F571S-K |
| R957184560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S | R957179554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F571SH-S |
| R957164721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R957164723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R957166191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R957179590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957166730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R957179597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-SK |
| R957166731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R957179762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957166732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R957179857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R957168067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R957179888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R957168087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R957179961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R957168090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R957181370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R957168121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R957183530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R957168451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R957183968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957169445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EW-S | |
