
Colección CZPT A4vtg Bomba axial de pistón CZPT
Bomba Brueninghaus Hydromatik CZPT A4VTG
Bomba de pistón hidráulica para hormigonera A4VTG71, A4VGT90
| Descripción |
Circuito cerrado
Serie 32
Medidas 71, 90
Presión nominal 5800 psi (cuatrocientos bares)
Presión máxima 6500 psi (450 bar)
Dispositivo de accionamiento: (HW) Mando hidráulico proporcional, servomecánico, eje hexagonal con palanca en la parte trasera.
(EP) Gestión proporcional accionada eléctricamente, con accionamiento de emergencia y retorno por resorte.
Para el tambor generado en las hormigoneras móviles de las series A4VTG071 y A4VGT090.
-Bomba de pistones axiales de velocidad variable con diseño de plato oscilante para accionamientos hidrostáticos en circuito cerrado
-La circulación es proporcional a la velocidad de empuje y al desplazamiento.
-La circulación aumenta a medida que el ángulo del plato oscilante se modifica desde cero hasta su valor máximo.
-Los ajustes de la trayectoria de circulación se realizan de forma eficiente cuando el plato oscilante se mueve a través de la posición neutral.
-En los puertos de mayor presión se encuentran dos válvulas reductoras de tensión para proteger la transmisión hidrostática (bomba y motor) de sobrecargas.
-Las válvulas de asistencia de alta presión también funcionan como válvulas de refuerzo.
-La bomba de refuerzo integrada actúa como bomba de alimentación y gestiona la fuente de estrés.
-El aumento óptimo de la tensión se minimiza gracias a una válvula de alivio de tensión incorporada.
-Opción de eje cónico para la configuración de la horquilla del eje de transmisión directa.
Datos de CZPT
Tabla de valores (valores teóricos, sin incluir valores de rendimiento ni tolerancias, redondeados)
| CZPT A4VTG | A4VTG71 | A4VTG90 | |||
| Desplazamiento |
Bomba variable | Vg máx. | cm3 | 71 | 90 |
| bomba auxiliar | Vg H | cm3 | 18,7 | 25,7 | |
| Paso |
Ritmo máximo a Vg máximo | Nmax estable | rpm | 3300 | 3050 |
| Máximo restringido. | Nmax restringido | rpm | 3600 | 3300 | |
| Máx. intermitente. | Nmax en curso | rpm | 4100 | 3800 | |
| velocidad mínima absoluta | Nmin | rpm | quinientos | quinientos | |
| Movimiento | en Nmax Dauer y Vg max | Qmax | L/min | 234 | 275 |
| Energía eléctrica | en Nmax Dauer D p = 400 bar | Pmáx | kW | 156 | 183 |
| Esfuerzo de torsión | a Vg max D p = 400 bar | CZPT | Nuevo Méjico | 451 | 572 |
| (Bomba variable sin bomba auxiliar) D p = 100 bar | T | Nuevo Méjico | 112, ocho | 143 | |
| Instante de inercia (respecto al eje generador) | J | kgm2 | ,0072 | ,5716 | |
| Especificaciones del modelo de bomba CZPT A4VTG71 y CZPT A4VTG90 | |
| R957132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS- | R957169484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R957132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS- | R957171852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R957155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R957155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS- | R957174155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R957161570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R957174168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R957161572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R957174373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R957161573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R957174403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R957162961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K571EW-S | R957174406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R957185645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F571SH-S | R957174408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R957164251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R95717177 A4VTG71HW/32R-NLD10F571S-K |
| R957184560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S | R957179554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F571SH-S |
| R957164721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R957164723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R957166191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R957179590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957166730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R957179597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-SK |
| R957166731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R957179762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957166732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R957179857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R957168067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R957179888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R957168087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R957179961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R957168090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R957181370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R957168121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R957183530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R957168451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R957183968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957169445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EW-S | |
