Opis produktu
Dane techniczne
Zoptymalizowana pompa średniociśnieniowa do maszyn o wysokim CZPT.
Rozmiary od 45 do 180.
Ciśnienie nominalne 280 bar.
Maksymalne ciśnienie 350 barów.
Obwód otwarty.
Cechy
Pompa o zmiennej wydajności z osiowo-tłokową grupą wirującą o konstrukcji tarczy skośnej, przeznaczona do napędów hydrostatycznych w obwodzie otwartym.
Przepływ jest proporcjonalny do prędkości napędu i przemieszczenia.
Przepływ można zmieniać w nieskończoność poprzez kontrolowanie kąta płyty sterującej.
Łożysko kołyskowe odciążone hydrostatycznie.
Port do czujnika pomiarowego na porcie wysokiego ciśnienia dla wszystkich rozmiarów z płytką portową 22 i 32.
Niski poziom hałasu.
Zwiększona niezawodność funkcjonalna.
Wysoka wydajność.
Dobry stosunek CZPT do masy.
Uniwersalny napęd przelotowy do wszystkich rozmiarów z płytką portową 22 i 32.
Opcjonalne tłumienie pulsacji.
| Dane techniczne | |||||||||
| Rozmiar | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Przemieszczenie geometryczne, wg | rewolucja | Vg max | cm3 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | Na Vg max | Nnom | obr./min | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 | |
| Przepływ | Na Nnom i Vg max | Qv | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 | |
| Moc | Na Nnom, VG maks I Δp = 280 bar | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 | |
| Moment obrotowy | Na VG maks I Δp = 280 bar | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 | |
| Na VG maks I Δp = 100 bar | M | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | ||
| Sztywność obrotowa | S | C | Nm/rad | 37500 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| Wał napędowy | R | C | Nm/rad | 41571 | 76545 | – | – | – | |
| U | C | Nm/rad | 30077 | 52779 | 91093 | na życzenie | – | ||
| W | C | Nm/rad | 34463 | 57460 | 101847 | 165594 | – | ||
| Moment bezwładności grupy obrotowej | JTW | kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0167 | 0.5712 | 0.033 | ||
| Maksymalne przyspieszenie kątowe | alfa | rad/s² | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Objętość obudowy | V | L | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | ||
| Waga (11N00 i 12N00 bez napędu przelotowego) ok. | M | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | ||
| Waga (12Kxx) ok. | M | kg | 27.4 | 43.3 | 62.6 | 79.5 | – | ||
| Waga (22Uxx/32Uxx) ok. | M | kg | 32.6 | 51.8 | 76 | 90.2 | 89.4 | ||
