
IH variety Centrifugal CZPT Pump is single stage end suction (axial suction) cantilever type centrifugal pump, which is utilised to transportation corrosive liquid with viscosity related to water and with out reliable particles. The rated performances and dimensions undertake ISO2858 international CZPT. It has these kinds of characteristics as extensive variety of performance, higher efficiency, hassle-free maintenance etc. It is vitality saving type item suggested by the nation.
Характеристики
one. IH design pumps are the collection of products made according to ISO worldwide CZPTs. It is mainly composed of pump physique, impellers, seal rings, impeller nuts, pump protect, seal parts, intermediate assistance, spindle, suspended components and so on.
2. To make it convenient to disassemble, the extended coupling is designed, so that it is unneeded to disassemble the Coupled enter & output pipes during verify and servicing, only by disassembling the intermediate coupler of the extended coupling, consumers are in a position to screw out rotor element.
3. The shaft seal is mechanical seal normally, use of imported titanium rings and carbide mechanical seals and high temperature components, corrosion resistant, no leakage.
four, The pump is related with the motor by way of versatile coupling, the pump rotation direction, from the motor end, is clockwise rotation.
Design Which means
For illustration: IH80-sixty five-160A
IH – solitary-stage one-suction chemical centrifugal pump
eighty – suction diameter (mm)
sixty five – discharge diameter (mm)
160 – impeller diameter (mm)
A – Chopping impeller for the very first time
Технические характеристики
| Модель | Шаг (об/мин) |
Flow Q | Голова (м) |
η (%) |
Власть | НПШ (м) |
||
| (m three /h) | (L/S) | Вал | Мотор | |||||
| (кВт) | ||||||||
| IH50-32-one hundred twenty five | 2900 | 12.пять | three.forty seven | 20 | пятьдесят один | 1.33 | 2.2 | 2 |
| 1450 | 6.три | один. семьдесят пять | пять | 45 | .19 | .пятьдесят пять | 2 | |
| IH50-32-125A | 2900 | eleven.three | three.14 | 16.4 | пятьдесят | 1.01 | один.пять | 2 |
| 1450 | 5.seven | one.58 | четыре.один | 43 | .15 | .55 | 2 | |
| IH50-32-one hundred sixty | 2900 | 12.5 | three.forty seven | 32 | сорок шесть | 2.37 | три | 2 |
| 1450 | шесть.три | один.75 | 8 | сорок | .34 | .пятьдесят пять | два | |
| IH50-32-160A | 2900 | eleven.three | three.14 | 26.четыре | 44 | 1.85 | три | 2 |
| 1450 | 5.seven | one.58 | six.six | 37.one | .28 | .55 | два | |
| IH50-32-200 | 2900 | двенадцать.5 | 3.forty seven | 50 | 39 | four.36 | пять.5 | два |
| 1450 | шесть.3 | один. семьдесят пять | двенадцать.5 | 33 | .шестьдесят пять | один.один | два | |
| IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | three.24 | 4 | два |
| 1450 | 5.7 | one.58 | десять.3 | 31 | .пятьдесят два | .семьдесят пять | два | |
| IH50-32-250 | 2900 | двенадцать.5 | three.47 | 80 | 33 | eight.twenty five | 11 | два |
| 1450 | шесть.три | 1. семьдесят пять | двадцать | 27 | one.27 | 2.2 | 2 | |
| IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | six.97 | 11 | два |
| 1450 | five.9 | one.64 | seventeen.5 | 25 | one.twenty five | 1.пять | 2 | |
| IH50-32-250B | 2900 | 11 | three.06 | шестьдесят два | тридцать | six.19 | семь.5 | два |
| IH65-50-one hundred twenty five | 2900 | 25 | 6.94 | двадцать | шестьдесят два | 2.2 | три | 2 |
| 1450 | 12.5 | three.47 | 5 | 55 | .31 | .пятьдесят пять | 2 | |
| IH65-fifty-125A | 2900 | 22.7 | six.31 | 16.5 | 61 | one.sixty seven | 2.два | два |
| 1450 | 11.три | 3.fourteen | четыре.1 | пятьдесят четыре | .23 | .пятьдесят пять | два | |
| IH65-fifty-a hundred and sixty | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | three.eighty two | пять.пять | 2 |
| 1450 | двенадцать.пять | three.47 | восемь | 51 | .fifty three | .75 | 2 | |
| IH65-fifty-160A | 2900 | 22.семь | six.31 | 26.5 | пятьдесят шесть | два.93 | 4 | два |
| 1450 | 11.3 | 3.fourteen | six.6 | 49.six | .forty one | .55 | 2 | |
| IH65-40-200 | 2900 | двадцать пять | 6.ninety four | пятьдесят | пятьдесят два | six.55 | одиннадцать | 2 |
| 1450 | двенадцать.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | .93 | 1.пять | два | |
| IH65-forty-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | семь.пять | два |
| 1450 | eleven.3 | three.14 | 10.три | 44 | .72 | 1.1 | 2 | |
| IH65-40-250 | 2900 | двадцать пять | six.94 | 80 | 46 | 11.eighty four | 15 | 2 |
| 1450 | двенадцать.5 | 3.forty seven | двадцать | 39 | 1. семьдесят пять | три | два | |
| IH65-40-250A | 2900 | 23.четыре | 6.5 | seventy four.eight | сорок пять | 10.шесть | 15 | два |
| 1450 | eleven.seven | three.twenty five | семнадцать.пять | 37.девять | one.47 | 2.2 | 2 | |
| IH65-forty-250B | 2900 | 22 | 6.eleven | 61.eight | сорок четыре | восемь.42 | 11 | два |
| IH65-40-315 | 2900 | двадцать пять | six.94 | сто двадцать пять | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
| 1450 | двенадцать.пять | 3.47 | 32 | 33 | три.три | пять.пять | два | |
| IH65-forty-315A | 2900 | 23.четыре | шесть.пять | 109.5 | 38 | 18.36 | тридцать | 2 |
| 1450 | eleven.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.seventy one | 4 | два | |
| IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.five | 37 | 15.sixty three | 22 | 2 |
| IH80-sixty five-a hundred twenty five | 2900 | 50 | thirteen.89 | двадцать | 69 | 3.95 | пять.пять | три |
| 1450 | 25 | six.ninety four | пять | 64 | .fifty three | .семьдесят пять | 2.5 | |
| IH80-sixty five-125A | 2900 | 45.three | 12.58 | шестнадцать.5 | шестьдесят семь | 3.04 | четыре | три |
| 1450 | 22.семь | 6.31 | четыре.один | 62 | .41 | .55 | два.пять | |
| IH80-65-one hundred sixty | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | одиннадцать | 2.3 |
| 1450 | двадцать пять | six.ninety four | 8 | шестьдесят два | .88 | один.5 | два.три | |
| IH80-sixty five-160A | 2900 | forty five.3 | 12.58 | 26.четыре | 65 | 5.02 | 7.5 | два.три |
| 1450 | 22.семь | six.31 | six.six | 60 | .68 | один.1 | два.3 | |
| IH80-fifty-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | шестьдесят три | 10.81 | пятнадцать | 2.5 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | пятьдесят семь | один.49 | два.два | 2 | |
| IH80-50-200A | 2900 | forty five.3 | 12.fifty eight | 41 | шестьдесят один | eight.29 | 11 | два.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | пятьдесят шесть.один | один.четырнадцать | два.2 | два | |
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | восемьдесят | 53 | 20.fifty seven | тридцать | 2.5 |
| 1450 | двадцать пять | 6.94 | 20 | пятьдесят | 2.72 | 5.пять | два | |
| IH80-50-250A | 2900 | forty five.3 | 12.58 | 65.seven | 52 | fifteen.61 | 22 | два.пять |
| 1450 | 22.семь | six.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | три | 2 | |
| IH80-fifty-315 | 2900 | пятьдесят | thirteen.89 | 125 | 50 | 34.one | 45 | 2.5 |
| 1450 | двадцать пять | 6.94 | 32 | сорок восемь | 4.fifty four | 7.5 | 2.5 | |
| IH80-fifty-315A | 2900 | 45.3 | 12.fifty eight | 102.six | сорок восемь | 26.4 | 37 | два.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | twenty five.7 | 46 | three.46 | пять.пять | два.пять | |
| IH100-80-125 | 2900 | сто | 27.seventy eight | 20 | 73 | seven.47 | одиннадцать | 4.два |
| 1450 | 50 | thirteen.89 | 5 | 69 | .99 | 1.5 | три.четыре | |
| IH100-eighty-125A | 2900 | 91.eight | twenty five.five | sixteen.8 | 71 | five.92 | 7.5 | 4.2 |
| 1450 | forty five.nine | twelve.seventy five | четыре.2 | шестьдесят семь | .78 | 1.один | три.4 | |
| IH100-eighty-one hundred sixty | 2900 | сто | 27.seventy eight | 32 | семьдесят три | 11.девять | пятнадцать | 4.3 |
| 1450 | пятьдесят | 13.89 | восемь | шестьдесят восемь | one.fifty eight | два.2 | три.4 | |
| IH100-80-160A | 2900 | девяносто один | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | пятнадцать | 4.three |
| 1450 | сорок пять.5 | twelve.sixty four | 6.6 | шестьдесят семь | one.22 | 1.пять | три.четыре | |
| IH100-65-two hundred | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.ninety two | 22 | три. девять |
| 1450 | 50 | thirteen.89 | 12.5 | шестьдесят восемь | два.пять | три | 2.5 | |
| IH100-sixty five-200A | 2900 | 91 | 25.28 | сорок один.5 | 70 | fourteen.seven | восемнадцать.5 | 3.9 |
| 1450 | сорок пять.5 | twelve.64 | ten.three | шестьдесят шесть | one.93 | 3 | два.пять | |
| IH100-sixty five-250 | 2900 | сто | 27.seventy eight | восемьдесят | 68 | 32.06 | 37 | три.6 |
| 1450 | пятьдесят | 13.89 | 20 | шестьдесят три | 4.33 | 5.пять | 2.5 | |
| IH100-sixty five-250A | 2900 | ninety three.5 | twenty five.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | три.6 |
| 1450 | 45.five | 12.64 | seventeen.4 | шестьдесят один | three.53 | 5.пять | два.5 |
| IH100-sixty five-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.семь | шестьдесят четыре | 23.1 | 30 | три.6 |
| IH100-sixty five-315 | 2900 | сто | 27.78 | сто двадцать пять | шестьдесят два | 54.ninety four | семьдесят пять | три.2 |
| 1450 | 50 | 13.89 | 32 | пятьдесят восемь | 7.fifty two | 11 | 2 | |
| IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | twenty five.97 | 109 | шестьдесят один | forty five.53 | 75 | 3.два |
| 1450 | сорок шесть.5 | twelve.ninety two | 28 | 56 | six.33 | 11 | два | |
| IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.forty four | 97 | шестьдесят | 38.77 | пятьдесят пять | три.2 |
| IH125-100-two hundred | 2900 | 200 | 55.56 | пятьдесят | семьдесят семь | 35.39 | сорок пять | пять |
| 1450 | сто | 27.78 | 12.5 | семьдесят три | 4.sixty six | семь.пять | 2.nine | |
| IH125-a hundred-200A | 2900 | 182 | fifty.fifty six | сорок один.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
| 1450 | девяносто один | twenty five.28 | десять.3 | 71 | 3.6 | пять.5 | 2.9 | |
| IH125-100-250 | 2900 | двести | 55.fifty six | 80 | 75 | 58.13 | семьдесят пять | 4.5 |
| 1450 | сто | 27.78 | 20 | семьдесят два | 7.56 | одиннадцать | 2.три | |
| IH125-a hundred-250A | 2900 | 186.5 | 51.eighty one | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | четыре.пять |
| 1450 | 93 | twenty five.83 | семнадцать.четыре | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
| IH125-a hundred-250B | 2900 | 175.five | 48.seventy five | шестьдесят один.5 | 71 | forty one.42 | 55 | 4.5 |
| IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.six | сто двадцать пять | семьдесят два | 94.62 | 110 | 4.5 |
| 1450 | сто | 27.eight | 32 | шестьдесят пять | 13.42 | 22 | 2.5 | |
| IH125-one hundred-315A | 2900 | 186.five | fifty one.81 | 108.семь | 71 | seventy seven.81 | девяносто | четыре.5 |
| 1450 | 93 | 25.eighty three | 27.два | шестьдесят четыре | ten.seventy seven | 15 | два.пять | |
| IH125-10-four hundred | 1450 | сто | 27.seventy eight | 50 | 55 | 24.seventy seven | 30 | 2.5 |
| IH125-100-400A | 1450 | девяносто три | 25.83 | 43.two | пятьдесят четыре | 20.27 | тридцать | 2.5 |
| IH150-125-250 | 1450 | двести | 55.56 | двадцать | семьдесят семь | 14.sixteen | 18.пять | 2.8 |
| IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.fifty six | шестнадцать.пять | 75 | ten.ninety one | 15 | 2.8 |
| IH150-one hundred twenty five-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.twenty five | 30 | два.8 |
| IH150-one hundred twenty five-315A | 1450 | 182 | fifty.fifty six | 25.5 | семьдесят три | 17.32 | 22 | два.8 |
| IH150-one hundred twenty five-315B | 1450 | сто шестьдесят пять | 45.83 | 22 | семьдесят два | 13.74 | восемнадцать.пять | два.восемь |
| IH150-a hundred twenty five-four hundred | 1450 | 200 | fifty five.fifty six | пятьдесят | 70 | 38.93 | пятьдесят пять | два.пять |
| IH150-one hundred twenty five-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
| IH150-one hundred twenty five-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | шестьдесят семь | 22.eighty two | тридцать | 2.5 |
| IH200-one hundred fifty-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | семьдесят девять | 27.fifty nine | 37 | два.8 |
| IH200-a hundred and fifty-250A | 1450 | 363 | a hundred.83 | шестнадцать.5 | семьдесят девять | 20.66 | тридцать | 2.8 |
| IH200-a hundred and fifty-315 | 1450 | четыреста | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | пятьдесят пять | три.пять |
| IH200-one hundred fifty-315A | 1450 | 363 | one hundred.eighty four | twenty five.5 | 77 | 32.seventy six | сорок пять | 3.5 |
| IH200-one hundred fifty-315B | 1450 | 329 | ninety one.39 | 21.шесть | семьдесят шесть | twenty five.forty eight | 37 | три.5 |
| IH200-150-four hundred | 1450 | 400 | 111.11 | пятьдесят | 78 | sixty nine.87 | 90 | 3.5 |
| IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.eighty three | сорок один | 76 | fifty three.36 | 75 | 3.5 |
| IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.eight | 75 | forty.4 | 55 | три.пять |
