Mô tả sản phẩm
Bơm piston thủy lực Rexroth A10VO140 giá rẻ, sản xuất tại CZPT, đang được bán.
Máy bơm Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
Dòng sản phẩm 31: A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
Dòng sản phẩm 32: A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140, A10VO180
Dòng sản phẩm 52 & 53: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO63, A10VO85
| Sự miêu tả |
Mạch hở
Các thiết bị điều khiển: DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR, ED, FHD và EF.
Áp suất danh nghĩa 280 bar. Áp suất CZPT 350 bar.
– Bơm piston hướng trục CZPT ulic A10VO có thiết kế tấm nghiêng điều chỉnh được dùng cho hệ thống truyền động thủy tĩnh trong mạch vòng hở
– Lưu lượng tỷ lệ thuận với tốc độ quay và dung tích xi lanh; bằng cách điều chỉnh góc nghiêng của tấm nghiêng, có thể thay đổi lưu lượng một cách vô hạn.
– Mặt bích lắp đặt theo tiêu chuẩn SAE J744
– Các cổng mặt bích theo tiêu chuẩn SAE J518
– 2 cổng thoát nước vỏ máy
– Đặc tính hút của CZPT
– Áp suất làm việc cho phép: 280 bar
– Độ ồn thấp
– Tuổi thọ sử dụng của CZPT
– Có thể xảy ra hiện tượng tải trọng dọc trục và hướng tâm lên trục truyền động.
– Tỷ lệ CZPT so với trọng lượng
– Phạm vi điều khiển rộng
-Thời gian phản hồi ngắn
Dữ liệu kỹ thuật Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
Bảng giá trị (giá trị lý thuyết, không bao gồm hiệu suất và dung sai; giá trị được làm tròn)
| Rexroth A10VO | Sự dịch chuyển | Max CZPT [vòng/phút] | Chảy | Cân nặng |
| cm 3 /r [ trong 3 /r] | gpm [L/phút] | kg [lbs] | ||
| A10VO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
