产品描述
标准点胶量加工腔系列
描述:
安装的管道和连接器越少,泄漏风险就越小;
无气泡;
准确度和一致性高;
小型;
易于安装。
注射器规格:
| 模型 | 5005-12-BU-65C | |
| 分装量 | 500微升 | |
| 旅行距离 | 12.7 毫米 | |
| 活塞材料 | 氧化锆 | |
| 活塞直径 | 7.08 毫米 | |
| 每次冲程的容积 | 0.25 微升/冲程 | |
| 变异系数 (CV) | 1.2%(测量时总分配量不低于 2%) 1%(测量总分配量不低于 10%) |
|
| 预期生活 | 500万次循环 | |
| 电机步进角 | 1.8° | |
| 电机最大转速 | 12 转/秒 | |
方面:
