Descripción del Producto
-Standard Dispense Volume Machining Chamber Series
Descripción:
Menor riesgo de fugas al instalarse menos tubos y conectores;
Sin burbujas de aire;
Alta precisión y consistencia;
Tamaño pequeño;
Fácil de instalar.
Especificaciones de la jeringa:
| Modelo | 5005-12-BU-65C | |
| Volumen de dispensación | 500 uL | |
| Distancia de viaje | 12,7 mm | |
| Material del pistón | zirconia | |
| Diámetro del pistón | 7.08 mm | |
| Volumen por carrera | 0.25 uL/stroke | |
| CV (Coeficiente de variación) | 1.2% (Measuring when no less than 2% fo total dispense ) 1% (Measuring when no less than 10% fo total dispense ) |
|
| Vida anticipada | 5 millones de ciclos | |
| Ángulo de paso del motor | 1,8° | |
| Velocidad máxima del motor | 12 r/s | |
Dimensión:
