وصف المنتج
تحديد
| لا. | غرض | المواصفات |
| 1 | الأبعاد والوزن | 84.5mmx61.8mmx43.8mm;220g |
| 2 | Installation dimension | 84.5mmx65mmx56mm; |
| 3 | القطر الخارجي للمخرج | 10 مم |
| 4 | القطر الخارجي للمدخل | 14mm |
| 5 | آليات القيادة | تصميم بدون فرش ومعزول مغناطيسيًا |
| 6 | مادة غلاف المضخة | ABS، PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (اختياري) |
| 7 | شروط الاستخدام | يمكن تشغيلها بشكل مستمر، وهي قابلة للغمر أو الاستخدام على اليابسة (ليست ذاتية التحضير). |
| 8 | وسط مناسب | الماء أو الزيت أو السوائل الحمضية/القلوية العادية (Pre-test needed for special liquid) |
| 9 | أقصى درجة حرارة تشغيل | 60ºC |
| 10 | استهلاك الطاقة | 2.5W~28.8W(can be CZPT ized within this range) |
| 11 | الجهد المقنن | 12 فولت تيار مستمر أو 24 فولت تيار مستمر |
| 12 | نطاق جهد التشغيل | 5Vdc ~ 12Vdc (Max 14V )or 5Vdc ~ 24Vdc(Max 26V) |
| 13 | تيار الحمل الأقصى | 1.2 أمبير |
| 14 | أقصى معدل تدفق أفقي | 11L/MIN |
| 15 | أقصى رفع ثابت | 7M |
| 16 | فئة الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل |
| 17 | فئة مقاومة الماء | IP68 (مناسب للتركيب تحت الماء) |
| 18 | عمر | > 30,000hrs |
| 19 | مزود الطاقة | Suitable for solar panel, batteries, adapter or other CZPT source |
| 20 | وظيفة الحماية | dry-run protection, stuck protection(customized function) |
| 21 | وظيفة تنظيم الطاقة | Speed can adjustable by PWM signal, 0~5V analog signal or potentiometer (customized function) |
| 22 | ميزة |
|
هيكل المضخة
المعايير الكهربائية (only for reference,parameters can be CZPT ized for specific requirements)
| رقم الموديل | الجهد االكهربى | تيار الحمل الأقصى | أقصى رفع ثابت | أقصى معدل تدفق | استهلاك الطاقة |
| V(dc) | أ | م | يسار/يمين | w | |
| DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
| DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
| DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
| DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
| ملحوظة |
|
||||
Flow rate-Head Curve
Dimensions of pump
Two-Phase DC Pump making and testing
رسم توضيحي تفصيلي للمنتج
