
IH variety Centrifugal CZPT Pump is single stage end suction (axial suction) cantilever type centrifugal pump, which is utilised to transportation corrosive liquid with viscosity related to water and with out reliable particles. The rated performances and dimensions undertake ISO2858 international CZPT. It has these kinds of characteristics as extensive variety of performance, higher efficiency, hassle-free maintenance etc. It is vitality saving type item suggested by the nation.
Характеристики
one. IH design pumps are the collection of products made according to ISO worldwide CZPTs. It is mainly composed of pump physique, impellers, seal rings, impeller nuts, pump protect, seal parts, intermediate assistance, spindle, suspended components and so on.
2. To make it convenient to disassemble, the extended coupling is designed, so that it is unneeded to disassemble the Coupled enter & output pipes during verify and servicing, only by disassembling the intermediate coupler of the extended coupling, consumers are in a position to screw out rotor element.
3. The shaft seal is mechanical seal normally, use of imported titanium rings and carbide mechanical seals and high temperature components, corrosion resistant, no leakage.
four, The pump is related with the motor by way of versatile coupling, the pump rotation direction, from the motor end, is clockwise rotation.
Design Which means
For illustration: IH80-sixty five-160A
IH – solitary-stage one-suction chemical centrifugal pump
eighty – suction diameter (mm)
sixty five – discharge diameter (mm)
160 – impeller diameter (mm)
A – Chopping impeller for the very first time
Технически характеристики
| Модел | Темпо (об/мин) |
Flow Q | Глава (м) |
η (%) |
Мощност | NPSH (м) |
||
| (m three /h) | (Д/С) | Вал | Мотор | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH50-32-one hundred twenty five | 2900 | 12. пет | three.forty seven | 20 | петдесет и едно | 1.33 | 2.2 | 2 |
| 1450 | 6. три | едно, седемдесет и пет | пет | 45 | .19 | петдесет и пет | 2 | |
| IH50-32-125A | 2900 | eleven.three | three.14 | 16.4 | петдесет | 1.01 | едно, пет | 2 |
| 1450 | 5.seven | one.58 | четири.едно | 43 | .15 | .55 | 2 | |
| IH50-32-one hundred sixty | 2900 | 12.5 | three.forty seven | 32 | четиридесет и шест | 2.37 | три | 2 |
| 1450 | шест.три | едно,75 | 8 | четиридесет | .34 | петдесет и пет | два | |
| IH50-32-160A | 2900 | eleven.three | three.14 | 26, четири | 44 | 1.85 | три | 2 |
| 1450 | 5.seven | one.58 | six.six | 37.one | .28 | .55 | два | |
| IH50-32-200 | 2900 | дванадесет.5 | 3.forty seven | 50 | 39 | four.36 | пет.5 | два |
| 1450 | шест.3 | едно, седемдесет и пет | дванадесет.5 | 33 | шестдесет и пет | едно.едно | два | |
| IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | three.24 | 4 | два |
| 1450 | 5.7 | one.58 | десет.3 | 31 | петдесет и две | седемдесет и пет | два | |
| IH50-32-250 | 2900 | дванадесет.5 | three.47 | 80 | 33 | eight.twenty five | 11 | два |
| 1450 | шест.три | 1. седемдесет и пет | двадесет | 27 | one.27 | 2.2 | 2 | |
| IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | six.97 | 11 | два |
| 1450 | five.9 | one.64 | seventeen.5 | 25 | one.twenty five | 1. пет | 2 | |
| IH50-32-250B | 2900 | 11 | three.06 | шестдесет и две | тридесет | six.19 | седем.5 | два |
| IH65-50-one hundred twenty five | 2900 | 25 | 6.94 | двадесет | шестдесет и две | 2.2 | три | 2 |
| 1450 | 12.5 | three.47 | 5 | 55 | .31 | петдесет и пет | 2 | |
| IH65-fifty-125A | 2900 | 22.7 | six.31 | 16.5 | 61 | one.sixty seven | 2. две | два |
| 1450 | 11. три | 3.fourteen | четири.1 | петдесет и четири | .23 | петдесет и пет | два | |
| IH65-fifty-a hundred and sixty | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | three.eighty two | пет.пет | 2 |
| 1450 | дванадесет и пет | three.47 | осем | 51 | .fifty three | .75 | 2 | |
| IH65-fifty-160A | 2900 | 22.7 | six.31 | 26. пет | петдесет и шест | две,93 | 4 | два |
| 1450 | 11.3 | 3.fourteen | six.6 | 49.six | .forty one | .55 | 2 | |
| IH65-40-200 | 2900 | двадесет и пет | 6.ninety four | петдесет | петдесет и две | six.55 | единадесет | 2 |
| 1450 | дванадесет.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | .93 | 1. пет | два | |
| IH65-forty-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | седем.пет | два |
| 1450 | eleven.3 | three.14 | 10. три | 44 | .72 | 1.1 | 2 | |
| IH65-40-250 | 2900 | двадесет и пет | six.94 | 80 | 46 | 11.eighty four | 15 | 2 |
| 1450 | дванадесет.5 | 3.forty seven | двадесет | 39 | 1. седемдесет и пет | три | два | |
| IH65-40-250A | 2900 | 23.four | 6. пет | seventy four.eight | четиридесет и пет | 10. шест | 15 | два |
| 1450 | eleven.seven | three.twenty five | седемнадесет и пет | 37.9 | едно.47 | 2.2 | 2 | |
| IH65-forty-250B | 2900 | 22 | 6.eleven | 61.eight | четиридесет и четири | осем, 42 | 11 | два |
| IH65-40-315 | 2900 | двадесет и пет | six.94 | сто двадесет и пет | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
| 1450 | дванадесет и пет | 3.47 | 32 | 33 | три.три | пет.пет | два | |
| IH65-forty-315A | 2900 | 23.four | шест.пет | 109.5 | 38 | 18.36 | тридесет | 2 |
| 1450 | eleven.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.seventy one | 4 | два | |
| IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.five | 37 | 15.sixty three | 22 | 2 |
| IH80-sixty five-a hundred twenty five | 2900 | 50 | thirteen.89 | двадесет | 69 | 3.95 | пет.пет | три |
| 1450 | 25 | six.ninety four | пет | 64 | .fifty three | седемдесет и пет | 2. пет | |
| IH80-sixty five-125A | 2900 | 45.three | 12.58 | шестнадесет.5 | шестдесет и седем | 3.04 | четири | три |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | четири.едно | 62 | .41 | .55 | две.пет | |
| IH80-65-one hundred sixty | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | единадесет | 2.3 |
| 1450 | двадесет и пет | six.ninety four | 8 | шестдесет и две | .88 | едно.5 | две.три | |
| IH80-sixty five-160A | 2900 | forty five.3 | 12.58 | 26, четири | 65 | 5.02 | 7.5 | две.три |
| 1450 | 22.7 | six.31 | six.six | 60 | .68 | едно.1 | две.3 | |
| IH80-fifty-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | шестдесет и три | 10.81 | петнадесет | 2. пет |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | петдесет и седем | едно.49 | две.две | 2 | |
| IH80-50-200A | 2900 | forty five.3 | 12.fifty eight | 41 | шестдесет и едно | осем.29 | 11 | две.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | петдесет и шест и едно | едно, четиринадесет | две.2 | два | |
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | осемдесет | 53 | 20.fifty seven | тридесет | 2.5 |
| 1450 | двадесет и пет | 6.94 | 20 | петдесет | 2.72 | 5.пет | два | |
| IH80-50-250A | 2900 | forty five.3 | 12.58 | 65.seven | 52 | fifteen.61 | 22 | две.пет |
| 1450 | 22.7 | six.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | три | 2 | |
| IH80-fifty-315 | 2900 | петдесет | thirteen.89 | 125 | 50 | 34.one | 45 | 2. пет |
| 1450 | двадесет и пет | 6.94 | 32 | четиридесет и осем | 4.fifty four | 7.5 | 2. пет | |
| IH80-fifty-315A | 2900 | 45.3 | 12.fifty eight | 102.six | четиридесет и осем | 26.4 | 37 | две.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | twenty five.7 | 46 | three.46 | пет.пет | две.пет | |
| IH100-80-125 | 2900 | сто | 27.seventy eight | 20 | 73 | seven.47 | единадесет | 4. две |
| 1450 | 50 | thirteen.89 | 5 | 69 | .99 | 1.5 | три, четири | |
| IH100-eighty-125A | 2900 | 91.eight | twenty five.five | sixteen.8 | 71 | five.92 | 7.5 | 4.2 |
| 1450 | forty five.nine | twelve.seventy five | четири.2 | шестдесет и седем | .78 | 1. едно | три.4 | |
| IH100-eighty-one hundred sixty | 2900 | сто | 27.seventy eight | 32 | седемдесет и три | 11. девет | петнадесет | 4.3 |
| 1450 | петдесет | 13.89 | осем | шестдесет и осем | one.fifty eight | две.2 | три.4 | |
| IH100-80-160A | 2900 | деветдесет и едно | 25.28 | 26. пет | 71 | 9.25 | петнадесет | 4.three |
| 1450 | четиридесет и пет,5 | twelve.sixty four | 6.6 | шестдесет и седем | едно.22 | 1. пет | три, четири | |
| IH100-65-two hundred | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.ninety two | 22 | три.девет |
| 1450 | 50 | thirteen.89 | 12.5 | шестдесет и осем | две.пет | три | 2. пет | |
| IH100-sixty five-200A | 2900 | 91 | 25.28 | четиридесет и едно, 5 | 70 | fourteen.seven | осемнадесет.5 | 3. девет |
| 1450 | четиридесет и пет,5 | twelve.64 | ten.three | шестдесет и шест | one.93 | 3 | две.пет | |
| IH100-sixty five-250 | 2900 | сто | 27.seventy eight | осемдесет | 68 | 32.06 | 37 | три.6 |
| 1450 | петдесет | 13.89 | 20 | шестдесет и три | 4.33 | 5.пет | 2.5 | |
| IH100-sixty five-250A | 2900 | ninety three.5 | twenty five.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | три.6 |
| 1450 | 45.five | 12.64 | seventeen.4 | шестдесет и едно | three.53 | 5.пет | две.5 |
| IH100-sixty five-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | шестдесет и четири | 23.1 | 30 | три.6 |
| IH100-sixty five-315 | 2900 | сто | 27.78 | сто двадесет и пет | шестдесет и две | 54.ninety four | седемдесет и пет | три.2 |
| 1450 | 50 | 13.89 | 32 | петдесет и осем | 7.fifty two | 11 | 2 | |
| IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | twenty five.97 | 109 | шестдесет и едно | forty five.53 | 75 | 3. две |
| 1450 | четиридесет и шест,5 | twelve.ninety two | 28 | 56 | six.33 | 11 | два | |
| IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.forty four | 97 | шестдесет | 38.77 | петдесет и пет | три.2 |
| IH125-100-two hundred | 2900 | 200 | 55.56 | петдесет | седемдесет и седем | 35.39 | четиридесет и пет | пет |
| 1450 | сто | 27.78 | 12.5 | седемдесет и три | 4.sixty six | седем.пет | 2.nine | |
| IH125-a hundred-200A | 2900 | 182 | fifty.fifty six | четиридесет и едно.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
| 1450 | деветдесет и едно | twenty five.28 | десет.3 | 71 | 3.6 | пет.5 | 2.9 | |
| IH125-100-250 | 2900 | двеста | 55.fifty six | 80 | 75 | 58.13 | седемдесет и пет | 4.5 |
| 1450 | сто | 27.78 | 20 | седемдесет и две | 7.56 | единадесет | 2. три | |
| IH125-a hundred-250A | 2900 | 186.5 | 51.eighty one | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | четири.пет |
| 1450 | 93 | twenty five.83 | седемнадесет и четири | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
| IH125-a hundred-250B | 2900 | 175.five | 48.seventy five | шестдесет и едно,5 | 71 | forty one.42 | 55 | 4. пет |
| IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.six | сто двадесет и пет | седемдесет и две | 94.62 | 110 | 4.5 |
| 1450 | сто | 27.eight | 32 | шестдесет и пет | 13.42 | 22 | 2.5 | |
| IH125-one hundred-315A | 2900 | 186.five | fifty one.81 | 108.7 | 71 | seventy seven.81 | деветдесет | четири.5 |
| 1450 | 93 | 25.eighty three | 27. две | шестдесет и четири | ten.seventy seven | 15 | две.пет | |
| IH125-10-four hundred | 1450 | сто | 27.seventy eight | 50 | 55 | 24.seventy seven | 30 | 2. пет |
| IH125-100-400A | 1450 | деветдесет и три | 25.83 | 43.two | петдесет и четири | 20.27 | тридесет | 2.5 |
| IH150-125-250 | 1450 | двеста | 55.56 | двадесет | седемдесет и седем | 14.sixteen | 18. пет | 2.8 |
| IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.fifty six | шестнадесет и пет | 75 | ten.ninety one | 15 | 2. осем |
| IH150-one hundred twenty five-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.twenty five | 30 | две.8 |
| IH150-one hundred twenty five-315A | 1450 | 182 | fifty.fifty six | 25.5 | седемдесет и три | 17.32 | 22 | две.8 |
| IH150-one hundred twenty five-315B | 1450 | сто шестдесет и пет | 45.83 | 22 | седемдесет и две | 13.74 | осемнадесет и пет | две и осем |
| IH150-a hundred twenty five-four hundred | 1450 | 200 | fifty five.fifty six | петдесет | 70 | 38.93 | петдесет и пет | две.пет |
| IH150-one hundred twenty five-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
| IH150-one hundred twenty five-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | шестдесет и седем | 22.eighty two | тридесет | 2. пет |
| IH200-one hundred fifty-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | седемдесет и девет | 27.fifty nine | 37 | две.8 |
| IH200-a hundred and fifty-250A | 1450 | 363 | a hundred.83 | шестнадесет.5 | седемдесет и девет | 20.66 | тридесет | 2. осем |
| IH200-a hundred and fifty-315 | 1450 | четиристотин | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | петдесет и пет | три.пет |
| IH200-one hundred fifty-315A | 1450 | 363 | one hundred.eighty four | twenty five.5 | 77 | 32.seventy six | четиридесет и пет | 3. пет |
| IH200-one hundred fifty-315B | 1450 | 329 | ninety one.39 | 21. шест | седемдесет и шест | twenty five.forty eight | 37 | три.5 |
| IH200-150-four hundred | 1450 | 400 | 111.11 | петдесет | 78 | sixty nine.87 | 90 | 3.5 |
| IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.eighty three | четиридесет и един | 76 | fifty three.36 | 75 | 3.5 |
| IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.eight | 75 | forty.4 | 55 | три.пет |
