
Bomba de agua clara CZPTtirc de succión final, bomba centrífuga, bomba de una etapa, bomba de agua potable CZPT
Descripción de la solución
La bomba centrífuga monoetapa de aspiración final Depump IS ISR es una bomba de bajo consumo diseñada por un equipo de expertos a nivel nacional. Esta bomba es adecuada para el suministro de agua potable en entornos industriales y urbanos, drenaje de agua y se utiliza ampliamente para riego agrícola, transporte de agua pura u otros líquidos, incluso si su naturaleza física y química está relacionada con el agua potable, siempre que la temperatura no supere los 80 °C.
Características
- Formato razonable de rendimiento hidráulico
- Mantenimiento conveniente
- Rodamiento CZPT, de bajo ruido y larga vida útil.
- Tracción CZPTtric o diésel
Construcción de la bomba
Modelos y rendimiento
| Diseño | Movimiento | Llevar la cabeza | Velocidad de rotación | Potencia del motor | Diámetro de entrada | Diámetro de salida |
| (m3/h) | (metro) | (rpm) | (kw) | (milímetros) | (milímetros) | |
| IS50-32-ciento veinticinco | doce.5 | veinte | 2900 | 2.2 | cincuenta | 32 |
| seis.3 | cinco | 1450 | .cincuenta y cinco | cincuenta | 32 | |
| IS50-32-ciento sesenta | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
| 6.3 | 8 | 1450 | .55 | cincuenta | 32 | |
| IS50-32-doscientos | doce y cinco | 50 | 2900 | cinco.cinco | 50 | 32 |
| seis.tres | doce.5 | 1450 | .setenta y cinco | 50 | 32 | |
| IS50-32-250 | 12.cinco | 80 | 2900 | once | 50 | 32 |
| seis.tres | veinte | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| IS65-50-ciento veinticinco | 25 | 20 | 2900 | tres | 65 | cincuenta |
| doce.5 | 5 | 1450 | .cincuenta y cinco | 65 | cincuenta | |
| IS65-50-ciento sesenta | Veinticinco | 32 | 2900 | cinco.5 | sesenta y cinco | cincuenta |
| 12.cinco | 8 | 1450 | .setenta y cinco | 65 | 50 | |
| IS65-cuarenta y doscientos | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
| 12.cinco | 12.5 | 1450 | 1.uno | sesenta y cinco | cuarenta | |
| IS65-cuarenta-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | sesenta y cinco | 40 |
| doce.5 | veinte | 1450 | dos.dos | 65 | 40 | |
| IS65-cuarenta-315 | 25 | ciento veinticinco | 2900 | 30 | 65 | 40 |
| doce.5 | 32 | 1450 | cuatro | 65 | cuarenta | |
| IS80-sesenta y cinco-ciento veinticinco | cincuenta | veinte | 2900 | 5.5 | ochenta | sesenta y cinco |
| Veinticinco | cinco | 1450 | .setenta y cinco | 80 | sesenta y cinco | |
| IS80-sesenta y cinco-160 | cincuenta | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | sesenta y cinco |
| 25 | 8 | 1450 | 1.cinco | ochenta | 65 | |
| IS80-cincuenta y doscientos | cincuenta | 50 | 2900 | quince | ochenta | cincuenta |
| Veinticinco | 12.cinco | 1450 | 2.2 | ochenta | 50 | |
| IS80-50-250 | cincuenta | ochenta | 2900 | 22 | ochenta | cincuenta |
| 25 | veinte | 1450 | tres | ochenta | 50 | |
| IS80-50-315 | 50 | ciento veinticinco | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| Veinticinco | 32 | 1450 | cinco.5 | ochenta | cincuenta | |
| IS100-ochenta-125 | cien | veinte | 2900 | 11 | cien | 80 |
| 50 | cinco | 1450 | uno, cinco | 100 | 80 | |
| IS100-ochenta y un ciento sesenta | ciento | 32 | 2900 | quince | 100 | 80 |
| 50 | ocho | 1450 | dos.2 | ciento | ochenta | |
| IS100-sesenta y cinco-200 | cien | cincuenta | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | cien | 65 | |
| IS100-sesenta y cinco-250 | ciento | ochenta | 2900 | 37 | cien | sesenta y cinco |
| cincuenta | veinte | 1450 | 5.cinco | ciento | sesenta y cinco | |
| IS100-sesenta y cinco-315 | cien | ciento veinticinco | 2900 | setenta y cinco | ciento | 65 |
| cincuenta | 32 | 1450 | once | ciento | sesenta y cinco | |
| IS125-ciento doscientos | 200 | cincuenta | 2900 | Cuarenta y cinco | 125 | 100 |
| cien | 12.5 | 1450 | 7.cinco | ciento veinticinco | 100 | |
| IS125-cien-250 | 200 | ochenta | 2900 | 75 | ciento veinticinco | 100 |
| cien | 20 | 1450 | diez | 125 | 100 | |
| IS125-cien-315 | 200 | ciento veinticinco | 2900 | 110 | 125 | cien |
| 100 | 32 | 1450 | quince | ciento veinticinco | cien | |
| IS125-100-cuatrocientos | ciento | 50 | 1450 | treinta | ciento veinticinco | cien |
| IS150-ciento veinticinco-250 | 200 | veinte | 1450 | dieciocho.5 | ciento cincuenta | ciento veinticinco |
| IS150-ciento veinticinco-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | ciento cincuenta | ciento veinticinco |
| IS150-ciento veinticinco-400 | 200 | 50 | 1450 | Cuarenta y cinco | ciento cincuenta | ciento veinticinco |
| IS200-150-250 | 400 | veinte | 1450 | 37 | doscientos | ciento cincuenta |
| IS200-ciento cincuenta-315 | cuatrocientos | 32 | 1450 | cincuenta y cinco | doscientos | ciento cincuenta |
| IS200-ciento cincuenta y cuatrocientos | 400 | cincuenta | 1450 | noventa | doscientos | ciento cincuenta |
Nuestras recompensas
- Precio directo de la planta de fabricación
- Experiencia especializada y asistencia atenta
- Inspección rigurosa de alta calidad y suministro puntual.
- Cada compra es muy beneficiosa, sin importar lo pequeña que sea.
- acuerdo de confidencialidad de suministro “contrato de clave empresarial”
- Garantía de la solución: de por vida, independientemente del tiempo de uso, si hay una burbuja de aire en los componentes de flujo, debe devolverlo y le daremos uno nuevo para reemplazarlo.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo puedo hacer un pedido en línea?
A: Envíenos un correo electrónico. Puede hacernos cualquier pregunta; después de que validemos la información, podremos realizar el pedido.
P: ¿Tienen alguna restricción de cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 juego.
P: ¿Qué formas de pago son satisfactorias?
A: Transferencia bancaria, carta de crédito, CZPT, MoneyGram
P: ¿Qué condiciones de envío están disponibles?
A: Por mar, DHL, TNT (específico para repuestos)
P: ¿Qué tal el tiempo de envío?
A: El tiempo de entrega suele ser de 3 a 7 días hábiles después de confirmar el pago. Depende de la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus garantías?
A: uno 12 meses después del suministro
P: ¿Puedo comprar las piezas por separado?
R: En efecto, todas las piezas se pueden comprar por separado.
Ideas:
Datos necesarios para seleccionar una bomba y elaborar un presupuesto:
uno. Medio a bombear (agua / tamaño de partícula / pH / gravedad específica / temperatura)
Dos. ¿Bomba horizontal, vertical o sumergible?
3. Cabezal / Presión
cuatro. Capacidad de movimiento
5. Tipo CZPT (Motor / Diésel)
seis. Su fuente de energía eléctrica regional (voltaje y frecuencia)
Nos especializamos en bombas centrífugas, incluyendo bombas para lodos, agua potable y bombas CZPT.
Existe una mayor variedad de tipos de bombas y repuestos disponibles.
