Descripción del Producto
Producto Nombre:
Piezas de bomba hidráulica PVH057 Bomba de pistón hidráulica PVH057 PVH074 PVH098 PVH131 PVH141
Otros números de bombas hidráulicas comunes son los siguientes:
| VP1-120-RA-ZX-Z |
| 51 0571 304 |
| PV29 2R1D CO2 |
| PV29 2R1D CO2 |
| 90R100MB1B |
| 90R100MB1B |
| SNP3NN/026RN08AA P1BBBANNNN/NNNNN 12 de abril de 2016 |
| SNP3NN/026RN08AA P1BBBANNNN/NNNNN 12 de abril de 2016 |
| SNP3NN/026RN08AA P1BBBANNNN/NNNNN 12 de abril de 2016 |
| SNP3NN/026RN08AA P1BBBANNNN/NNNNN 12 de abril de 2016 |
| VP-30 |
| VCM-SF-20D-10 |
| VPF-30-F/A3 |
| VPF-20-55-10S7 |
| A8V5717LA0KH3/61R1-NZG05F001-S |
| A8V5717LA0KH3/61R1-NZG05F001-S |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| AA10VO18DR/53L-VSC12N00 |
| A10VSO140DRG/32RVSD32U07 |
| AA10VO18DR/53L-VSC12N00 |
| A10VG63hwd1/10r-ntc10k045e-s |
| A11VO190LR3DH1/11R-NZD12N00-S |
| ER-R-100B-PC-25-NN-NN-3-K5-NP-A1N-NNN-NNN-NNN |
| ER-R-100B-PC-25-NN-NN-3-K5-NP-A1N-NNN-NNN-NNN |
| PVC80R1HW004 |
| PVQ10-A2L-SE1S-C21D-11 |
| 33S3-LMD/MC-V-BZ-CSC |
| ER-R-100L-LS-25-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN |
| ER-R-100L-LB-25-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN |
| ER-R-100L-LS-25-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN |
| ER-R-100L-LB-25-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN |
| P2145L00C1C22RA00N00111A1P |
| HV120SAES 34-YK-5714 |
| KYB-PSVL-42-CG-KX121-3SS |
| PV31R-13-CM-11-S89-JX205412 |
| SQPS41-38-8-86BB-1B |
| VD515A1R |
| VDS-0B-1A2-U-1249L |
| VDS-0B-1A2-U-1249L |
| VDS-0B-1A2-U-1249L |
| VDS-0B-1A2-U-1249L |
| VDS-0B-1A2-U-1249L |
| K3V112DP-111R-9R0D |
| K3V112DP-111R-9R0D |
| 6VM160 HD2E |
| PV7-1X/25-30RE01MC0-16 |
| PV7-1X/25-30RE01MC0-16 |
| PV6-2R1C-C00 |
| PV6-2R1C-C00 |
| PV6-2R1C-C00 |
| A11VLO260LRDU2 11R-NZD12K02P-S |
| PVB45-RSF-20-CC-11-PRC |
| PVB45-RSF-20-CC-11-PRC |
| PVB-20-RS-20-C-11 |
| PFB20-R-10 |
| PFB20-R-10 |
| 90L-100-KN-5-NN-60-S4-C7-F03-GBA-262620 |
| PV016L1K1T1NCLC4545 |
| K3V63DT-106L-1000 |
| A10VSO 71 DFEH/31R-PRC12KC5-SO479 R957126755 |
| 3C081-82200 |
| K3VL80/BP2HKM JM-20-571D-0 |
| PV092L1E1T1NMFCX5951 |
| A10VSO28DFR/31R-PPA12N00 |
| A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 |
| A10VSO71DFR/31R-PPA12N00 |
| A10VSO100DFR/31R-PPA12N00 |
| A10VSO140DFR/31R-PPA12N00 |
| R957176538 SYHDFEE-1X/250R-VZB25U99-0000-A0A1V |
| R957144842 A4VG125NVD1/32R-NSF02F571D |
| A56-LR-01-CK-32 |
| PVS12AZ140C2 |
| QT4223-31.5-6.3A |
| PVXS-066 |
| PVXS-090 |
| PVXS-130 |
| PVXS-180 |
| PVXS-250 |
| PVH057 |
| PVH074 |
| PVH098 |
| PVH131 |
| PVH141 |
| A10VSO 18DFR1/31R-PPA12N00 |
| A10VSO 28DFR1/31R-PPA12N00 |
| A10VSO 45DFR1/31R-PPA12N00 |
| A10VSO 71DFR1/31R-PPA12N00 |
| A10VSO 100DFR1/31R-PPA12N00 |
| A10VSO 140DFR1/31R-PPA12N00 |
| A4VSO 125DR/30R-PPB13N00 |
| A4VSO 180DR/30R-PPB13N00 |
| A4VSO 250DR/30R-PPB13N00 |
| A4VSO 355DR/30R-PPB13N00 |
| PV092 R1K1T1NMMC |
| PV140 R1K1T1NMMC |
| PV180 R1K1T1NMMC |
| PV270 R1K1T1NMMC |
| PAVC100 |
| PV62R1EC02 |
| PHP1050R201 |
| DP14R-310C |
| 50A() |
| 60A() |
| 30A() |
| 25A() |
| A10VO74DFLR/31L-PSC12N00-SO680 |
| A4VTG90HW/32R – 1 |
| SQP432-60-25-14-86DCD-18 |
| A10VSO71DR/31R-PPA12 N00/K01 |
| QT4223-31.5-6.3MGF-A |
| A4VSO 250 HM2/30R-PPB13N00-SO19 |
| PVR50-FF-13-RAA-3180 |
| A10VO140DRG/31R-PSC12K07 + A10VO18DRG/31R-PSC12N00 |
| R901147115 |
| R957133941 |
| 2520v-14a8-1cc-22r |
| SQP432-60-25-14-86DCD-18 |
| A10VO71DFR1 / 31R-PSC91N00 |
| VDR-1B-2A3-U-6136B |
| Vds-0b-1a2-u-1249l |
| PV10 2R1D CO2 |
| PV10 2R1D CO2 |
| P16VMR-10-CMC-20-S121 |
| R90145 0571 |
| R90145 0571 |
| A8V5717LA1H2/63+A10V045DFR1/31+AZ-PF-019 R957126026 |
| PVXS-066 | 4WE 6 C7X/HG24N9K4 |
| PVXS-090 | 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 |
| PVXS-130 | 4WE 6 D7X/HG24N9K4 |
| PVXS-180 | 4WE 6 J7X/HG24N9K4 |
| PVXS-250 | 4WE 6 E7X/HG24N9K4 |
| 4WE 6 C6X/EG24N9K4 | |
| PVH057 | 4WE 6 Y6X/EG24N9K4 |
| PVH074 | 4WE 6 D6X/EG24N9K4 |
| PVH098 | 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 |
| PVH131 | 4WE 6 D6X/EW230N9K4/V |
| PVH141 | 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V |
| A10VSO 18DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 J6X/EG24N9K4 |
| A10VSO 28DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 E6X/EG24N9K4 |
| A10VSO 45DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 L6X/EG24N9K4 |
| A10VSO 71DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 M6X/EG24N9K4 |
| A10VSO 100DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 G6X/EG24N9K4 |
| A10VSO 140DFR1/31R-PPA12N00 | 4WE 6 H6X/EG24N9K4 |
| 4WE 10 D3X/CW230N9K4/V | |
| A4VSO 125DR/30R-PPB13N00 | 4WE 10 EA5X/HG24N9K4/M |
| A4VSO 180DR/30R-PPB13N00 | 4WE 10 Y5X/HG24N9K4/M |
| A4VSO 250DR/30R-PPB13N00 | 4WE 10 C5X/HG24N9K4/M |
| A4VSO 355DR/30R-PPB13N00 | 4WE 10 D5X/HG24N9K4/M |
| 4WE 10 E5X/HG24N9K4/M | |
| PV092 R1K1T1NMMC | 4WE 10 J5X/HG24N9K4/M |
| PV140 R1K1T1NMMC | 4WE 10 L5X/HG24N9K4/M |
| PV180 R1K1T1NMMC | 4WE 10 U5X/HG24N9K4/M |
| PV270 R1K1T1NMMC | 4WE 10 G5X/HG24N9K4/M |
| 4WE 10 M50/HG24N9K4/M | |
| PAVC100 | 4WEH 10 D4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| PV62R1EC02 | 4WEH 10 E4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| PHP1050R201 | 4WEH 16 C7X/6HG24N9K4 |
| DP14R-310C | 4WEH 16 D7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 50A() | 4WEH 16 EA7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 60A() | 4WEH 16 E7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 30A() | 4WEH 16 J7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 25A() | 4WEH 16 U7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 4WEH 16 L7X/6HG24N9ETK4/B10 | |
| PVXS-250-MR-DF-0000-000 | 4WEH 16 HD7X/6EG24N9ETK4/10B10 |
| 4WEH 16 H7X/6EG24N9K4 | |
| Código Penal 4/32/170 | 4WEH 22 D7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| IPVP 32/5/151 | 4WEH 22 J7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| VD5-15A1R-95 | 4WEH 22 E7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| 4WEH 22 L7X/6HG24N9ETK4/B10 | |
| DG4V-3-2AL-MU-H7-60 | H-4WEH 25 H6X/6EG24N9K4 |
| DG4V-3-2A-MU-H7-60 | 4WEH 25 J6X/6EG24N9ETK4 |
| DG4V-3-22A-MU-H7-60 | H-4WEH 25 D6X/6EG24N9EK4/B10D3 |
| DG4V-3-22AL-MU-H7-60 | H-4WEH 25 EA6X/6HG24N9ETK4/B10D3 |
| DG4V-3-0B-MU-H7-60 | H-4WEH 25 E6X/6HG24N9ETK4/B10D3 |
| DG4V-3-0A-MU-H7-60 | H-4WEH 25 J6X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| DG4V-3-2B-MU-H7-60 | H-4WEH 25 L6X/6EG24N9EK4/B10D3 |
| DG4V-3-6B-MU-H7-60 | 4WEH 32 J6X/6EG24N9ETK4/B10 |
| DG4V-3-2N-MU-H7-60 | 4WEH 32 E6X/6EG24N9ETK4/B10 |
| DG4V-3-0C-MU-H7-60 | 4WEH 32 L6X/6EG24N9ETK4/B10 |
| DG4V-3-2C-MU-H7-60 | Z2S 6-1-6X |
| DG4V-3-6C-MU-H7-60 | Z2S 10-1-3X |
| DG4V-3-7C-MU-H7-60 | Z2S 10A1-3X/ |
| DG4V-3-3C-MU-H7-60 | Z2S 16-1-5X/ |
| DG4V-3-31C-MU-H7-60 | Z2FS 6-2-4X/2QV |
| DG4V-3-33C-MU-H7-60 | Z2FS 10-5-3X/V |
| DG4V-5-0A-MU-H6-20 | DBW10 B1-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-2AJ-MU-H6-20 | DBW 10 B1-5X/350-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-2BJ-MU-H6-20 | DBW 10 B2-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-2BLJ-MU-H6-20 | DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-3BLJ-MU-H6-20 | DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-0CJ-MU-H6-20 | DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-2CJ-MU-H6-20 | DBW30A2-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-3CJ-MU-H6-20 | DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-6CJ-MU-H6-20 | DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4 |
| DG4V-5-7CJ-MU-H6-20 | DBW 10 B2-5X/350S6EG24N9K4R12 |
| DG4V-3C-2A-MU-H5-13 | DBDS 6 K1X/25 |
| DG4V-3C-0A-MU-H5-13 | DBDS 6 K1X/100 |
| DG4V-3C-2C-MU-H5-13 | DBDS 6 K1X/315 |
| DG4V-3C-6C-MU-H5-13 | DBDS 6 K1X/400 |
| DG4V-5-0A-MU-H5-20 | DBDS 10 K1X/315 |
| DG4V-5-2A-MU-H5-20 | DBDS 10 P1X/315 |
| DG4V-5-2C-MU-H5-20 | DBDS 10 P1X/400 |
| DG4V-5-3C-MU-H5-20 | DBDS 10 K1X/400 |
| DG4V-5-31C-MU-H5-20 | DBDS 20 K1X/200 |
| DG4V-5-6C-MU-H5-20 | DR20-4-4X/200YM |
| DG5S4-042A-MU-H5-81 | DB 20-1-5X/350 |
| DG5S4-042C-MU-H5-81 | DB 30-1-5X/350 |
| DG5S4-046C-MU-H5-81 | DB 10-1-4X/50U W65 |
| DG5S4-571C-MU-H5-81 | DB 10-1-4X/200V W65 |
| 20 V | Base de datos 10-1-5X/100 |
| 25 V | DB 20-1-5X/315 |
| 35 V | ZDB 6 VP2-4X/315 V |
| 45 V | ZDR 6 DP2-4X/75YM |
| 20 VQ | ZDR 6 DP2-4X/150YM |
| 25 VQ | ZDR 10 DP1-5X/75YM |
| 35 VQ | ZDR 10 DP2-5X/150YM |
| 45 VQ | M-SR 10 KE05-1X/ |
| 2520 V | M-SR 15 KE05-1X/ |
| 3520 V | M-SR 20 KE05-1X/ |
| 3525 V | M-SR 25 KE05-1X/ |
| 4520 V | M-SR 30 KE05-1X/ |
| 4525 V | M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 |
| 4535 V | M-3SED 10 UK1X/350CG24N9K4 |
| 2520 VQ | M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 |
| 3520VQ | M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 |
| 3525VQ | M-2COSER 6 N3X/420MG24N9K4 |
| 4520VQ | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4 |
| 4525VQ | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4 |
| 4535VQ | 4WRA 10 EA00-2X/G24K4/V-872 |
| PVXS066 | 4WRA 10 EA00-2X/G24K4/V-828 |
| PVXS090 | 4WRA 10 EA00-2X/G24K4/V-873 |
| PVXS130 | DBETX-1X/180G24-8NZ4M |
| PVXS180 | DBETX-1X/50G24-8NZ4M |
| PVXS250 | DBET-6X/200G24-8K4V |
| PVH057 | DBETX-1X/80G24-8NZ4M |
| PVH074 | DBETX-1X/250G24-8NZ4M |
| PVH098 | DBETX-1X/315G24-8NZ4M |
| PVH131 | 4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V |
| PVH141 | 4WRPEH-6-C4-B40L-2X/G24K0/A1M |
| 4WRPE 6 EA32SJ-2X/G24K0/A1M | |
| T6C | 4WRPEH 6 C3 B40L-2X/G24K0/A1M |
| T6CC | 4WREE 10 E75-2X/G24K31/A1V |
| T7B | 4WREE 10 R3-75-2X/G24K31/A1V |
| T7BB | 4WREE 10 W1-75-2X/G24K31/A1V |
| T6D | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| T7D | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/A1D3M |
| T6E | 4WRKE 16 E200L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| T6DC | 4WRKE 16 W6-200P-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| T6EC | 4WRKE 16 R3-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| T6ED | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| T6EE | 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A1D3M |
| T6DD | 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24EK31/A1D3M=XV |
| T7DD | 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24K31/A1D3M |
| T6GC | 4WRKE 32 E600L-3X/6EG24K31/A1D3M |
| T6GCC | 4WRZE 10 W8-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M |
| T6DCC | 4WRZE 16 W8-150-7X/6EG24N9K31/A1D3M |
| T6EDC | 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/A1D3M |
| T7DBL | 4WRDE 25 W1-350L-5X/6L24K9/M |
| T7EBS | 4WRDE 25 V1-350L-5X/6L24K9/WG152MR |
| T7DS | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24ETK9/M |
| T7DC | 4WRLE 10 Q3-85M-3X/G24ETK0/A1M |
| T67EDC | 4WRLE 16 Q3-200M-3X/G24K0/A1M |
| T67CB | 4WRLE 16 Q3-200M-3X/G24K0/A1M |
| T7EDS | 4WRLE 25 E1Z350SJ-3X/G24K0/A1M |
| T7BBS | 4WRLE 25 V370M-3X/G24K0/A1M |
| T67ED | 4WRLE 27 Q3-550P-3X/G24K0/A1M |
| T7DBS | 4WRLE 27 Q4-430M-3X/G24ETK0/A1M |
| T67EC | 4WRLE 25 Q3-370M-3X/G24KO/A1M |
| T67BB | LC 16 B20E7X |
| LC 16 A20E7X/ | |
| SQP1 | LC 16 A05D7X/ |
| SQP2 | LC 16 A20D7X/ |
| SQP3 | LC 25 A20D7X/ |
| SQP4 | LC 25 A20E7X/ |
| SQP21 | LC 25 DB20E7X/ |
| SQP31 | LC 25 A20D7X/ |
| SQP32 | LC 25 B40E7X/ |
| SQP41 | LC 25 A40E7X/ |
| SQP42 | LC 25 DB20A7X |
| SQP43 | LC 25 B20E7X/ |
| LC32A05D7X/ | |
| PV2R1-12-F-RAA-43 | LC 32 A20E7X/ |
| PV2R1-19-F-RAA-43 | LC32 DB20E7X/ |
| PV2R1-23-F-RAA-43 | LC 32 A20D7X/ |
| PV2R1-31-F-RAA-43 | LC32A05D7X/ |
| PV2R2-26-F-RAA-41 | LC32A05E7X |
| PV2R2-33-F-RAA-41 | LC 32 A40E7X/ |
| PV2R2-41-F-RAA-41 | LC32B20E7X/ |
| PV2R2-47-F-RAA-41 | A A10VSO 10 DR /52R-PPA14N00 |
| PV2R2-53-F-RAA-41 | Un A10VSO 18 DFR1/31R-PPA12N00 |
| PV2R2-65-F-RAA-41 | Un A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12N00 |
| PV2R3-76-F-RAA-31 | A A10VS0 45 DFR1/32R-VPB12N00-S2655 |
| PV2R3-94-F-RAA-31 | Un A10VSO 45 DFR1/31R-PPA12N00-S1648 |
| PV2R3-116-F-RAA-31 | A A10VSO 71 DRS /32R-VPB22U99 -S2183 |
| PV2R12-12-26-F-RFAL-43 | A A10VSO 71 DRS /32R-VPB22U99 -S2184 |
| PV2R12-23-47-F-RFAR-43 | A A10VSO 100 DRS /32R-VPB12N00 -S1439 |
| PV2R12-23-65-F-RFAR-43 | A A10VSO 100 DR /31R-PPA12N00 |
| PV2R12-31-65-F-REAA-43 | Un A10VSO 140 DRS /32R-VPB22U99 |
| PV2R13-31-76-F-RAAA-43 | Un A10VSO 180 DRS /32R-VPB32U00E |
| PV2R23-47-76-F-RAAA-43 | Un A10VSO 71 DFLR/31R-PPA12N00 |
| PV2R23-65-166-F-RAAA-43 | Un A10VSO 100 DFLR/31R-PPA12N00 |
| AR16-FR01C-22 | Un A10VSO 140 DFLR/31R-PPB12N00 |
| AR22-FR01C-22 | |
| A37-FR-01-CK-32 | A37-FR-04-HK-32393 |
| A37-FR-01-HK-32 | A45-FR-04-HK-1 0571 |
| A56-FR-01-CK-32 | A56-FR-04-HK-32393 |
| A56-FR-01-HK-32 | A70-FR04HS-60 |
| A70-FR01CS-60 | A100-FR04HS-10 |
| A90-FR01CS-60 | A145-FR04HS-60 |
| A145-FR01HS-60 |
Certificaciones
Introducción de la empresa
Embalaje y envío
Sobre nosotros:
1. Le ofreceremos un precio que se refiere a su solicitud detallada, así que por favor infórmenos el número de pieza, el modelo de la máquina, su cantidad, el tamaño, etc.
2. Brindamos el servicio CZPT basado en el dibujo de diseño o la muestra.
3. Las imágenes de arriba podrían no coincidir con los productos que busca; son solo para su referencia. Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con el personal de CZPT.
4. La muestra es CZPT.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: Somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Son gratuitas o tienen un coste adicional?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
