
CZPT Soundproof PVC UPVC Drainage Sewer Tube Pipe Extruder
Aplicación de tuberías de PVC:
Tubería de agua CZPT, tubería de drenaje y tubería de alcantarillado
Flujo de producción:
Material → Mezclador de calentamiento CZPT → Alimentación de material → Extrusora cónica doble CZPT → Extrusión CZPT y calibrador → Tanque de calibración al vacío CZPT → (Tanque de pulverización CZPT) → Impresora → Unidad de arrastre → Cortadora → Apiladora
Características de CZPT:
Rango de diámetro de tubería de PVC: φ16 mm - φ800 mm
El tanque de calibración de vacío estará equipado con diferentes cantidades y potencias de bomba de agua y bomba de vacío para diferentes diámetros de tubería.
Para el sistema de control de temperatura del extrusor, control PLC digital o medidor de control de temperatura manual
Unidad de arrastre Caterpillar con diseño de dos, tres, cuatro, seis y ocho orugas para diferentes rangos de diámetros de tubería.
El cortador de guillotina y el cortador planetario se pueden elegir según el diámetro de la tubería.
Equipado con un molde especial y otros dispositivos, puede producir tubos en espiral de pared interior, tubos huecos de pared interior y tubos de tres capas.
Fácil operación, rendimiento confiable, alta eficiencia de extrusión, fácil mantenimiento.
Primary Design of PVC pipe device
| CZPT diseño |
Diámetro de la tubería | Tanque de calibración de vacío | Tanque de pulverización CZPT | Unidad de arrastre | cortador | |||||
| bomba de vacío | H2o bomba |
Tamaño (mm) | Agua bomba |
Duration(mm) | oruga Cantidad | Motor | Motor | Tipo de corte | ||
| PVC63*dos | φ16 mm-φ63 mm | 3kw*dos | 3kw*dos | 5000 mm | / | / | dos | 1,5 kW*4 | one.1kw*two | Cortador de guillotina |
| PVC-ciento diez | Φ40 mm-φ110 mm | 4kw*1 | 4 kW*2 | 6000 mm | / | / | 2 | 3 kW | 2,2 kW*1 | Cortador de guillotina |
| PVC-a hundred and sixty | Φ50mm-φ110mm | five.5kw*1 | 4 kW*2 | 6000 mm | / | / | tres | 1.one*3 | one.5kw*1 | Cortador planetario |
| PVC-250 | Φ75 mm-φ250 mm | 5,5 kW*1 | 5,5 kW*dos | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2,2 kW*1 | Cortador planetario |
| PVC-315 | Φ110 mm-φ315 mm | 5,5 kW*1 | 5,5 kW*dos | 6000 mm | / | / | cuatro | 1,1 kW*cuatro | two.2kw*one | Cortador planetario |
| PVC-400 | Φ160 mm-φ400 mm | 5.5kw*two | 5,5 kW*2 | 6000 mm | five.5kw*1 | 6000 mm | 4 | one.1kw*4 | 2,2 kW*1 | Cortador planetario |
| PVC-630 | Φ315 mm-φ630 mm | 7,5 kW*2 | 7,5 kW*dos | 6000 mm | seven.5kw*one | 6000 mm | 6 | 1.1kw*6 | 3 kW*1 | Cortador planetario |
| PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11 kW*2 | 7,5 kW*dos | 6000 mm | seven.5kw*one | 6000 mm | 8 | 1,1 kW*8 | 3 kW*1 | Cortador planetario |
Picture of our device:
Extrusora
Cabezal de troquel
Tanque CZPT de calibración de vacío
Unidad de arrastre
Cortador
Sample solution by this extruder
