
Bomba de succión de arena para lodos de depuradora sumergible de 30 m de altura
El Depon® DSS collection sewage pump is a kind of hydraulic system which motor connects straight with pump. It is employed for offering liquid contained sand, coal conder solid etc.. The pump can be mostly employed in clearing the mud in lake, river, sea and widening channel etc. It also can be utilized to very clear out sewage pool in creating site, steel wokrs and electricity station and so on, the pump adopts excllent materials, sophisticated structure, and it is with extensive flowing passage&robust supply ability. The hydraulic parts are dress in-resistant. The pump isyet concluded with management unit.
CZPT
| NO. | Descripción | Standard Content | Alternativas de materiales |
| uno | Help Body | Gentle Metal | |
| dos | Colador | 420 CZPT Metal | |
| tres | Carcasa de la bomba | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| cuatro | Again Plate | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| 5 | Impulso | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| seis | Agitador | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| Siete | Carcasa de la cámara de aceite | Hierro forjado | |
| ocho | Eje | 420 CZPT Metal | |
| nueve | Manguito del eje | 420 CZPT Metal | |
| 10 | Moist Conclude CZPT Seal | Metal 304 CZPT | |
| 11 | Sello CZPT del motor | Metal 304 CZPT | |
| doce | Carcasa del motor | Hierro forjado | |
| trece | Chaqueta Motor CZPT | Fabricated Moderate Steel | |
| catorce | Ortesis CZPT | Mild Metal | |
| 15 | Bearing Covers | Hierro sólido | |
| 16 | Oil Chamber Go over | Hierro forjado |
Model Variety Table
| Modelo | Diámetro de salida (mm) | Potential (m³/h) | Cabeza (m) | Energía (Kw) | Velocidad (r/min) | Max.Dia.of Solid (mm) | Peso de la bomba (kg) |
| SS45-fifteen-five.five | 80 | 45 | quince | 5.5 | 1460 | 13 | ciento |
| SS15-20-5.five | 80 | 15 | veinte | 5.cinco | 1460 | trece | 100 |
| SS30-thirty-seven.five | ochenta | 30 | treinta | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| SS50-26-eleven | 80 | cincuenta | 26 | once | 1460 | 13 | 165 |
| SS75-twenty five-fifteen | ciento | setenta y cinco | 25 | quince | 1460 | trece | 220 |
| SS150-18-18.5 | ciento cincuenta | 150 | dieciocho | 18.cinco | 980 | 32 | 550 |
| SS200-twelve-22 | ciento cincuenta | 200 | quince | 22 | 980 | Cuarenta y cinco | 580 |
| SS60-forty six-30 | 150 | sesenta | 46 | treinta | 980 | 21 | setecientos |
| SS150-30-30 | ciento cincuenta | ciento cincuenta | treinta | treinta | 980 | 21 | 550 |
| SS300-twenty-37 | doscientos | trescientos | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| SS200-treinta-45 | 150 | doscientos | 30 | 45 | 980 | 36 | mil |
| SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | Cuarenta y cinco | 980 | 46 | 1100 |
| SS250-35-55 | ciento cincuenta | 250 | 35 | cincuenta y cinco | 980 | 36 | 1140 |
| SS600-15-fifty five | 250 | 600 | quince | cincuenta y cinco | 980 | cuarenta y seis | 1140 |
| SS350-35-75 | doscientos | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
| SS500-20-75 | doscientos | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| SS200-sixty-ninety | ciento cincuenta | 200 | 60 | 90 | 980 | catorce | 1550 |
| SS400-forty-90 | doscientos | cuatrocientos | 40 | noventa | 980 | 28 | 1550 |
| SS600-thirty-a hundred and ten | 200 | 600 | 30 | ciento diez | 980 | 28 | 1970 |
| SS1000-18-a hundred and ten | trescientos | 1000 | 18 | ciento diez | 980 | cincuenta | 1970 |
| SS500-45-132 | doscientos | 500 | Cuarenta y cinco | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| SS1000-22-132 | 300 | mil | 22 | 132 | 980 | cincuenta | 2000 |
| SS650-fifty two-one hundred sixty | 200 | 650 | cincuenta y dos | ciento sesenta | 980 | 28 | 2650 |
| SS780-fifty-185 | trescientos | 780 | cincuenta | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | Cuarenta y cinco | 3400 |
| SS1750-30-250 | 350 | 1750 | treinta | 250 | 980 | 55 | 3500 |
| SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Notice: Please make contact with us, we will give you the far better answer.
Get in touch with inforamtion:
NORKY
DEPUMP CZPTLOGY HangZhou CO.,LTD.
Fax: 312 357183
Tel: 312 6795175
Mobile phone: 188 3571 9136
Websit:www.deponpump
¡Bienvenido a la consulta!
