
Тік турбина сорғысын енгізу
Аралас немесе осьтік айналымдағы дөңгелек стиліндегі және үтірлі кең гидравликалық қорғанысы бар тік бір фазалы немесе көп сатылы сорғы белгілі бір жұмыс істеу мәселелерін шешуге және уақыт кезеңіне өте ыңғайлы әртүрлілікті қамтамасыз етеді. Темірден жасалған немесе соғылған, үтірлі еден немесе жер асты разряд басы мен үтірлі білік және мойынтірек комбинациялары нарықта ұзақ уақыт бойы ашық немесе жабық желілік білік құрылысын таңдау мүмкіндігімен жұмыс істейді. Оны VHS NEMA арқылы итеруге болады. Қалыпты қозғалтқыш пен үтір. VSS қозғалтқышы немесе дизельді қозғалтқыш тік бұрышты жабдық қорабы мен уақыт кезеңі арқылы итерілуі мүмкін.
Тік турбина сорғысын қолдану
| Муниципалдық | Арамшөп дақылдары | CZPT&solCZPT |
| Гольф алаңдары және шөпті суару | Ауыл шаруашылығын суару | Сусыздандыру |
| CZPT | CZPT мұнарасы | H2O саябақтары |
| CZPTing | Су тасқынын басқару | Өзен мен теңіз су айналымы |
| Отпен күресу | және басқа да көптеген |
Тік турбина сорғысының құрамы
Тостаған және қос нүкте Шойын және үтір CZPT болат
Білік және қос нүктелі CZPT металл
Доңғалақ және қос нүкте Соғылған темір және үтір Қола немесе CZPT болат
Шығару басы мен қос нүктесі Соғылған темір немесе көміртекті металл
Қарапайым параметрлер
| Мейірімді | Қабілет | Бас | Сахна | Жол саны | CZPT жылдамдығы | Қозғалтқыш қуаты | Эффи | Диа | ||
| м³&соль | м | мен | мм | r&solmin | кВт | &пайыз | мм | |||
| 100LJC10-4 |
6 және 5-ші кезең он 12
|
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | бес және нүкте5 | 62 | 92 |
| елу екі және нүкте5 | 44 | 35 | 11 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| елу үш | 48 | 38 | он екі | бес және нүкте5 | ||||||
| елу сегіз | 52 | қырық бір және нүкте5 | 13 | бес және нүкте5 | ||||||
| алпыс бір және 5-ші кезең | 56 | 44 және 5-ші кезең | 14 | бес және нүкте5 | ||||||
| 66 | 60 | қырық сегіз | он бес | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 70 | 64 | елу бір | 16 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 74 және 5-ші кезең | алпыс сегіз | елу төрт | 17 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 79 | жетпіс екі | 57 және 5-ші кезең | он сегіз | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 83 және 5-ші кезең | 76 | алпыс және 5-ші кезең | 19 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 88 | сексен | 64 | жиырма | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 92 | 84 | алпыс жеті | 21 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 96 және 5-ші кезең | 88 | 70 | 22 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 102 | 92 | 73 және 5-ші кезең | 23 | бес және нүкте5 | ||||||
| жүз бес&period5 | тоқсан алты | жетпіс алты және 5-ші кезең | 24 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 110 | жүз | сексен | жиырма бес | бес және нүкте5 | ||||||
| жүз он бес | 104 | 83 | 26 | бес және нүкте5 | ||||||
| 150LJC10-тоғыз |
сегіз 10 16 |
елу алты | 54 | қырық | алты | 12 | 2940 | бес және нүкте5 | алпыс екі | 138 |
| алпыс бес | алпыс үш | қырық жеті | Жеті | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| жетпіс төрт және нүкте5 | жетпіс екі | 54 | 8 | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 84 | сексен | алпыс бір | тоғыз | бес және нүкте5 | ||||||
| тоқсан үш | 89 | алпыс жеті және период5 | 10 | бес және нүкте5 | ||||||
| 102&perio5 | 98 | алпыс бір және 5-ші кезең | он бір | 7 және 5-ші кезең | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7 және 5-ші кезең | ||||||
| 121 | 117 | 87 және 5-ші кезең | 13 | 7 және 5-ші кезең | ||||||
| жүз отыз | 126 | тоқсан төрт және нүкте5 | он төрт | 7 және 5-ші кезең | ||||||
| 139 және 5-кезең | жүз отыз бес | 101 | 15 | 11 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
| 150LJC20-11 | он бес
жиырма 24 |
48 | 44 | 39 және 4-ші кезең | 4 | 12 | 2940 | 5 және 5-ші кезең | алпыс жеті | жүз елу |
| алпыс | елу бес | қырық тоғыз және кезең3 | бес | 5 және 5-ші кезең | ||||||
| 72 | алпыс алты | 59 | алты | жеті және нүкте5 | ||||||
| 84 | 77 | алпыс тоғыз | Жеті | 7 және 5-ші кезең | ||||||
| тоқсан алты | 88 | 78 және 7-ші кезең | сегіз | он бір | ||||||
| 108 | тоқсан тоғыз | 88 және 6-шы кезең | 9 | он бір | ||||||
| жүз жиырма | 110 | 98 және 4-ші кезең | 10 | 11 | ||||||
| 132 | 121 | 108 және нүкте2 | он бір | он бес | ||||||
| жүз қырық төрт | 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | он бес | ||||||
| жүз сексен | жүз алпыс бес | 147 және 5-ші кезең | он бес | 18 және 5-кезең | ||||||
| 192 | 176 | 157 және 5-ші кезең | 16 | он сегіз және бесінші кезең | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18 және 5-кезең | ||||||
| 150LJC30-он екі және нүкте5 | 21
30 36 |
55 | елу | қырық бір | төрт | сегіз | 2940 | жеті және нүкте5 | 70 | жүз елу |
| алпыс тоғыз | алпыс екі және нүкте5 | елу бір | 5 | 11 | ||||||
| 82&perio5 | жетпіс бес | алпыс бір | 6 | 11 | ||||||
| 96 және нүкте2 | 87 және 5-ші кезең | жетпіс бір және нүкте8 | 7 | он бес | ||||||
| жүз он және нүкте4 | жүз | 82 | сегіз | 15 | ||||||
| 124 | 112&perio5 | тоқсан екі және нүкте2 | тоғыз | 15 | ||||||
| 138 | жүз жиырма бес | 102&perio5 | он | 18 және 5-кезең | ||||||
| 151&period6 | 137 және 5-ші кезең | 112&8-ші кезең | 11 | 22 | ||||||
| жүз алпыс бес | жүз елу | 123 | он екі | 22 | ||||||
| 150LJC40-13&periodd5 | отыз
40 қырық алты |
алпыс екі | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | он бір | 72 | жүз елу |
| жетпіс жеті және кезең5 | 67 және 5-ші кезең | алпыс екі және нүкте5 | бес | он бес | ||||||
| тоқсан үш | сексен бір | 75 | 6 | 15 | ||||||
| 108 және 5-ші кезең | 94 және 5-ші кезең | 87 және 5-ші кезең | 7 | он сегіз және бесінші кезең | ||||||
| 124 | 108 | жүз | 8 | 22 | ||||||
| 139 | 121&period5 | 112&perio5 | тоғыз | 22 | ||||||
| жүз елу бес | 135 | 125 | он | 30 | ||||||
| жүз жетпіс және кезең5 | 148 және 5-ші кезең | 137 және 5-ші кезең | он бір | отыз | ||||||
| 186 | 162 | жүз елу | 12 | 30 | ||||||
| 150LJC50-он үш | отыз
50 елу бес |
алпыс алты | елу екі | қырық алты | төрт | сегіз | 2940 | он бір | 74 | 150 |
| 82&perio5 | 65 | 57 және 5-ші кезең | 5 | он бес | ||||||
| 99 | жетпіс сегіз | алпыс тоғыз | алты | 18 және 5-кезең | ||||||
| жүз он бес және нүкте5 | 91 | сексен және 5-ші кезең | Жеті | 22 | ||||||
| 132 | 104 | тоқсан екі | 8 | 22 | ||||||
| 148 және 5-ші кезең | 117 | 103 және 5-ші нүкте | тоғыз | 30 | ||||||
| 200LJC60-20 | 40
алпыс жетпіс алты |
қырық төрт | қырық | 30 | екі | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 |
| 66 | 60 | қырық бес | үш | 18 және 5-кезең | ||||||
| 88 | сексен | 60 | төрт | 22 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | бес | 30 | ||||||
| 132 | жүз жиырма | 90 | 6 | 37 | ||||||
| 154 | жүз қырық | жүз бес | 7 | 37 | ||||||
| 200LJC80-22&periodd5 | 60 сексен жүз |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | он бес | жетпіс бес | 181 |
| жетпіс үш және нүкте5 | алпыс жеті және период5 | елу жеті | үш | 22 | ||||||
| 98 | тоқсан | 76 | төрт | отыз | ||||||
| 122&perio5 | 112&perio5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC90-жиырма | алпыс жеті тоқсан 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | он | 2940 | 15 | жетпіс бес | жүз тоқсан |
| алпыс сегіз | алпыс | қырық үш | үш | 22 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 37 | ||||||
| 114 | 100 | жетпіс екі | 5 | 45 | ||||||
| 200LJC125-18 | 89 жүз жиырма бес 142 |
21 және 5-кезең | он сегіз | он бес | 1 | 10 | 2940 | 11 | жетпіс алты | 190 |
| 43 | 36 | отыз | екі | он сегіз және бесінші кезең | ||||||
| алпыс төрт және период5 | 54 | қырық бес | үш | 30 | ||||||
| 86 | 72 | алпыс | 4 | 37 | ||||||
| 250LJC130-сегіз және нүкте5 | 89
жүз отыз жүз елу |
39 | 34 | 28 | 4 | он | 1460 | 18 және 5-кезең | жетпіс сегіз | 242 |
| 49 | 42 және 5-ші кезең | 35 | 5 | 22 | ||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
| алпыс тоғыз | елу тоғыз және период5 | 49 | 7 | 37 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
| 89 | 76 және 5-ші кезең | 63 | тоғыз | қырық бес | ||||||
| тоқсан тоғыз | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
| 109 | тоқсан үш және нүкте5 | жетпіс жеті | 11 | елу бес | ||||||
| 119 | 102 | сексен төрт | он екі | 55 | ||||||
| 300LJC160-он бір және нүкте5 | 125
160 екі жүз |
39 | 34 және 5-ші кезең | 28 және 5-ші кезең | 3 | он төрт | 1460 | 22 | сексен | 295 |
| 52 | 46 | 38 | төрт | отыз | ||||||
| алпыс бес | елу жеті және кезең5 | 47 және 5-ші кезең | 5 | 37 | ||||||
| 78 | алпыс тоғыз | елу жеті | алты | қырық бес | ||||||
| 91 | 80 және 5-ші кезең | 66 және 5-ші кезең | 7 | елу бес | ||||||
| 104 | тоқсан екі | жетпіс алты | 8 | жетпіс бес | ||||||
| 117 | 103 және 5-ші нүкте | 85 және 5-ші кезең | 9 | 75 | ||||||
| жүз отыз | жүз он бес | тоқсан бес | 10 | жетпіс бес | ||||||
| 143 | 126 және 5-ші кезең | 104 және 5-ші нүкте | он бір | тоқсан | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | тоқсан | ||||||
| 300LJC185-он екі | 130
185 235 |
27 | 24 | он сегізінші және 9-шы кезең | 2 | он төрт | 1460 | он сегіз және бесінші кезең | 80 | 295 |
| 40 | 36 | 28 және 4-ші кезең | үш | отыз | ||||||
| елу төрт | қырық сегіз | 37 және 8-ші кезең | 4 | 37 | ||||||
| 67 | алпыс | қырық жеті және нүкте2 | 5 | 45 | ||||||
| сексен бір | жетпіс екі | елу алты және нүкте7 | алты | елу бес | ||||||
| тоқсан төрт | 84 | алпыс алты | 7 | жетпіс бес | ||||||
| 108 | тоқсан алты | 75 және 6-шы кезең | сегіз | 75 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | тоғыз | тоқсан | ||||||
| жүз отыз бес | жүз жиырма | 94 және 5-ші кезең | 10 | тоқсан | ||||||
| 300LJC220-он үш және нүкте5 | 154
220 264 |
29 | 27 | 22 | екі | он екі | 1460 | 22 | сексен | 295 |
| 44 | қырық және 5-ші кезең | 34 | 3 | 37 | ||||||
| елу тоғыз | 54 | қырық бес | төрт | қырық бес | ||||||
| 74 | алпыс жеті және период5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
| 89 | сексен бір | алпыс сегіз | 6 | жетпіс бес | ||||||
| 104 | тоқсан төрт және нүкте5 | 79 | 7 | тоқсан | ||||||
| 119 | 108 | тоқсан бір | 8 | 90 | ||||||
| 350LJC300-он бес | 230
үш жүз 370 |
35 | отыз | 23 | екі | 12 | 1460 | 37 | сексен | 346 |
| 52 және 5-ші кезең | қырық бес | 34 және 5-ші кезең | үш | елу бес | ||||||
| 70 | алпыс | 46 | төрт | жетпіс бес | ||||||
| 87 және 5-ші кезең | жетпіс бес | 57 және 5-ші кезең | бес | тоқсан | ||||||
| бір нөл бес | тоқсан | алпыс тоғыз | 6 | жүз он | ||||||
| 122&perio5 | бір нөл бес | сексен және 5-ші кезең | 7 | 132 | ||||||
| 350LJC370-он алты | 270
370 460 |
19 | 16 | 11 және 5-кезең | бір | 12 | 1460 | отыз | 80 | 346 |
| 38 | 32 | 23 | екі | 55 | ||||||
| 57 | қырық сегіз | 34 және 5-ші кезең | 3 | жетпіс бес | ||||||
| 76 | алпыс төрт | 46 | төрт | тоқсан | ||||||
| тоқсан бес | 80 | 57 және 5-ші кезең | 5 | жүз он | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
| 350LJC400-18 | 280 400 480 |
20 және 8-ші кезең | 18 | 14 | бір | 12 | 1460 | 37 | сексен | 346 |
| қырық бір | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
| 62 | елу төрт | қырық үш | үш | 90 | ||||||
| 83 | жетпіс екі | 58 | 4 | жүз он | ||||||
| 104 | тоқсан | жетпіс үш | бес | 132 | ||||||
| 400LJC450-отыз | 290 450 540 |
35 | 30 | жиырма бес | 1 | 22 | 1475 | елу бес | 80 | 430 |
| 70 | алпыс | 50 | 2 | жүз он | ||||||
| жүз бес | тоқсан | жетпіс бес | 3 | жүз елу | ||||||
| жүз қырық | 120 | жүз | 4 | 200 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
| 400LJC550-27 | 400 550 850 |
29 | 27 | 17 және 5-кезең | бір | жиырма | 1475 | 55 | сексен бір | 430 |
| елу сегіз | 54 | 35 | 2 | жүз он | ||||||
| 87 | сексен бір | елу екі және нүкте5 | 3 | 180 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | төрт | 225 | ||||||
| жүз қырық бес | жүз отыз бес | 87 және 5-ші кезең | бес | 280 | ||||||
| 450LJC650-32 | 520 650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | тоқсан | сексен | 520 |
| 70 | алпыс төрт | 44 | екі | жүз сексен | ||||||
| бір нөл бес | тоқсан алты | алпыс алты | үш | 250 | ||||||
| жүз қырық | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
| 175 | 160 | жүз он | 5 | 400 | ||||||
| 450LJC900-30 | 600 900 1100 |
34 | отыз | 24 | 1 | 20 | 1475 | жүз он | 82 | 520 |
| 68 | 60 | қырық сегіз | 2 | 225 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | үш | 315 | ||||||
| 136 | жүз жиырма | 96 | төрт | 400 | ||||||
| жүз жетпіс | жүз елу | жүз жиырма | бес | 560 | ||||||
| 500LJC1000-29 | 790 1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | жиырма | 1475 | 110 | 83 | 600 |
| 66 | елу сегіз | 42 | 2 | 225 | ||||||
| тоқсан тоғыз | 87 | алпыс үш | 3 | 350 | ||||||
| 132 | 116 | сексен төрт | 4 | 450 | ||||||
| 500LJC1250-отыз | 800 1250 1750 |
36 | отыз | 18 және 5-кезең | 1 | он жеті | 1475 | жүз елу | сексен төрт | 600 |
| 72 | алпыс | 37 | 2 | 280 | ||||||
| 108 | тоқсан | елу бес және нүкте5 | үш | 400 | ||||||
| 144 | жүз жиырма | 74 | 4 | 560 | ||||||
| 500LJC2000-31 | 1500 2000 2400 |
36 | 31 | жиырма бес | бір | 22 | 1475 | 250 | сексен | 670 |
| 72 | 62 | елу | 2 | 500 | ||||||
