長軸垂直タービン深井戸水ポンプ

Long Shaft Vertical Turbine Deep Well Water Pump

垂直タービンポンプの紹介
混合式または軸流式インペラを備えた垂直型単相または多段ポンプと幅広い油圧保護により、特定の機能上の問題に対応できる理想的な多様性を提供します。鍛造または加工された鉄製の床または地下吐出ヘッドとシャフトおよびベアリングの組み合わせは、開放型または密閉型のラインシャフト構造を選択でき、市場で長年にわたり使用されています。直角機器ボックスを介して、VHS NEMA 標準モーター、VSSモーター、またはディーゼルモーターで駆動できます。

立形タービンポンプの応用

市営 廃棄作物 CZPT&CZPT
ゴルフコースと芝生灌漑 農業灌漑 脱水
CZPT CZPTタワー H2Oパークス
CZPTing 洪水対策 河川・太陽・海洋の水循環
炉と戦う その他多数  

垂直タービンポンプの材質
ボウル&コロン 鋳鉄&コンマ CZPT鋼
シャフト&コロン CZPT メタル
インペラ:鍛造鉄、青銅またはCZPT鋼
排出ヘッド&結腸 鍛造鉄または炭素金属

シンプルなパラメータ
 

親切 能力 ステージ 弦の数量 CZPTスピード モーター出力 エフィ ディア
m³&solh メートル んん r&solmin キロワット パーセント んん
100LJC10-4

6.5

10

12

 

44 40 32 10 8 2940 5&ピリオド5 62 92
52.5 44 35 11 5&period5
53 48 38 12 5&ピリオド5
58 52 41.5 13 5&ピリオド5
61.5 56 44.5 14 5&ピリオド5
66 60 48 15 5&period5
70 64 51 16 5&period5
74.5 68 54 17 5&period5
79 72 57.5 18歳 5&period5
83.5 76 60.5 19 5&period5
88 80 64 20 5&period5
92 84 67 21 5&period5
96.5 88 70 22 5&period5
102 92 73.5 23 5&ピリオド5
105.5 96 76.5 24 5&period5
110 100 80 25 5&ピリオド5
115 104 83 26 5&ピリオド5
150LJC10-9

10

16

56 54 40 12 2940 5&ピリオド5 62 138
65 63 47 セブン 5&period5
74.5 72 54 8 5&period5
84 80 61 5&ピリオド5
93 89 67.5 10 5&ピリオド5
102&period5 98 61.5 11 7.5
112 108 81 12 7.5
121 117 87.5 13 7.5
130 126 94.5 14 7.5
139.5 135 101 15 11
149 144 108 16 11
150LJC20-11 15

20

24

48 44 39.4 4 12 2940 5&period5 67 150
60 55 49.3 5&period5
72 66 59 7&period5
84 77 69 セブン 7.5
96 88 78.7 11
108 99 88.6 9 11
120 110 98.4 10 11
132 121 108.2 11 15
144 132 118 12 15
156 143 128 13 15
168 154 134 14 15
180 165 147.5 15 18.5
192 176 157.5 16 18.5
204 187 167 17 18.5
150LJC30-12.5 21

30

36

55 50 41 4つ 2940 7&period5 70 150
69 62.5 51 5 11
82.5 75 61 6 11
96.2 87.5 71.8 7 15
110.4 100 82 15
124 112.5 92.2 15
138 125 102&period5 10 18.5
151.6 137.5 112.8 11 22
165 150 123 12 22
150LJC40-13.5 30

40

46

62 54 50 4 8 2940 11 72 150
77.5 67.5 62.5 15
93 81 75 6 15
108.5 94.5 87.5 7 18.5
124 108 100 8 22
139 121.5 112.5 22
155 135 125 10 30
170.5 148.5 137.5 11 30
186 162 150 12 30
150LJC50-13 30

50

55

66 52 46 4つ 2940 11 74 150
82.5 65 57.5 5 15
99 78 69 18.5
115.5 91 80.5 セブン 22
132 104 92 8 22
148.5 117 103.5 30
200LJC60-20 40

60

76

44 40 30 9 2940 11 75 181
66 60 45 三つ 18.5
88 80 60 4つ 22
110 100 75 30
132 120 90 6 37
154 140 105 7 37
200LJC80-22.5 60
80
100
49 45 38 2 9 2940 15 75 181
73.5 67.5 57 三つ 22
98 90 76 4つ 30
122.5 112.5 95 5 37
200LJC90-20 67
90
119
45 40 28 2 10 2940 15 75 190
68 60 43 三つ 22
91 80 57 4 37
114 100 72 5 45
200LJC125-18 89
125
142
21.5 18歳 15 1 10 2940 11 76 190
43 36 30 18.5
64.5 54 45 三つ 30
86 72 60 4 37
250LJC130-8.5 89

130

150

39 34 28 4 10 1460 18.5 78 242
49 42.5 35 5 22
59 51 42 6 30
69 59.5 49 7 37
79 68 56 8 37
89 76.5 63 45
99 85 70 10 45
109 93.5 77 11 55
119 102 84 12 55
300LJC160-11.5 125

160

200

39 34&period5 28.5 3 14 1460 22 80 295
52 46 38 4つ 30
65 57.5 47.5 5 37
78 69 57 45
91 80.5 66.5 7 55
104 92 76 8 75
117 103.5 85.5 9 75
130 115 95 10 75
143 126.5 104.5 11 90
156 138 114 12 90
300LJC185-12 130

185

235

27 24 18.9 2 14 1460 18.5 80 295
40 36 28.4 三つ 30
54 48 37.8 4 37
67 60 47.2 5 45
81 72 56.7 55
94 84 66 7 75
108 96 75.6 75
121 108 85 90
135 120 94.5 10 90
300LJC220-13.5 154

220

264

29 27 22 12 1460 22 80 295
44 40.5 34 3 37
59 54 45 4つ 45
74 67.5 57 5 55
89 81 68 6 75
104 94.5 79 7 90
119 108 91 8 90
350LJC300-15 230

300

370

35 30 23 12 1460 37 80 346
52.5 45 34&period5 三つ 55
70 60 46 4つ 75
87.5 75 57.5 90
105 90 69 6 110
122.5 105 80.5 7 132
350LJC370-16 270

370

460

19 16 11.5 1つ 12 1460 30 80 346
38 32 23 55
57 48 34&period5 3 75
76 64 46 4つ 90
95 80 57.5 5 110
114 96 69 6 132
350LJC400-18 280
400
480
20.8 18 14 1つ 12 1460 37 80 346
41 36 29 2 55
62 54 43 三つ 90
83 72 58 4 110
104 90 73 132
400LJC450-30 290
450
540
35 30 25 1 22 1475 55 80 430
70 60 50 2 110
105 90 75 3 150
140 120 100 4 200
175 150 125 5 250
400LJC550-27 400
550
850
29 27 17.5 1つ 20 1475 55 81 430
58 54 35 2 110
87 81 52.5 3 180
116 108 70 4つ 225
145 135 87.5 280
450LJC650-32 520
650
850
35 32 22 1 20 1475 90 80 520
70 64 44 180
105 96 66 三つ 250
140 128 88 4 350
175 160 110 5 400
450LJC900-30 600
900
1100
34 30 24 1 20 1475 110 82 520
68 60 48 2 225
102 90 72 三つ 315
136 120 96 4つ 400
170 150 120 560
500LJC1000-29 790
1000
1300
33 29 21 1 20 1475 110 83 600
66 58 42 2 225
99 87 63 3 350
132 116 84 4 450
500LJC1250-30 800
1250
1750
36 30 18.5 1 17歳 1475 150 84 600
72 60 37 2 280
108 90 55.5 三つ 400
144 120 74 4 560
500LJC2000-31 1500
2000
2400
36 31 25 1つ 22 1475 250 80 670
72 62 50 2 500

 

Long Shaft Vertical Turbine Deep Well Water Pump