
ການນໍາສະເຫນີປັ໊ມກັງຫັນແນວຕັ້ງ
ປໍ້ານໍ້າແບບຕັ້ງເຟສດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ພ້ອມດ້ວຍແບບພັດລົມໝູນວຽນແບບປະສົມ ຫຼື ແບບແກນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຮໂດຼລິກແບບກວ້າງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕອບສະໜອງບັນຫາການເຮັດວຽກສະເພາະ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເຫຼັກທີ່ຜະລິດ ຫຼື ປອມແປງ ແລະ ຫົວລະບາຍນໍ້າໃຕ້ດິນ ຫຼື ພື້ນຈຸດ ແລະ ເພົາຈຸດ ແລະ ແບຣິ່ງປະສົມປະສານ ມີຕະຫຼາດຍາວນານດ້ວຍທາງເລືອກຂອງການສ້າງເພົາສາຍເປີດ ຫຼື ປິດລ້ອມ ແລະ ໄລຍະເວລາ ມັນສາມາດຖືກຍູ້ໂດຍມໍເຕີ VHS NEMA ປົກກະຕິ ແລະ ມໍເຕີ VSS ຫຼື ມໍເຕີກາຊວນຜ່ານກ່ອງອຸປະກອນມຸມຂວາ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ການນຳໃຊ້ປັ໊ມກັງຫັນແນວຕັ້ງ
| ເທດສະບານ | ພືດເສດເຫຼືອ | CZPT&solCZPT |
| ສະໜາມກ໊ອຟ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານຫຍ້າ | ຊົນລະປະທານກະສິກຳ | ການລະບາຍນ້ຳອອກ |
| CZPT | ຫໍຄອຍ CZPT | ສວນນ້ຳ |
| CZPTing | ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ | ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ທະເລ |
| ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍໄຟ | ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍໆຄົນ |
ສ່ວນປະກອບຂອງປັ໊ມກັງຫັນແນວຕັ້ງ
ໂຖປັດສະວະ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເຫຼັກຫລໍ່ ແລະ ເຫຼັກ CZPT ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ
ໂລຫະ CZPT ເພົາ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່
ເຫຼັກຫລໍ່ ແລະ ເຫຼັກກ້າສີທອງແດງ ຫຼື ເຫຼັກກ້າ CZPT
ຫົວລະບາຍ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເຫຼັກຕີເຫຼັກ ຫຼື ໂລຫະຄາບອນ
ພາລາມິເຕີງ່າຍໆ
| ຊະນິດ | ຄວາມສາມາດ | ຫົວ | ເວທີ | ປະລິມານສະຕຣິງ | ຄວາມໄວ CZPT | ພະລັງງານມໍເຕີ | ເອັຟຟີ | ດີອາ | ||
| m³ ແລະ solh | ມ | ຂ້ອຍ | ມມ | r&solmin | ກິໂລວັດ | &percnt | ມມ | |||
| 100LJC10-4 |
6 ແລະ 5 ສິບ 12
|
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 62 | 92 |
| ຫ້າສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 44 | 35 | 11 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| ຫ້າສິບສາມ | 48 | 38 | ສິບສອງ | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| ຫ້າສິບແປດ | 52 | ສີ່ສິບເອັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 13 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| ຫົກສິບເອັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 56 | 44 ແລະ 5 | 14 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| 66 | 60 | ສີ່ສິບແປດ | ສິບຫ້າ | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 70 | 64 | ຫ້າສິບເອັດ | 16 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 74 ແລະ 5 | ຫົກສິບແປດ | ຫ້າສິບສີ່ | 17 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 79 | ເຈັດສິບສອງ | 57 ແລະ 5 | ສິບແປດ | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 83 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 76 | ຫົກສິບ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 19 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 88 | ແປດສິບ | 64 | ຊາວ | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 92 | 84 | ຫົກສິບເຈັດ | 21 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 96 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 88 | 70 | 22 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 102 | 92 | 73 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 23 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າ ແລະ 5 | ເກົ້າສິບຫົກ | ເຈັດສິບຫົກ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 24 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 110 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | ແປດສິບ | ຊາວຫ້າ | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບຫ້າ | 104 | 83 | 26 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| 150LJC10-ເກົ້າ |
ແປດ 10 16 |
ຫ້າສິບຫົກ | 54 | ສີ່ສິບ | ຫົກ | 12 | 2940 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫົກສິບສອງ | 138 |
| ຫົກສິບຫ້າ | ຫົກສິບສາມ | ສີ່ສິບເຈັດ | ເຈັດ | 5 ແລະ 5 | ||||||
| ເຈັດສິບສີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເຈັດສິບສອງ | 54 | 8 | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 84 | ແປດສິບ | ຫົກສິບເອັດ | ເກົ້າ | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| ເກົ້າສິບສາມ | 89 | ຫົກສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 10 | ຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ||||||
| 102 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 98 | ຫົກສິບເອັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສິບເອັດ | 7 ແລະ 5 | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7 ແລະ 5 | ||||||
| 121 | 117 | 87 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 13 | 7 ແລະ 5 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບ | 126 | ເກົ້າສິບສີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສິບສີ່ | 7 ແລະ 5 | ||||||
| 139 ແລະ 5 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບຫ້າ | 101 | 15 | 11 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
| 150LJC20-11 | ສິບຫ້າ
ຊາວ 24 |
48 | 44 | 39 ແລະ 4 | 4 | 12 | 2940 | 5 ແລະ 5 | ຫົກສິບເຈັດ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ |
| ຫົກສິບ | ຫ້າສິບຫ້າ | ສີ່ສິບເກົ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 3 | ຫ້າ | 5 ແລະ 5 | ||||||
| 72 | ຫົກສິບຫົກ | 59 | ຫົກ | ເຈັດ ແລະ ຫ້າ | ||||||
| 84 | 77 | ຫົກສິບເກົ້າ | ເຈັດ | 7 ແລະ 5 | ||||||
| ເກົ້າສິບຫົກ | 88 | 78 ແລະ 7 | ແປດ | ສິບເອັດ | ||||||
| 108 | ເກົ້າສິບເກົ້າ | 88 ແລະ ໄລຍະເວລາ 6 | 9 | ສິບເອັດ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | 110 | 98 ແລະ ໄລຍະເວລາ 4 | 10 | 11 | ||||||
| 132 | 121 | 108 ແລະ ໄລຍະເວລາ 2 | ສິບເອັດ | ສິບຫ້າ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ | 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | ສິບຫ້າ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າ | 147 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສິບຫ້າ | 18 ແລະ 5 | ||||||
| 192 | 176 | 157 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 16 | ສິບແປດ ແລະ ໄລຍະທີ 5 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18 ແລະ 5 | ||||||
| 150LJC30-ສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 21
30 36 |
55 | ຫ້າສິບ | ສີ່ສິບເອັດ | ສີ່ | ແປດ | 2940 | ເຈັດ ແລະ ຫ້າ | 70 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ |
| ຫົກສິບເກົ້າ | ຫົກສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫ້າສິບເອັດ | 5 | 11 | ||||||
| 82 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເຈັດສິບຫ້າ | ຫົກສິບເອັດ | 6 | 11 | ||||||
| 96 ແລະ ໄລຍະເວລາ 2 | 87 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເຈັດສິບເອັດ ແລະ ເປີຍໂອ 8 | 7 | ສິບຫ້າ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ ແລະ ໄລຍະເວລາ 4 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 82 | ແປດ | 15 | ||||||
| 124 | 112 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເກົ້າສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ 2 | ເກົ້າ | 15 | ||||||
| 138 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ | 102 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສິບ | 18 ແລະ 5 | ||||||
| 151 ແລະ ໄລຍະເວລາ 6 | 137 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 112 ແລະ ໄລຍະເວລາ 8 | 11 | 22 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | 123 | ສິບສອງ | 22 | ||||||
| 150LJC40-13 ແລະ 5 | ສາມສິບ
40 ສີ່ສິບຫົກ |
ຫົກສິບສອງ | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | ສິບເອັດ | 72 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ |
| ເຈັດສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 67 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫົກສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫ້າ | ສິບຫ້າ | ||||||
| ເກົ້າສິບສາມ | ແປດສິບເອັດ | 75 | 6 | 15 | ||||||
| 108 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 94 ແລະ 5 | 87 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 7 | ສິບແປດ ແລະ ໄລຍະທີ 5 | ||||||
| 124 | 108 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 8 | 22 | ||||||
| 139 | 121 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 112 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເກົ້າ | 22 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບຫ້າ | 135 | 125 | ສິບ | 30 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍເຈັດສິບ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 148 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 137 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສິບເອັດ | ສາມສິບ | ||||||
| 186 | 162 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | 12 | 30 | ||||||
| 150LJC50-ສິບສາມ | ສາມສິບ
50 ຫ້າສິບຫ້າ |
ຫົກສິບຫົກ | ຫ້າສິບສອງ | ສີ່ສິບຫົກ | ສີ່ | ແປດ | 2940 | ສິບເອັດ | 74 | 150 |
| 82 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 65 | 57 ແລະ 5 | 5 | ສິບຫ້າ | ||||||
| 99 | ເຈັດສິບແປດ | ຫົກສິບເກົ້າ | ຫົກ | 18 ແລະ 5 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 91 | ແປດສິບປີ 5 | ເຈັດ | 22 | ||||||
| 132 | 104 | ເກົ້າສິບສອງ | 8 | 22 | ||||||
| 148 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 117 | 103 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເກົ້າ | 30 | ||||||
| 200LJC60-20 | 40
ຫົກສິບ ເຈັດສິບຫົກ |
ສີ່ສິບສີ່ | ສີ່ສິບ | 30 | ສອງ | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 |
| 66 | 60 | ສີ່ສິບຫ້າ | ສາມ | 18 ແລະ 5 | ||||||
| 88 | ແປດສິບ | 60 | ສີ່ | 22 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | ຫ້າ | 30 | ||||||
| 132 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | 90 | 6 | 37 | ||||||
| 154 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າ | 7 | 37 | ||||||
| 200LJC80-22 ແລະ 5 | 60 ແປດສິບ ໜຶ່ງຮ້ອຍ |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | ສິບຫ້າ | ເຈັດສິບຫ້າ | 181 |
| ເຈັດສິບສາມ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫົກສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫ້າສິບເຈັດ | ສາມ | 22 | ||||||
| 98 | ເກົ້າສິບ | 76 | ສີ່ | ສາມສິບ | ||||||
| 122 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 112 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC90-ຊາວ | ຫົກສິບເຈັດ ເກົ້າສິບ 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | ສິບ | 2940 | 15 | ເຈັດສິບຫ້າ | ໜຶ່ງຮ້ອຍເກົ້າສິບ |
| ຫົກສິບແປດ | ຫົກສິບ | ສີ່ສິບສາມ | ສາມ | 22 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 37 | ||||||
| 114 | 100 | ເຈັດສິບສອງ | 5 | 45 | ||||||
| 200LJC125-18 | 89 ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ 142 |
21 ແລະ 5 | ສິບແປດ | ສິບຫ້າ | 1 | 10 | 2940 | 11 | ເຈັດສິບຫົກ | 190 |
| 43 | 36 | ສາມສິບ | ສອງ | ສິບແປດ ແລະ ໄລຍະທີ 5 | ||||||
| ຫົກສິບສີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 54 | ສີ່ສິບຫ້າ | ສາມ | 30 | ||||||
| 86 | 72 | ຫົກສິບ | 4 | 37 | ||||||
| 250LJC130-ແປດ ແລະ ເປີຍໍ 5 | 89
ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ |
39 | 34 | 28 | 4 | ສິບ | 1460 | 18 ແລະ 5 | ເຈັດສິບແປດ | 242 |
| 49 | 42 ແລະ 5 | 35 | 5 | 22 | ||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
| ຫົກສິບເກົ້າ | ຫ້າສິບເກົ້າ ແລະ ຫ້າສິບຫ້າ | 49 | 7 | 37 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
| 89 | 76 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 63 | ເກົ້າ | ສີ່ສິບຫ້າ | ||||||
| ເກົ້າສິບເກົ້າ | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
| 109 | ເກົ້າສິບສາມ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເຈັດສິບເຈັດ | 11 | ຫ້າສິບຫ້າ | ||||||
| 119 | 102 | ແປດສິບສີ່ | ສິບສອງ | 55 | ||||||
| 300LJC160-ສິບເອັດ ແລະ ເປີຍອດ 5 | 125
160 ສອງຮ້ອຍ |
39 | 34 ແລະ 5 | 28 ແລະ 5 | 3 | ສິບສີ່ | 1460 | 22 | ແປດສິບ | 295 |
| 52 | 46 | 38 | ສີ່ | ສາມສິບ | ||||||
| ຫົກສິບຫ້າ | ຫ້າສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 47 ແລະ 5 | 5 | 37 | ||||||
| 78 | ຫົກສິບເກົ້າ | ຫ້າສິບເຈັດ | ຫົກ | ສີ່ສິບຫ້າ | ||||||
| 91 | 80 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 66 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 7 | ຫ້າສິບຫ້າ | ||||||
| 104 | ເກົ້າສິບສອງ | ເຈັດສິບຫົກ | 8 | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 117 | 103 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 85 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 9 | 75 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບຫ້າ | ເກົ້າສິບຫ້າ | 10 | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 143 | 126 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 104 ແລະ 5 | ສິບເອັດ | ເກົ້າສິບ | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | ເກົ້າສິບ | ||||||
| 300LJC185-ສິບສອງ | 130
185 235 |
27 | 24 | ສິບແປດ ແລະ ໄລຍະທີ 9 | 2 | ສິບສີ່ | 1460 | ສິບແປດ ແລະ ໄລຍະທີ 5 | 80 | 295 |
| 40 | 36 | 28 ແລະ ໄລຍະເວລາ 4 | ສາມ | ສາມສິບ | ||||||
| ຫ້າສິບສີ່ | ສີ່ສິບແປດ | 37 ແລະ 8 | 4 | 37 | ||||||
| 67 | ຫົກສິບ | ສີ່ສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 2 | 5 | 45 | ||||||
| ແປດສິບເອັດ | ເຈັດສິບສອງ | ຫ້າສິບຫົກ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ 7 | ຫົກ | ຫ້າສິບຫ້າ | ||||||
| ເກົ້າສິບສີ່ | 84 | ຫົກສິບຫົກ | 7 | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 108 | ເກົ້າສິບຫົກ | 75 ແລະ ໄລຍະເວລາ 6 | ແປດ | 75 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | ເກົ້າ | ເກົ້າສິບ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບຫ້າ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | 94 ແລະ 5 | 10 | ເກົ້າສິບ | ||||||
| 300LJC220-ສິບສາມ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 154
220 264 |
29 | 27 | 22 | ສອງ | ສິບສອງ | 1460 | 22 | ແປດສິບ | 295 |
| 44 | ສີ່ສິບ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 34 | 3 | 37 | ||||||
| ຫ້າສິບເກົ້າ | 54 | ສີ່ສິບຫ້າ | ສີ່ | ສີ່ສິບຫ້າ | ||||||
| 74 | ຫົກສິບເຈັດ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
| 89 | ແປດສິບເອັດ | ຫົກສິບແປດ | 6 | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 104 | ເກົ້າສິບສີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 79 | 7 | ເກົ້າສິບ | ||||||
| 119 | 108 | ເກົ້າສິບເອັດ | 8 | 90 | ||||||
| 350LJC300-ສິບຫ້າ | 230
ສາມຮ້ອຍ 370 |
35 | ສາມສິບ | 23 | ສອງ | 12 | 1460 | 37 | ແປດສິບ | 346 |
| 52 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສີ່ສິບຫ້າ | 34 ແລະ 5 | ສາມ | ຫ້າສິບຫ້າ | ||||||
| 70 | ຫົກສິບ | 46 | ສີ່ | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 87 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ເຈັດສິບຫ້າ | 57 ແລະ 5 | ຫ້າ | ເກົ້າສິບ | ||||||
| ໜຶ່ງສູນຫ້າ | ເກົ້າສິບ | ຫົກສິບເກົ້າ | 6 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | ||||||
| 122 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ໜຶ່ງສູນຫ້າ | ແປດສິບປີ 5 | 7 | 132 | ||||||
| 350LJC370-ສິບຫົກ | 270
370 460 |
19 | 16 | 11 ແລະ 5 | ໜຶ່ງ | 12 | 1460 | ສາມສິບ | 80 | 346 |
| 38 | 32 | 23 | ສອງ | 55 | ||||||
| 57 | ສີ່ສິບແປດ | 34 ແລະ 5 | 3 | ເຈັດສິບຫ້າ | ||||||
| 76 | ຫົກສິບສີ່ | 46 | ສີ່ | ເກົ້າສິບ | ||||||
| ເກົ້າສິບຫ້າ | 80 | 57 ແລະ 5 | 5 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
| 350LJC400-18 | 280 400 480 |
20 ແລະ ໄລຍະເວລາ 8 | 18 | 14 | ໜຶ່ງ | 12 | 1460 | 37 | ແປດສິບ | 346 |
| ສີ່ສິບເອັດ | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
| 62 | ຫ້າສິບສີ່ | ສີ່ສິບສາມ | ສາມ | 90 | ||||||
| 83 | ເຈັດສິບສອງ | 58 | 4 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | ||||||
| 104 | ເກົ້າສິບ | ເຈັດສິບສາມ | ຫ້າ | 132 | ||||||
| 400LJC450-ສາມສິບ | 290 450 540 |
35 | 30 | ຊາວຫ້າ | 1 | 22 | 1475 | ຫ້າສິບຫ້າ | 80 | 430 |
| 70 | ຫົກສິບ | 50 | 2 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າ | ເກົ້າສິບ | ເຈັດສິບຫ້າ | 3 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບ | 120 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 4 | 200 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
| 400LJC550-27 | 400 550 850 |
29 | 27 | 17 ແລະ 5 | ໜຶ່ງ | ຊາວ | 1475 | 55 | ແປດສິບເອັດ | 430 |
| ຫ້າສິບແປດ | 54 | 35 | 2 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | ||||||
| 87 | ແປດສິບເອັດ | ຫ້າສິບສອງ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | 3 | 180 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | ສີ່ | 225 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບຫ້າ | ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບຫ້າ | 87 ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ຫ້າ | 280 | ||||||
| 450LJC650-32 | 520 650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | ເກົ້າສິບ | ແປດສິບ | 520 |
| 70 | ຫົກສິບສີ່ | 44 | ສອງ | ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບ | ||||||
| ໜຶ່ງສູນຫ້າ | ເກົ້າສິບຫົກ | ຫົກສິບຫົກ | ສາມ | 250 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບ | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
| 175 | 160 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 5 | 400 | ||||||
| 450LJC900-30 | 600 900 1100 |
34 | ສາມສິບ | 24 | 1 | 20 | 1475 | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 82 | 520 |
| 68 | 60 | ສີ່ສິບແປດ | 2 | 225 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | ສາມ | 315 | ||||||
| 136 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | 96 | ສີ່ | 400 | ||||||
| ໜຶ່ງຮ້ອຍເຈັດສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | ຫ້າ | 560 | ||||||
| 500LJC1000-29 | 790 1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | ຊາວ | 1475 | 110 | 83 | 600 |
| 66 | ຫ້າສິບແປດ | 42 | 2 | 225 | ||||||
| ເກົ້າສິບເກົ້າ | 87 | ຫົກສິບສາມ | 3 | 350 | ||||||
| 132 | 116 | ແປດສິບສີ່ | 4 | 450 | ||||||
| 500LJC1250-ສາມສິບ | 800 1250 1750 |
36 | ສາມສິບ | 18 ແລະ 5 | 1 | ສິບເຈັດ | 1475 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ແປດສິບສີ່ | 600 |
| 72 | ຫົກສິບ | 37 | 2 | 280 | ||||||
| 108 | ເກົ້າສິບ | ຫ້າສິບຫ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 5 | ສາມ | 400 | ||||||
| 144 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ | 74 | 4 | 560 | ||||||
| 500LJC2000-31 | 1500 2000 2400 |
36 | 31 | ຊາວຫ້າ | ໜຶ່ງ | 22 | 1475 | 250 | ແປດສິບ | 670 |
| 72 | 62 | ຫ້າສິບ | 2 | 500 | ||||||
