
수직 터빈 펌프 소개
혼합형 또는 축류형 임펠러를 사용하는 수직 단상 또는 다단 펌프는 광범위한 유압 보호 기능을 제공하여 특정 작동 조건에 맞는 최적의 다양성을 제공합니다. 제작 또는 단조 철 재질의 지상 또는 지하 토출 헤드를 갖춘 샤프트와 베어링 조합은 개방형 또는 밀폐형 라인 샤프트 구조를 선택할 수 있어 긴 수명을 보장합니다. VHS, NEMA 표준 모터, VSS 모터 또는 디젤 엔진을 직각 기어 박스를 통해 구동할 수 있습니다.
수직 터빈 펌프의 적용
| 시립 | 낭비되는 작물 | CZPT&solCZPT |
| 골프 코스 및 잔디 관개 시스템 | 농업용 관개 | 탈수 |
| CZPT | CZPT 타워 | H2O 파크 |
| CZPTing | 홍수 관리 | 강&바다 H2O 순환 |
| 난로 전투 | 그리고 다른 많은 사람들 |
수직 터빈 펌프의 구성 요소
볼&콜론 주철&콤마 CZPT 강철
샤프트&콜론 CZPT 금속
임펠러 및 콜론 단조 철 및 콤마 청동 또는 CZPT 강철
배출구 헤드 및 콜론, 단조 철 또는 탄소 금속
간단한 매개변수
| 친절한 | 능력 | 머리 | 단계 | 문자열 수량 | CZPT 속도 | 모터 출력 | 에피 | 디아 | ||
| m³&solh | 중 | 나 | mm | r&solmin | kw | % | mm | |||
| 100LJC10-4 |
6&period5 열 12
|
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 |
| 52.5 | 44 | 35 | 11 | 5&period5 | ||||||
| 53 | 48 | 38 | 열둘 | 5.5 | ||||||
| 58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | ||||||
| 61과 5 | 56 | 44&period5 | 14 | 5.5 | ||||||
| 66 | 60 | 48개 | 열 다섯 | 5&period5 | ||||||
| 70 | 64 | 51 | 16 | 5&period5 | ||||||
| 74&period5 | 68 | 54개 | 17 | 5&period5 | ||||||
| 79 | 72세 | 57&period5 | 십팔 | 5&period5 | ||||||
| 83&period5 | 76 | 60.5 | 19 | 5&period5 | ||||||
| 88 | 여든 | 64 | 이십 | 5&period5 | ||||||
| 92 | 84 | 67 | 21 | 5&period5 | ||||||
| 96&period5 | 88 | 70 | 22 | 5&period5 | ||||||
| 102 | 92 | 73&period5 | 23 | 5.5 | ||||||
| 105&period5 | 96 | 76.5 | 24 | 5&period5 | ||||||
| 110 | 백 | 여든 | 스물다섯 | 5.5 | ||||||
| 115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||
| 150LJC10-9 |
여덟 10 16 |
56 | 54 | 사십 | 육 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 |
| 65 | 63 | 47 | 일곱 | 5&period5 | ||||||
| 74와 5 | 72세 | 54 | 8 | 5&period5 | ||||||
| 84 | 여든 | 61 | 아홉 | 5.5 | ||||||
| 93 | 89 | 67과 5 | 10 | 5.5 | ||||||
| 102&period5 | 98 | 61과 5 | 열하나 | 7&period5 | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7&period5 | ||||||
| 121 | 117 | 87&period5 | 13 | 7&period5 | ||||||
| 백삼십 | 126 | 94와 5 | 십사 | 7&period5 | ||||||
| 139&period5 | 백삼십오 | 101 | 15 | 11 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
| 150LJC20-11 | 열 다섯
이십 24 |
48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 2940 | 5&period5 | 67 | 백오십 |
| 육십 | 55 | 49.3 | 다섯 | 5&period5 | ||||||
| 72 | 66 | 59 | 육 | 7.5 | ||||||
| 84 | 77 | 69 | 일곱 | 7&period5 | ||||||
| 96 | 88 | 78&period7 | 여덟 | 열하나 | ||||||
| 108 | 구십구 | 88&period6 | 9 | 열하나 | ||||||
| 120 | 110 | 98&period4 | 10 | 11 | ||||||
| 132 | 121 | 108&period2 | 열하나 | 열 다섯 | ||||||
| 144 | 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | 열 다섯 | ||||||
| 백팔십 | 백육십오 | 147&period5 | 열 다섯 | 18&period5 | ||||||
| 192 | 176 | 157&period5 | 16 | 185 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18&period5 | ||||||
| 150LJC30-12&period5 | 21
30 36 |
55 | 오십 | 마흔한 | 넷 | 여덟 | 2940 | 7.5 | 70 | 150 |
| 69 | 62.5 | 51 | 5 | 11 | ||||||
| 82&period5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||
| 96&period2 | 87&period5 | 71&period8 | 7 | 열 다섯 | ||||||
| 백십사 | 백 | 82 | 여덟 | 15 | ||||||
| 124 | 112&period5 | 92&period2 | 아홉 | 15 | ||||||
| 138 | 125 | 102&period5 | 열 | 18&period5 | ||||||
| 151&period6 | 137&period5 | 112&period8 | 11 | 22 | ||||||
| 백육십오 | 150 | 123 | 열둘 | 22 | ||||||
| 150LJC40-13&period5 | 삼십
40 46 |
62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 열하나 | 72 | 백오십 |
| 77과 5 | 67&period5 | 62.5 | 다섯 | 열 다섯 | ||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 15 | ||||||
| 108&period5 | 94&period5 | 87&period5 | 7 | 185 | ||||||
| 124 | 108 | 백 | 8 | 22 | ||||||
| 139 | 121&period5 | 112&period5 | 아홉 | 22 | ||||||
| 백오십오 | 135 | 125 | 열 | 30 | ||||||
| 170&period5 | 148&period5 | 137&period5 | 열하나 | 삼십 | ||||||
| 186 | 162 | 백오십 | 12 | 30 | ||||||
| 150LJC50-13 | 삼십
50 55 |
66 | 52개 | 46 | 넷 | 여덟 | 2940 | 열하나 | 74 | 150 |
| 82&period5 | 65 | 57&period5 | 5 | 열 다섯 | ||||||
| 99 | 78개 | 69 | 육 | 18&period5 | ||||||
| 115&period5 | 91 | 80&period5 | 일곱 | 22 | ||||||
| 132 | 104 | 92 | 8 | 22 | ||||||
| 148&period5 | 117 | 103&period5 | 아홉 | 30 | ||||||
| 200LJC60-20 | 40
육십 76 |
44 | 사십 | 30 | 둘 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 |
| 66 | 60 | 45 | 삼 | 18&period5 | ||||||
| 88 | 여든 | 60 | 넷 | 22 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | 다섯 | 30 | ||||||
| 132 | 백이십 | 90 | 6 | 37 | ||||||
| 154 | 백사십 | 백오 | 7 | 37 | ||||||
| 200LJC80-22&period5 | 60 여든 백 |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 열 다섯 | 75 | 181 |
| 73과 5 | 67과 5 | 57개 | 삼 | 22 | ||||||
| 98 | 구십 | 76 | 넷 | 삼십 | ||||||
| 122&period5 | 112&period5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC90-20 | 67 구십 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | 열 | 2940 | 15 | 75 | 백구십 |
| 68 | 육십 | 43 | 삼 | 22 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 37 | ||||||
| 114 | 100 | 72세 | 5 | 45 | ||||||
| 200LJC125-18 | 89 125 142 |
21.5 | 십팔 | 열 다섯 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 |
| 43 | 36 | 삼십 | 둘 | 185 | ||||||
| 64와 5 | 54 | 45 | 삼 | 30 | ||||||
| 86 | 72 | 육십 | 4 | 37 | ||||||
| 250LJC130-8&period5 | 89
백삼십 150 |
39 | 34 | 28 | 4 | 열 | 1460 | 18&period5 | 78개 | 242 |
| 49 | 42&period5 | 35 | 5 | 22 | ||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
| 89 | 76&period5 | 63 | 아홉 | 45 | ||||||
| 구십구 | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
| 109 | 93과 5 | 77 | 11 | 55 | ||||||
| 119 | 102 | 84 | 열둘 | 55 | ||||||
| 300LJC160-11&period5 | 125
160 이백 |
39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 십사 | 1460 | 22 | 여든 | 295 |
| 52 | 46 | 38 | 넷 | 삼십 | ||||||
| 65 | 57&period5 | 47&period5 | 5 | 37 | ||||||
| 78 | 69 | 57개 | 육 | 45 | ||||||
| 91 | 80.5 | 66&period5 | 7 | 55 | ||||||
| 104 | 92 | 76 | 8 | 75 | ||||||
| 117 | 103&period5 | 85&period5 | 9 | 75 | ||||||
| 백삼십 | 115 | 95 | 10 | 75 | ||||||
| 143 | 126&period5 | 104&period5 | 열하나 | 구십 | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | 구십 | ||||||
| 300LJC185-12 | 130
185 235 |
27 | 24 | 열여덟&period9 | 2 | 십사 | 1460 | 185 | 80 | 295 |
| 40 | 36 | 28&period4 | 삼 | 삼십 | ||||||
| 54개 | 48개 | 37&period8 | 4 | 37 | ||||||
| 67 | 육십 | 47&period2 | 5 | 45 | ||||||
| 81 | 72세 | 56&7 | 육 | 55 | ||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 75 | ||||||
| 108 | 96 | 75&period6 | 여덟 | 75 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | 아홉 | 구십 | ||||||
| 135 | 백이십 | 94&period5 | 10 | 구십 | ||||||
| 300LJC220-13&기간5 | 154
220 264 |
29 | 27 | 22 | 둘 | 열둘 | 1460 | 22 | 여든 | 295 |
| 44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | ||||||
| 59 | 54 | 45 | 넷 | 45 | ||||||
| 74 | 67과 5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
| 89 | 81 | 68 | 6 | 75 | ||||||
| 104 | 94와 5 | 79 | 7 | 구십 | ||||||
| 119 | 108 | 구십일 | 8 | 90 | ||||||
| 350LJC300-15 | 230
삼백 370 |
35 | 삼십 | 23 | 둘 | 12 | 1460 | 37 | 여든 | 346 |
| 52&period5 | 45 | 34.5 | 삼 | 55 | ||||||
| 70 | 육십 | 46 | 넷 | 75 | ||||||
| 87&period5 | 75 | 57&period5 | 다섯 | 구십 | ||||||
| 105 | 구십 | 69 | 6 | 백십 | ||||||
| 122&period5 | 105 | 80&period5 | 7 | 132 | ||||||
| 350LJC370-16 | 270
370 460 |
19 | 16 | 11&period5 | 하나 | 12 | 1460 | 삼십 | 80 | 346 |
| 38 | 32 | 23 | 둘 | 55 | ||||||
| 57 | 48개 | 34.5 | 3 | 75 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 넷 | 구십 | ||||||
| 95 | 80 | 57&period5 | 5 | 백십 | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
| 350LJC400-18 | 280 400 480 |
20&period8 | 18 | 14 | 하나 | 12 | 1460 | 37 | 여든 | 346 |
| 마흔한 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
| 62 | 54개 | 43 | 삼 | 90 | ||||||
| 83 | 72세 | 58 | 4 | 백십 | ||||||
| 104 | 구십 | 73 | 다섯 | 132 | ||||||
| 400LJC450-30 | 290 450 540 |
35 | 30 | 스물다섯 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 80 | 430 |
| 70 | 육십 | 50 | 2 | 백십 | ||||||
| 백다섯 | 구십 | 75 | 3 | 150 | ||||||
| 백사십 | 120 | 백 | 4 | 200 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
| 400LJC550-27 | 400 550 850 |
29 | 27 | 17&period5 | 하나 | 이십 | 1475 | 55 | 81 | 430 |
| 58 | 54 | 35 | 2 | 백십 | ||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | 넷 | 225 | ||||||
| 145 | 백삼십오 | 87&period5 | 다섯 | 280 | ||||||
| 450LJC650-32 | 520 650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 구십 | 여든 | 520 |
| 70 | 64 | 44 | 둘 | 백팔십 | ||||||
| 105 | 96 | 66 | 삼 | 250 | ||||||
| 백사십 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
| 175 | 160 | 백십 | 5 | 400 | ||||||
| 450LJC900-30 | 600 900 1100 |
34 | 삼십 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 백십 | 82 | 520 |
| 68 | 60 | 48개 | 2 | 225 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | 삼 | 315 | ||||||
| 136 | 120 | 96 | 넷 | 400 | ||||||
| 백칠십 | 150 | 120 | 다섯 | 560 | ||||||
| 500LJC1000-29 | 790 1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | 이십 | 1475 | 110 | 83 | 600 |
| 66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||||
| 구십구 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450 | ||||||
| 500LJC1250-서른 | 800 1250 1750 |
36 | 삼십 | 18&period5 | 1 | 열일곱 | 1475 | 백오십 | 84 | 600 |
| 72 | 육십 | 37 | 2 | 280 | ||||||
| 108 | 구십 | 55.5 | 삼 | 400 | ||||||
| 144 | 120 | 74 | 4 | 560 | ||||||
| 500LJC2000-31 | 1500 2000 2400 |
36 | 31 | 스물다섯 | 하나 | 22 | 1475 | 250 | 여든 | 670 |
| 72 | 62 | 오십 | 2 | 500 | ||||||
