ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດສະເພາະ
| ບໍ່. | ລາຍການ | ສະເປັກ |
| 1 | ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ | 84.5mmx61.8mmx43.8mm;220g |
| 2 | Installation dimension | 84.5mmx65mmx56mm; |
| 3 | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງຮູສຽບ | 10 ມມ |
| 4 | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່ເຂົ້າ | 14mm |
| 5 | ກົນໄກການຂັບເຄື່ອນ | ການອອກແບບແບບແຍກແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີແປງ |
| 6 | ວັດສະດຸຂອງເປືອກປັ໊ມ | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (ທາງເລືອກ) |
| 7 | ສະພາບການນຳໃຊ້ | ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແບບຈົມນ້ຳ ຫຼື ໃຊ້ກັບທີ່ດິນໄດ້ (ບໍ່ແມ່ນແບບ self-priming) |
| 8 | ສື່ກາງທີ່ເໝາະສົມ | ນ້ຳ, ນ້ຳມັນ, ຫຼື ນ້ຳກົດ/ດ່າງທຳມະດາ (Pre-test needed for special liquid) |
| 9 | ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກສູງສຸດ | 60ºC |
| 10 | ການໃຊ້ພະລັງງານ | 2.5W~28.8W(can be CZPT ized within this range) |
| 11 | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 12Vdc ຫຼື 24Vdc |
| 12 | ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກ | 5Vdc ~ 12Vdc (Max 14V )or 5Vdc ~ 24Vdc(Max 26V) |
| 13 | ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດສູງສຸດ | 1.2A |
| 14 | ອັດຕາການໄຫຼອອກຕາມລວງນອນສູງສຸດ | 11L/MIN |
| 15 | ການຍົກສະຖິດສູງສຸດ | 7M |
| 16 | ລະດັບສຽງລົບກວນ | <40dB |
| 17 | ຊັ້ນກັນນ້ຳ | IP68 (ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບຈົມນ້ຳ) |
| 18 | ຊ່ວງອາຍຸ | > 30,000hrs |
| 19 | ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | Suitable for solar panel, batteries, adapter or other CZPT source |
| 20 | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ | dry-run protection, stuck protection(customized function) |
| 21 | ໜ້າທີ່ຄວບຄຸມພະລັງງານ | Speed can adjustable by PWM signal, 0~5V analog signal or potentiometer (customized function) |
| 22 | ຄຸນສົມບັດ |
|
ໂຄງສ້າງປັ໊ມ
ພາລາມິເຕີໄຟຟ້າ (only for reference,parameters can be CZPT ized for specific requirements)
| ເລກຮຸ່ນ | ແຮງດັນ | ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດສູງສຸດ | ການຍົກສະຖິດສູງສຸດ | ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ | ການໃຊ້ພະລັງງານ |
| V(dc) | ກ | ມ | ຊ້າຍ/ຂວາ | ວ | |
| DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
| DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
| DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
| DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
| DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
| DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
| DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
| ໝາຍເຫດ |
|
||||
Flow rate-Head Curve
Dimensions of pump
Two-Phase DC Pump making and testing
ແຜນວາດທີ່ແຕກອອກຂອງຜະລິດຕະພັນ
