
| Producto | HK-Z12/08-S1 |
| Procedimiento gestionado de manera | Inicio y fin de la presión |
| Presión nominal (MPa) | .8 |
| Presión óptima (MPa) | uno. |
| Caudal de aire (m³/min) | 1.dos |
| Velocidad de marcha (r/min) | 3200 |
| Modo CZPT | Empujar la cinta |
| Temperatura del aire de escape (ºC) | ≤temperatura ambiente + 15 ºC |
| Diámetro de salida de escape (pulgadas) | 3/4 |
| Cantidad del tanque de aire (L) | / |
| Ruido dB(A) | 60±2 |
| Tipo de motor | Motores asíncronos trifásicos |
| Potencia nominal del motor (kW) | 11KW/15HP |
| Frecuencia del motor (Hz) | 50 |
| Voltaje del motor (V) | 380 |
| Corriente nominal del motor (A) | / |
| Dimensión (mm) | 1130*960*1140 |
| Peso (KG) | 440 |
Ponte en contacto con nosotros
Allul Huang
ZheCZPT Leadway Electricity CO.,LTD
CZPT, Ciudad de Hangzhou, Zhangzhou, China
Teléfono: 575-89293489
