
CZPT A4vtgコレクション CZPTピストン軸流ポンプ
ブルーニングハウス・ハイドロマティック CZPT A4VTG ポンプ
コンクリートミキサー用油圧ピストンポンプ A4VTG71、A4VGT90
| 説明 |
閉回路
シリーズ32
測定値 71、90
公称圧力 5800 psi (400 bar)
最大圧力 6500 psi (450 bar)
ハンドル装置:(HW)比例制御油圧、機械式サーボ、後部にレバーが付いた六角軸。
(EP)比例制御式電動駆動、緊急作動およびスプリングリターン機能付き。
ドラムは、移動式コンクリートミキサーA4VTG071、A4VGT090シリーズで生成されます。
-閉回路式静油圧駆動用斜板式可変軸ピストンポンプ
循環は、押し出し速度と変位に比例する。
斜板の角度をゼロから最大角度まで変化させると、循環が促進されます。
斜板を中立位置で動かすことで、循環経路の調整を効率的に行うことができます。
高圧ポートには、油圧トランスミッション(ポンプとモーター)を過負荷から保護するために、2つの応力低減弁が設けられています。
高圧補助弁は、強化弁としても機能します。
-内蔵ブーストポンプは、給水ポンプとして機能し、ストレス源を管理します。
内蔵された応力緩和弁により、最適な応力増加は最小限に抑えられます。
・ダイレクトドライブシャフトヨーク構成用のテーパーシャフトオプション。
CZPTデータ
値の表(理論値、性能値および許容誤差は四捨五入)
| CZPT A4VTG | A4VTG71 | A4VTG90 | |||
| 変位 |
可変ポンプ | Vg最大値 | 立方センチメートル | 71 | 90 |
| 補助ポンプ | Vg H | 立方センチメートル | 18,7 | 25,7 | |
| ペース |
Vg maxでの最大ペース | Nmax定常 | 回転数 | 3300 | 3050 |
| 制限付き最大。 | Nmax制約 | 回転数 | 3600 | 3300 | |
| 断続的な最大。 | Nmax 進行中 | 回転数 | 4100 | 3800 | |
| 最低限の速度 | Nmin | 回転数 | 500 | 500 | |
| 動き | Nmax DauerおよびVg maxにおいて | Qmax | L/分 | 234 | 275 |
| 電力 | Nmax Dauer D p = 400 bar | Pmax | キロワット | 156 | 183 |
| トルク | Vg max D p = 400 bar において | CZPT | ナノメートル | 451 | 572 |
| (補助ポンプなしの可変ポンプ)D p = 100 bar | T | ナノメートル | 112、8 | 143 | |
| 慣性モーメント(生成軸周り) | J | kgm2 | ,0072 | ,5716 | |
| CZPT A4VTG71およびCZPT A4VTG90ポンプの仕様モデル | |
| R957132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS- | R957169484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R957132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS- | R957171852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R957155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS- | R957172914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R957155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS- | R957174155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R957161570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R957174168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R957161572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R957174373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R957161573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R957174403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R957162961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K571EW-S | R957174406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R957185645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F571SH-S | R957174408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R957164251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R95717177 A4VTG71HW/32R-NLD10F571S-K |
| R957184560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S | R957179554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F571SH-S |
| R957164721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R957164723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R957179583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R957166191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R957179590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957166730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R957179597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-SK |
| R957166731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R957179762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R957166732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R957179857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R957168067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R957179888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R957168087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R957179961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R957168090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R957181370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R957168121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R957183530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R957168451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R957183968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EP-S |
| R957169445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K571EW-S | |
