
Wprowadzenie pionowej pompy turbinowej
Pompa pionowa jednofazowa lub wielostopniowa z wirnikiem o cyrkulacji mieszanej lub osiowej i szeroką ochroną hydrauliczną zapewnia idealną różnorodność, aby sprostać konkretnym problemom funkcjonalnym. Żeliwna lub kuta pompa z podłogą lub podziemną głowicą tłoczną i wałkiem oraz łożyskami. Długotrwałe istnienie na rynku z możliwością wyboru otwartego lub zamkniętego wału liniowego. Może być napędzana przez silnik VHS NEMA Normal i silnik VSS lub silnik Diesla przez skrzynkę urządzeń kątowych.
Zastosowanie pionowej pompy turbinowej
| Komunalny | Uprawy marnowane | CZPT&solCZPT |
| Pola golfowe i nawadnianie trawników | Nawadnianie rolnicze | Odwadnianie |
| CZPT | Wieża CZPT | H2o Parks |
| CZPTing | Zarządzanie powodzią | Cyrkulacja wody rzecznej i morskiej |
| Walka z ogniskiem domowym | i wielu innych |
Substancja pionowej pompy turbinowej
Miska i dwukropek Żeliwo i przecinek Stal CZPT
Wał i okrężnica CZPT metal
Wirnik i okrężnica Kute żelazo i przecinek Brąz lub stal CZPT
Głowica wylotowa i jelito grube Kute żelazo lub metal węglowy
Proste parametry
| Uprzejmy | Umiejętność | Głowa | Scena | Ilość strun | Prędkość CZPT | Moc silnika | Efekt | Dia | ||
| m³&solh | M | I | mm | r&solmin | kw | & procent | mm | |||
| 100LJC10-4 |
6 i okres 5 dziesięć 12
|
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | pięć i okres 5 | 62 | 92 |
| pięćdziesiąt dwa i okres5 | 44 | 35 | 11 | 5 i okres 5 | ||||||
| pięćdziesiąt trzy | 48 | 38 | dwanaście | pięć i okres 5 | ||||||
| pięćdziesiąt osiem | 52 | czterdzieści jeden i okres 5 | 13 | pięć i okres 5 | ||||||
| sześćdziesiąt jeden i okres 5 | 56 | 44&okres 5 | 14 | pięć i okres 5 | ||||||
| 66 | 60 | czterdzieści osiem | piętnaście | 5 i okres 5 | ||||||
| 70 | 64 | pięćdziesiąt jeden | 16 | 5 i okres 5 | ||||||
| 74&okres 5 | sześćdziesiąt osiem | pięćdziesiąt cztery | 17 | 5 i okres 5 | ||||||
| 79 | siedemdziesiąt dwa | 57&okresu 5 | osiemnaście | 5 i okres 5 | ||||||
| 83&okres 5 | 76 | sześćdziesiąt i okres5 | 19 | 5 i okres 5 | ||||||
| 88 | osiemdziesiąt | 64 | dwadzieścia | 5 i okres 5 | ||||||
| 92 | 84 | sześćdziesiąt siedem | 21 | 5 i okres 5 | ||||||
| 96&okresu 5 | 88 | 70 | 22 | 5 i okres 5 | ||||||
| 102 | 92 | 73&okres 5 | 23 | pięć i okres 5 | ||||||
| sto pięć i okres5 | dziewięćdziesiąt sześć | siedemdziesiąt sześć i okres 5 | 24 | 5 i okres 5 | ||||||
| 110 | sto | osiemdziesiąt | dwadzieścia pięć | pięć i okres 5 | ||||||
| sto piętnaście | 104 | 83 | 26 | pięć i okres 5 | ||||||
| 150LJC10-dziewięć |
osiem 10 16 |
pięćdziesiąt sześć | 54 | czterdzieści | sześć | 12 | 2940 | pięć i okres 5 | sześćdziesiąt dwa | 138 |
| sześćdziesiąt pięć | sześćdziesiąt trzy | czterdzieści siedem | siedem | 5 i okres 5 | ||||||
| siedemdziesiąt cztery i okres 5 | siedemdziesiąt dwa | 54 | 8 | 5 i okres 5 | ||||||
| 84 | osiemdziesiąt | sześćdziesiąt jeden | dziewięć | pięć i okres 5 | ||||||
| dziewięćdziesiąt trzy | 89 | sześćdziesiąt siedem i okres 5 | 10 | pięć i okres 5 | ||||||
| 102&okres 5 | 98 | sześćdziesiąt jeden i okres 5 | jedenaście | 7&okresu 5 | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7&okresu 5 | ||||||
| 121 | 117 | 87&okresu 5 | 13 | 7&okresu 5 | ||||||
| sto trzydzieści | 126 | dziewięćdziesiąt cztery i okres 5 | czternaście | 7&okresu 5 | ||||||
| 139&okresu 5 | sto trzydzieści pięć | 101 | 15 | 11 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
| 150LJC20-11 | piętnaście
dwadzieścia 24 |
48 | 44 | 39&okresu4 | 4 | 12 | 2940 | 5 i okres 5 | sześćdziesiąt siedem | sto pięćdziesiąt |
| sześćdziesiąt | pięćdziesiąt pięć | czterdzieści dziewięć i okres3 | pięć | 5 i okres 5 | ||||||
| 72 | sześćdziesiąt sześć | 59 | sześć | siedem i okres 5 | ||||||
| 84 | 77 | sześćdziesiąt dziewięć | siedem | 7&okresu 5 | ||||||
| dziewięćdziesiąt sześć | 88 | 78&okresu 7 | osiem | jedenaście | ||||||
| 108 | dziewięćdziesiąt dziewięć | 88&okres 6 | 9 | jedenaście | ||||||
| sto dwadzieścia | 110 | 98&okres 4 | 10 | 11 | ||||||
| 132 | 121 | 108&okres2 | jedenaście | piętnaście | ||||||
| sto czterdzieści cztery | 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | piętnaście | ||||||
| sto osiemdziesiąt | sto sześćdziesiąt pięć | 147&okresu 5 | piętnaście | 18 lat i okres 5 lat | ||||||
| 192 | 176 | 157&okres 5 | 16 | osiemnaście i okres 5 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18 lat i okres 5 lat | ||||||
| 150LJC30-dwanaście i okres 5 | 21
30 36 |
55 | pięćdziesiąt | czterdzieści jeden | cztery | osiem | 2940 | siedem i okres 5 | 70 | sto pięćdziesiąt |
| sześćdziesiąt dziewięć | sześćdziesiąt dwa i okres 5 | pięćdziesiąt jeden | 5 | 11 | ||||||
| 82&okres 5 | siedemdziesiąt pięć | sześćdziesiąt jeden | 6 | 11 | ||||||
| 96&okres2 | 87&okresu 5 | siedemdziesiąt jeden i okres8 | 7 | piętnaście | ||||||
| sto dziesięć i okres4 | sto | 82 | osiem | 15 | ||||||
| 124 | 112&okres 5 | dziewięćdziesiąt dwa i okres2 | dziewięć | 15 | ||||||
| 138 | sto dwadzieścia pięć | 102&okres 5 | dziesięć | 18 lat i okres 5 lat | ||||||
| 151&okres 6 | 137&okres 5 | 112&okres 8 | 11 | 22 | ||||||
| sto sześćdziesiąt pięć | sto pięćdziesiąt | 123 | dwanaście | 22 | ||||||
| 150LJC40-13&okres 5 | trzydzieści
40 czterdzieści sześć |
sześćdziesiąt dwa | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | jedenaście | 72 | sto pięćdziesiąt |
| siedemdziesiąt siedem i okres 5 | 67&okresu 5 | sześćdziesiąt dwa i okres 5 | pięć | piętnaście | ||||||
| dziewięćdziesiąt trzy | osiemdziesiąt jeden | 75 | 6 | 15 | ||||||
| 108&okres 5 | 94&okres 5 | 87&okresu 5 | 7 | osiemnaście i okres 5 | ||||||
| 124 | 108 | sto | 8 | 22 | ||||||
| 139 | 121&okres 5 | 112&okres 5 | dziewięć | 22 | ||||||
| sto pięćdziesiąt pięć | 135 | 125 | dziesięć | 30 | ||||||
| sto siedemdziesiąt i okres5 | 148&okresu 5 | 137&okres 5 | jedenaście | trzydzieści | ||||||
| 186 | 162 | sto pięćdziesiąt | 12 | 30 | ||||||
| 150LJC50-trzynaście | trzydzieści
50 pięćdziesiąt pięć |
sześćdziesiąt sześć | pięćdziesiąt dwa | czterdzieści sześć | cztery | osiem | 2940 | jedenaście | 74 | 150 |
| 82&okres 5 | 65 | 57&okresu 5 | 5 | piętnaście | ||||||
| 99 | siedemdziesiąt osiem | sześćdziesiąt dziewięć | sześć | 18 lat i okres 5 lat | ||||||
| sto piętnaście i okres5 | 91 | osiemdziesiąt i okres | siedem | 22 | ||||||
| 132 | 104 | dziewięćdziesiąt dwa | 8 | 22 | ||||||
| 148&okresu 5 | 117 | 103&okres 5 | dziewięć | 30 | ||||||
| 200LJC60-20 | 40
sześćdziesiąt siedemdziesiąt sześć |
czterdzieści cztery | czterdzieści | 30 | dwa | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 |
| 66 | 60 | czterdzieści pięć | trzy | 18 lat i okres 5 lat | ||||||
| 88 | osiemdziesiąt | 60 | cztery | 22 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | pięć | 30 | ||||||
| 132 | sto dwadzieścia | 90 | 6 | 37 | ||||||
| 154 | sto czterdzieści | sto pięć | 7 | 37 | ||||||
| 200LJC80-22&okres 5 | 60 osiemdziesiąt sto |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | piętnaście | siedemdziesiąt pięć | 181 |
| siedemdziesiąt trzy i pół | sześćdziesiąt siedem i okres 5 | pięćdziesiąt siedem | trzy | 22 | ||||||
| 98 | dziewięćdziesiąt | 76 | cztery | trzydzieści | ||||||
| 122&okres 5 | 112&okres 5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC90-dwadzieścia | sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiąt 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | dziesięć | 2940 | 15 | siedemdziesiąt pięć | sto dziewięćdziesiąt |
| sześćdziesiąt osiem | sześćdziesiąt | czterdzieści trzy | trzy | 22 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 37 | ||||||
| 114 | 100 | siedemdziesiąt dwa | 5 | 45 | ||||||
| 200LJC125-18 | 89 sto dwadzieścia pięć 142 |
21&okresu 5 | osiemnaście | piętnaście | 1 | 10 | 2940 | 11 | siedemdziesiąt sześć | 190 |
| 43 | 36 | trzydzieści | dwa | osiemnaście i okres 5 | ||||||
| sześćdziesiąt cztery i okres 5 | 54 | czterdzieści pięć | trzy | 30 | ||||||
| 86 | 72 | sześćdziesiąt | 4 | 37 | ||||||
| 250LJC130-osiem i okres 5 | 89
sto trzydzieści sto pięćdziesiąt |
39 | 34 | 28 | 4 | dziesięć | 1460 | 18 lat i okres 5 lat | siedemdziesiąt osiem | 242 |
| 49 | 42&okres 5 | 35 | 5 | 22 | ||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
| sześćdziesiąt dziewięć | pięćdziesiąt dziewięć i okres5 | 49 | 7 | 37 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
| 89 | 76&okresu 5 | 63 | dziewięć | czterdzieści pięć | ||||||
| dziewięćdziesiąt dziewięć | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
| 109 | dziewięćdziesiąt trzy i okres 5 | siedemdziesiąt siedem | 11 | pięćdziesiąt pięć | ||||||
| 119 | 102 | osiemdziesiąt cztery | dwanaście | 55 | ||||||
| 300LJC160-jedenaście i okres 5 | 125
160 dwieście |
39 | 34 i okres 5 | 28 i 5 | 3 | czternaście | 1460 | 22 | osiemdziesiąt | 295 |
| 52 | 46 | 38 | cztery | trzydzieści | ||||||
| sześćdziesiąt pięć | pięćdziesiąt siedem i okres5 | 47&okresu 5 | 5 | 37 | ||||||
| 78 | sześćdziesiąt dziewięć | pięćdziesiąt siedem | sześć | czterdzieści pięć | ||||||
| 91 | 80&okresu 5 | 66&okres 5 | 7 | pięćdziesiąt pięć | ||||||
| 104 | dziewięćdziesiąt dwa | siedemdziesiąt sześć | 8 | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 117 | 103&okres 5 | 85&okresu 5 | 9 | 75 | ||||||
| sto trzydzieści | sto piętnaście | dziewięćdziesiąt pięć | 10 | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 143 | 126&okres 5 | 104&okres 5 | jedenaście | dziewięćdziesiąt | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | dziewięćdziesiąt | ||||||
| 300LJC185-dwanaście | 130
185 235 |
27 | 24 | osiemnaście i okres9 | 2 | czternaście | 1460 | osiemnaście i okres 5 | 80 | 295 |
| 40 | 36 | 28 i okres 4 | trzy | trzydzieści | ||||||
| pięćdziesiąt cztery | czterdzieści osiem | 37 i okres 8 | 4 | 37 | ||||||
| 67 | sześćdziesiąt | czterdzieści siedem i okres2 | 5 | 45 | ||||||
| osiemdziesiąt jeden | siedemdziesiąt dwa | pięćdziesiąt sześć i okres7 | sześć | pięćdziesiąt pięć | ||||||
| dziewięćdziesiąt cztery | 84 | sześćdziesiąt sześć | 7 | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 108 | dziewięćdziesiąt sześć | 75&okresu 6 | osiem | 75 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | dziewięć | dziewięćdziesiąt | ||||||
| sto trzydzieści pięć | sto dwadzieścia | 94&okres 5 | 10 | dziewięćdziesiąt | ||||||
| 300LJC220-trzynaście i okres 5 | 154
220 264 |
29 | 27 | 22 | dwa | dwanaście | 1460 | 22 | osiemdziesiąt | 295 |
| 44 | czterdzieści i okres 5 | 34 | 3 | 37 | ||||||
| pięćdziesiąt dziewięć | 54 | czterdzieści pięć | cztery | czterdzieści pięć | ||||||
| 74 | sześćdziesiąt siedem i okres 5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
| 89 | osiemdziesiąt jeden | sześćdziesiąt osiem | 6 | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 104 | dziewięćdziesiąt cztery i okres 5 | 79 | 7 | dziewięćdziesiąt | ||||||
| 119 | 108 | dziewięćdziesiąt jeden | 8 | 90 | ||||||
| 350LJC300-piętnaście | 230
trzysta 370 |
35 | trzydzieści | 23 | dwa | 12 | 1460 | 37 | osiemdziesiąt | 346 |
| 52&okres 5 | czterdzieści pięć | 34 i okres 5 | trzy | pięćdziesiąt pięć | ||||||
| 70 | sześćdziesiąt | 46 | cztery | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 87&okresu 5 | siedemdziesiąt pięć | 57&okresu 5 | pięć | dziewięćdziesiąt | ||||||
| jeden zero pięć | dziewięćdziesiąt | sześćdziesiąt dziewięć | 6 | sto dziesięć | ||||||
| 122&okres 5 | jeden zero pięć | osiemdziesiąt i okres | 7 | 132 | ||||||
| 350LJC370-szesnaście | 270
370 460 |
19 | 16 | 11&okresu 5 | jeden | 12 | 1460 | trzydzieści | 80 | 346 |
| 38 | 32 | 23 | dwa | 55 | ||||||
| 57 | czterdzieści osiem | 34 i okres 5 | 3 | siedemdziesiąt pięć | ||||||
| 76 | sześćdziesiąt cztery | 46 | cztery | dziewięćdziesiąt | ||||||
| dziewięćdziesiąt pięć | 80 | 57&okresu 5 | 5 | sto dziesięć | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
| 350LJC400-18 | 280 400 480 |
20 i okres 8 | 18 | 14 | jeden | 12 | 1460 | 37 | osiemdziesiąt | 346 |
| czterdzieści jeden | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
| 62 | pięćdziesiąt cztery | czterdzieści trzy | trzy | 90 | ||||||
| 83 | siedemdziesiąt dwa | 58 | 4 | sto dziesięć | ||||||
| 104 | dziewięćdziesiąt | siedemdziesiąt trzy | pięć | 132 | ||||||
| 400LJC450-trzydzieści | 290 450 540 |
35 | 30 | dwadzieścia pięć | 1 | 22 | 1475 | pięćdziesiąt pięć | 80 | 430 |
| 70 | sześćdziesiąt | 50 | 2 | sto dziesięć | ||||||
| sto pięć | dziewięćdziesiąt | siedemdziesiąt pięć | 3 | sto pięćdziesiąt | ||||||
| sto czterdzieści | 120 | sto | 4 | 200 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
| 400LJC550-27 | 400 550 850 |
29 | 27 | 17 i okres 5 | jeden | dwadzieścia | 1475 | 55 | osiemdziesiąt jeden | 430 |
| pięćdziesiąt osiem | 54 | 35 | 2 | sto dziesięć | ||||||
| 87 | osiemdziesiąt jeden | pięćdziesiąt dwa i okres5 | 3 | 180 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | cztery | 225 | ||||||
| sto czterdzieści pięć | sto trzydzieści pięć | 87&okresu 5 | pięć | 280 | ||||||
| 450LJC650-32 | 520 650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | dziewięćdziesiąt | osiemdziesiąt | 520 |
| 70 | sześćdziesiąt cztery | 44 | dwa | sto osiemdziesiąt | ||||||
| jeden zero pięć | dziewięćdziesiąt sześć | sześćdziesiąt sześć | trzy | 250 | ||||||
| sto czterdzieści | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
| 175 | 160 | sto dziesięć | 5 | 400 | ||||||
| 450LJC900-30 | 600 900 1100 |
34 | trzydzieści | 24 | 1 | 20 | 1475 | sto dziesięć | 82 | 520 |
| 68 | 60 | czterdzieści osiem | 2 | 225 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | trzy | 315 | ||||||
| 136 | sto dwadzieścia | 96 | cztery | 400 | ||||||
| sto siedemdziesiąt | sto pięćdziesiąt | sto dwadzieścia | pięć | 560 | ||||||
| 500LJC1000-29 | 790 1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | dwadzieścia | 1475 | 110 | 83 | 600 |
| 66 | pięćdziesiąt osiem | 42 | 2 | 225 | ||||||
| dziewięćdziesiąt dziewięć | 87 | sześćdziesiąt trzy | 3 | 350 | ||||||
| 132 | 116 | osiemdziesiąt cztery | 4 | 450 | ||||||
| 500LJC1250-trzydzieści | 800 1250 1750 |
36 | trzydzieści | 18 lat i okres 5 lat | 1 | siedemnaście | 1475 | sto pięćdziesiąt | osiemdziesiąt cztery | 600 |
| 72 | sześćdziesiąt | 37 | 2 | 280 | ||||||
| 108 | dziewięćdziesiąt | pięćdziesiąt pięć i okres5 | trzy | 400 | ||||||
| 144 | sto dwadzieścia | 74 | 4 | 560 | ||||||
| 500LJC2000-31 | 1500 2000 2400 |
36 | 31 | dwadzieścia pięć | jeden | 22 | 1475 | 250 | osiemdziesiąt | 670 |
| 72 | 62 | pięćdziesiąt | 2 | 500 | ||||||
